Kirchspiel Quatzow (Pommern)

Bericht: Geburtsdatum geschätzt

         Beschreibung:


Treffer 51 bis 100 von 124   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3 Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname, Taufnamen Geburtsdatum Sterbedatum
51 I365  Zoske, August  errechnet 25 Jul 1843  16 Jan 1900 
52 I366  Panten, Emilie Bertholdine  errechnet 1842  2 Feb 1935 
53 I370  Schwuchow, August  errechnet 22 Jul 1842  27 Nov 1901 
54 I371  Hup, Wilhelmine  errechnet 30 Dez 1851  8 Aug 1910 
55 I377  Pieper, Christian  errechnet 1820  25 Jun 1899 
56 I383  Labs, Hermine Ernestine Sophie  errechnet 29 Mai 1857  12 Apr 1905 
57 I384  Labs, Johanne Louise Caroline  errechnet 1858  23 Jan 1938 
58 I386  Bottin, Wilhelm Karl Albert  errechnet 5 Dez 1897  24 Mrz 1898 
59 I389  Labs, Ernst  errechnet 1840  9 Nov 1918 
60 I390  Lehmann, Wilhelmine  errechnet 11 Dez 1842  8 Okt 1912 
61 I413  Steckmann, Auguste  errechnet 27 Sep 1840  7 Mai 1908 
62 I421  Völzke, Ernestine  errechnet 11 Sep 1855  13 Sep 1915 
63 I423  Gutzmann, Friedrich  errechnet 1852  12 Sep 1934 
64 I424  Labs, Louise  errechnet 12 Nov 1842  12 Dez 1915 
65 I43  Bottin, Ferdinand  errechnet 24 Aug 1866  24 Nov 1898 
66 I434  Schulz, Amalie  errechnet 1 Apr 1839  19 Dez 1903 
67 I439  Schulz, Heinrich  errechnet 4 Nov 1845  6 Mrz 1914 
68 I451  Heberlein, Wilhelmine  errechnet 20 Okt 1840  6 Mrz 1901 
69 I478  Schnittke, Henriette  errechnet 6 Nov 1844  22 Apr 1909 
70 I483  Barz, Hermann  errechnet 19 Feb 1852  22 Nov 1924 
71 I486  Ruth, Heinrich  errechnet 26 Aug 1846  11 Jan 1909 
72 I487  Nicolei, Rudolphine  errechnet 1848  22 Jun 1920 
73 I505  Papenfuß, Karoline  errechnet 1849  27 Mrz 1930 
74 I509  Borchert, August  errechnet 23 Sep 1831  8 Mai 1911 
75 I510  Sonnemann, Auguste  errechnet 29 Okt 1835  30 Okt 1904 
76 I517  Schroeder, Karl  errechnet 1857  19 Dez 1928 
77 I518  Borchert, Amalie Karoline Friederike  errechnet 1856  26 Jan 1939 
78 I523  Hartke, Albert  errechnet 30 Sep 1849  5 Dez 1925 
79 I524  Schwarz, Alwine  errechnet 13 Apr 1849  20 Jun 1916 
80 I533  Selke, Wilhelmine  errechnet 1858  7 Okt 1929 
81 I540  Lehmann, Karl  errechnet 12 Jul 1853  12 Mai 1906 
82 I541  Vollbert, Johanne Marie Ernestine  errechnet 31 Okt 1852  24 Okt 1921 
83 I551  Sass, Wilhelmine  errechnet 23 Okt 1854  24 Mai 1928 
84 I582  Schwuchow, Johann  errechnet 4 Aug 1842  26 Feb 1919 
85 I583  Lindner, Charlotte  errechnet 27 Okt 1846  7 Dez 1913 
86 I6  Loepoldt, Emilie Albertine Louise  errechnet 10 Dez 1873  13 Jul 1900 
87 I607  Kramp, Friedrich August  errechnet 17 Feb 1845  28 Jun 1916 
88 I608  Marg, Bertha  errechnet 11 Nov 1852  16 Dez 1921 
89 I611  Notzke, Ferdinand  errechnet 1849  27 Jun 1919 
90 I619  Wruck, Philippine  errechnet 31 Mai 1858  11 Jun 1916 
91 I665  Krauss, Wilhelmine  errechnet 22 Jan 1862  3 Jun 1908 
92 I673  Vehlow, Heinrich  errechnet 31 Mai 1849  28 Mrz 1910 
93 I701  Reinke, Wilhelm August Hermann  errechnet 27 Feb 1872  2 Mai 1908 
94 I702  Reinke, Wilhelm  errechnet 1839  22 Jun 1920 
95 I703  Witt, Wilhelmine  errechnet 1840  13 Mrz 1919 
96 I716  Schulz, Meta Amalie Auguste  errechnet 20 Jul 1851  17 Jun 1905 
97 I717  Schulz, Martin  errechnet 25 Mai 1823  1 Mrz 1904 
98 I718  Banske, Karoline  errechnet 3 Feb 1823  20 Apr 1908 
99 I735  Ziemann, Albert  errechnet 1864  9 Sep 1921 
100 I736  Röske, Henriette  errechnet 1864  27 Mai 1936 


«Zurück 1 2 3 Vorwärts»