Kirchspiel Quatzow (Pommern)

Bericht: Ahnenspitzen

         Beschreibung:


Treffer 501 bis 550 von 661   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum
501 I1044  Schumacher  Friederike    Datum unbekannt 
502 I45  Schumacher  Joachim    Datum unbekannt 
503 I1175  Schwanke  Emilie    Datum unbekannt 
504 I900  Schwarz  August    nach 1898 
505 I525  Schwarz  Karl    vor 1916 
506 I529  Schwarz  Mathilde    nach 1910 
507 I169  Schwuchow  Friedrich    nach 1898 
508 I226  Schwuchow  Friedrich    nach 1899 
509 I372  Schwuchow  Gottlieb    vor 1901 
510 I555  Schwuchow  Gottlieb    Datum unbekannt 
511 I433  Schwuchow  Hermann    vor 1903 
512 I582  Schwuchow  Johann  errechnet 4 Aug 1842  26 Feb 1919 
513 I849  Schwuchow  Karl    nach 1898 
514 I1119  Schwuchow  Martin    vor 1887 
515 I378  Seelow  Wilhelmine    nach 1902 
516 I533  Selke  Wilhelmine  errechnet 1858  7 Okt 1929 
517 I82  Sielaff  Adeline    Datum unbekannt 
518 I1017  Sielaff  August    nach 1886 
519 I593  Sielaff  Franz    vor 1907 
520 I1016  Sielaff  Karoline    nach 1886 
521 I293  Sievert  Auguste  errechnet 1849  8 Nov 1918 
522 I382  Sonnemann  Albert Karl Friedrich  um 1859  17 Mai 1936 
523 I936  Sonnemann  Auguste    nach 1914 
524 I511  Sonnemann  Johann    vor 1904 
525 I69  Sorgatz  Charlotte    vor 1901 
526 I1256  Splinter  Johannes Willy  3 Mrz 1898  Datum unbekannt 
527 I39  Stach  Henriette    vor 1909 
528 I413  Steckmann  Auguste  errechnet 27 Sep 1840  7 Mai 1908 
529 I1057  Steffenhagen  Johanna Auguste Amalie  errechnet 16 Mai 1848  26 Okt 1920 
530 I957  Steick  Henriette    vor 1913 
531 I729  Steinhorst  Friedrich    vor 1909 
532 I474  Steinhorst  Karl    nach 1904 
533 I1109  Steinhorst  Karl Friedrich    vor 1909 
534 I681  Steinhorst  Karoline Marie    vor 1909 
535 I246  Steinhorst  Wilhelmine    vor 1898 
536 I313  Stielow  Johann Friedrich August  31 Jul 1843  13 Mrz 1918 
537 I968  Stielow  Otto    Datum unbekannt 
538 I215  Stiewe  Heinrich    vor 1874 
539 I1052  Strauch  Anna    Datum unbekannt 
540 I493  Strenge  Elise    nach 1905 
541 I337  Strutz  Auguste    vor 1901 
542 I725  Stüwe  Emilie    nach 1909 
543 I700  Stüwe  Johanne    nach 1909 
544 I497  Taube  Bertha    nach 1905 
545 I1000  Terwedo  Alwine Ernestine  2 Apr 1871  29 Okt 1947 
546 I453  Terwedow  Henriette    vor 1901 
547 I747  Terwedow  Richard    nach 1910 
548 I910  Thomas  Friederike Wilhelmine Amalie    nach 1899 
549 I720  Thrum  Dorothea    Datum unbekannt 
550 I358  Tietz  Holdine Wilhelmine Charlotte  errechnet 1862  14 Mrz 1934 


«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 Vorwärts»