Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Notizen
Treffer 151 bis 200 von 735
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 151 | 20 Jahre, 3 Monate, 17 Tage | Jakobi, Mathilde Helene Alwine (I411)
|
| 152 | 21 Jahre, 3 Monate | Ruhnke, Julius Max (I893)
|
| 153 | 25 Jahre | Ruhnke, Paul Otto Ernst (I892)
|
| 154 | 26 Jahre, 4 Monate, 28 Tage | Vegelahn, Karl Robert August (I194)
|
| 155 | 26 Jahre, 7 Monate | Vehlow, Margarete Johanne Berta (I672)
|
| 156 | 26 Jahre, 7 Monate, 3 Tage | Loepoldt, Emilie Albertine Louise (I6)
|
| 157 | 27 Jahre, 10 Monate, 3 Tage | Schwuchow, Ida Johanna Wilhelmine (I168)
|
| 158 | 28 Jahre, 3 Monate, 5 Tage | Notzke, Franz Heinrich Karl (I298)
|
| 159 | 29 Jahre, 11 Monate, 8 Tage | Schwuchow, Franz Friedrich Wilhelm (I671)
|
| 160 | 3 Monate, 19 Tage | Bottin, Wilhelm Karl Albert (I386)
|
| 161 | 31 Jahre, 2 Monate, 29 Tage | Terwedow, Minna Hermine (I746)
|
| 162 | 32 1/2 Jahre | Stiewe, Henriette (I214)
|
| 163 | 32 Jahre, 3 Monate | Bottin, Ferdinand (I43)
|
| 164 | 32 Jahre, 7 Monate, 5 Tage | Bottin, Mathilde Wilhelmine Karoline (I181)
|
| 165 | 35 Jahre, 5 Monate, 27 Tage | Hartke, Auguste Ernestine Henriette (I522)
|
| 166 | 36 Jahre, 2 Monate, 3 Tage | Reinke, Wilhelm August Hermann (I701)
|
| 167 | 38 Jahre, 3 Tage | Adam, Bertha Henriette Louise (I860)
|
| 168 | 40 Jahre, 11 Monate, 15 Tage | Zander, Minna (I857)
|
| 169 | 41 Jahre, 6 Monate, 14 Tage | Lehmann, Albertine Wilhelmine Karoline (I3)
|
| 170 | 42 Jahre | Garbe, Caroline (I176)
|
| 171 | 42 Jahre, 6 Monate, 13 Tage | Groth, Hermann Heinrich (I816)
|
| 172 | 43 Jahre, 8 Monate, 25 Tage | Lehmann, Franz Johann Karl (I18)
|
| 173 | 44 Jahre, 11 Monate, 16 Tage | Ruhnke, Otto Paul Ferdinand (I890)
|
| 174 | 46 Jahre, 4 Monate, 12 Tage | Krauss, Wilhelmine (I665)
|
| 175 | 47 1/2 Jahre | Kanz, Hermann Ludwig (I350)
|
| 176 | 47 Jahre, 10 Monate, 14 Tage | Labs, Hermine Ernestine Sophie (I383)
|
| 177 | 48 Jahre, 2 Monate, 6 Tage | Sass, Auguste Ida Friederike (I796)
|
| 178 | 48 Jahre, 6 Tage | Wessely, Franz Hermann Karl (I92)
|
| 179 | 49 Jahre, 1 Monat, 17 Tage | Halfpap, Ferdinand (I899)
|
| 180 | 51 Jahre | Villbrandt, Johann (I208)
|
| 181 | 51 Jahre, 5 Monate, 18 Tage | Bertog, Ferdinand (I732)
|
| 182 | 52 1/4 Jahre | Schmidt, Charlotte (I232)
|
| 183 | 52 Jahre | Hartkopf, August Franz Hermann (I743)
|
| 184 | 52 Jahre, 10 Monate | Lehmann, Karl (I540)
|
| 185 | 52 Jahre, 5 Monate, 4 Tage | Notzke, Wilhelm (I299)
|
| 186 | 52 Jahre, 7 Monate, 16 Tage | Dollase, Wilhelmine (I161)
|
| 187 | 53 Jahre, 10 Monate, 28 Tage | Schulz, Meta Amalie Auguste (I716)
|
| 188 | 53 Jahre, 8 Monate, 20 Tage | Garbe, Bertha Johanna Wilhelmine (I317)
|
| 189 | 54 2/3 Jahre | Dass, Karl (I231)
|
| 190 | 56 Jahre, 9 Monate, 14 Tage | Gutzmann, Louise (I219)
|
| 191 | 57 Jahre | Ziemann, Albert (I735)
|
| 192 | 58 Jahre, 11 Tage | Wruck, Philippine (I619)
|
| 193 | 58 Jahre, 7 Monate, 9 Tage | Hup, Wilhelmine (I371)
|
| 194 | 59 Jahre, 4 Monate, 24 Tage | Kohlhoff, Hermann (I9)
|
| 195 | 59 Jahre, 4 Monate, 5 Tage | Schwuchow, August (I370)
|
| 196 | 59 Jahre, 5 Monate, 3 Tage | Steinhorst, Franz August Rudolf (I218)
|
| 197 | 60 Jahre, 2 Tage | Völzke, Ernestine (I421)
|
| 198 | 60 Jahre, 4 Monate, 17 Tage | Heberlein, Wilhelmine (I451)
|
| 199 | 60 Jahre, 9 Monate, 28 Tage | Vehlow, Heinrich (I673)
|
| 200 | 62 Jahre, 4 Monate, 16 Tage | Ruth, Heinrich (I486)
|
