Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Datenbankstatistiken
Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 918 |
Männliche Personen | 461 (50.22%) |
Weibliche Personen | 457 (49.78%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 0 (0%) |
Lebende Personen | 0 |
Familien | 437 |
Eindeutige Nachnamen | 286 |
Anzahl Fotos | 0 |
Anzahl Dokumente | 0 |
Anzahl Grabsteine | 0 |
Anzahl Geschichten | 0 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
Quellen | 25 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 61 Jahre, 110 Tage |
Früheste Geburt (Friedrich Villbrandt) | errechnet 16 Okt 1816 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
Karl August Bernhard Burow | 87 Jahre 266 Tage |
Louis Hartke | 81 Jahre 130 Tage |
Albert Bonke | 81 Jahre 28 Tage |
Friederike Johanna Schulz | 80 Jahre 98 Tage |
Reinhold Lübke | 80 Jahre 3 Tage |
Hermine Anna Franziska Schwuchow | 78 Jahre |
Minna Louise Hulda Schwuchow | 77 Jahre 81 Tage |
Wilhelmine Albertine Louise Neumann | 77 Jahre 31 Tage |
Hermann Schmalz | 77 Jahre |
Frieda Ruhnke | 76 Jahre 104 Tage |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
Weitere Angaben zu diesem Stammbaum