Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Notizen
Treffer 201 bis 250 von 735
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 201 | 63 Jahre, 11 Monate, 11 Tage | Groth, Auguste (I830)
|
| 202 | 64 Jahre | Voss, Carlotte (I300)
|
| 203 | 64 Jahre, 2 Monate, 11 Tage | Banske, Johanne (I343)
|
| 204 | 64 Jahre, 5 Monate, 16 Tage | Schnittke, Henriette (I478)
|
| 205 | 64 Jahre, 8 Monate, 18 Tage | Schulz, Amalie (I434)
|
| 206 | 64 Jahre, 9 Monate, 10 Tage | Raddatz, Max (I903)
|
| 207 | 65 Jahre, 11 Monate, 6 Tage | Ziemann, Auguste (I242)
|
| 208 | 65 Jahre, 3 Monate | Kuhl, Karl (I804)
|
| 209 | 66 Jahre | Treptow, Berta (I786)
|
| 210 | 66 Jahre | Last, Hermine (I260)
|
| 211 | 67 Jahre | Zollfeldt, Anton (I357)
|
| 212 | 67 Jahre | Kunde, Bertha (I868)
|
| 213 | 67 Jahre, 1 Monat, 11 Tage | Lindner, Charlotte (I583)
|
| 214 | 67 Jahre, 2 Monate | Wegner, Henriette (I305)
|
| 215 | 67 Jahre, 2 Monate, 7 Tage | Schwarz, Alwine (I524)
|
| 216 | 67 Jahre, 7 Monate, 10 Tage | Steckmann, Auguste (I413)
|
| 217 | 68 Jahre, 11 Monate, 24 Tage | Vollbert, Johanne Marie Ernestine (I541)
|
| 218 | 68 Jahre, 4 Monate, 2 Tage | Schulz, Heinrich (I439)
|
| 219 | 68 Jahre, 8 Monate, 16 Tage | Ehlert, Friederike (I28)
|
| 220 | 69 Jahre | Marg, Hermann (I123)
|
| 221 | 69 Jahre | Sievert, Auguste (I293)
|
| 222 | 69 Jahre | Witt, Bertha (I58)
|
| 223 | 69 Jahre | Ninke, Johann Karl Wilhelm (I909)
|
| 224 | 69 Jahre, 1 Monat, 19 Tage | Mienert, Gottfried (I842)
|
| 225 | 69 Jahre, 1 Monat, 5 Tage | Marg, Bertha (I608)
|
| 226 | 69 Jahre, 1 Tag | Sonnemann, Auguste (I510)
|
| 227 | 69 Jahre, 9 Monate, 28 Tage | Lehmann, Wilhelmine (I390)
|
| 228 | 7 Jahre, 11 Monate, 25 Tage | Mews, Richard (I328)
|
| 229 | 70 Jahre | Notzke, Ferdinand (I611)
|
| 230 | 70 Jahre | Rutz, Henriette Sophie Auguste (I821)
|
| 231 | 70 Jahre | Mielke, Mathilde (I841)
|
| 232 | 70 Jahre, 2 Monate, 29 Tage | Banske, Friedrich (I344)
|
| 233 | 71 Jahre | Schroeder, Karl (I517)
|
| 234 | 71 Jahre | Selke, Wilhelmine (I533)
|
| 235 | 71 Jahre | Fischer, Theodor (I867)
|
| 236 | 71 Jahre, 2 Monate, 4 Tage | Nehring, Wilhelmine (I284)
|
| 237 | 71 Jahre, 4 Monate, 11 Tage | Kramp, Friedrich August (I607)
|
| 238 | 72 Jahre | Pinnow, Albert (I248)
|
| 239 | 72 Jahre | Tietz, Holdine Wilhelmine Charlotte (I358)
|
| 240 | 72 Jahre | Nicolei, Rudolphine (I487)
|
| 241 | 72 Jahre | Röske, Henriette (I736)
|
| 242 | 72 Jahre, 2 Monate, 29 Tage | Wegner, Friedrich (I308)
|
| 243 | 72 Jahre, 4 Monate, 2 Tage | Krause, August (I333)
|
| 244 | 72 Jahre, 6 Monate, 18 Tage | Ruhnke, Ernst (I204)
|
| 245 | 72 Jahre, 9 Monate, 3 Tage | Barz, Hermann (I483)
|
| 246 | 73 Jahre | Rieck, Leo (I765)
|
| 247 | 73 Jahre, 1 Monat | Labs, Louise (I424)
|
| 248 | 73 Jahre, 7 Monate, 1 Tag | Sass, Wilhelmine (I551)
|
| 249 | 74 Jahre, 2 Monate, 22 Tage | Hartkopf, Ferdinand (I744)
|
| 250 | 74 Jahre, 7 Monate, 12 Tage | Stielow, Johann Friedrich August (I313)
|
