Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Notizen
Treffer 251 bis 300 von 735
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 251 | 74 Jahre, 8 Monate, 10 Tage | Marg, Amalie (I843)
|
| 252 | 75 Jahre | Fehlberg, Friedrich (I319)
|
| 253 | 75 Jahre, 3 Monate, 23 Tage | Groth, Elwine (I628)
|
| 254 | 76 Jahre, 2 Monate, 14 Tage | Klaar, Friedrich (I238)
|
| 255 | 76 Jahre, 2 Monate, 5 Tage | Hartke, Albert (I523)
|
| 256 | 76 Jahre, 6 Monate, 22 Tage | Schwuchow, Johann (I582)
|
| 257 | 77 Jahre | Neumann, Wilhelmine Albertine Louise (I314)
|
| 258 | 77 Jahre, 10 Monate, 15 Tage | Daleske, Henriette (I109)
|
| 259 | 78 Jahre | Müller, Ernestine (I331)
|
| 260 | 78 Jahre | Labs, Ernst (I389)
|
| 261 | 78 Jahre, 1 Monat | Ziemann, Heinrich (I108)
|
| 262 | 79 Jahre | Braun, Friederike (I275)
|
| 263 | 79 Jahre | Zühlke, Karl (I274)
|
| 264 | 79 Jahre | Pieper, Christian (I377)
|
| 265 | 79 Jahre | Labs, Johanne Louise Caroline (I384)
|
| 266 | 79 Jahre | Witt, Wilhelmine (I703)
|
| 267 | 79 Jahre, 10 Monate, 1 Tag | Rosin, Bertha (I239)
|
| 268 | 79 Jahre, 7 Monate, 15 Tage | Borchert, August (I509)
|
| 269 | 80 Jahre | Funk, Karoline (I774)
|
| 270 | 80 Jahre | Labs, Emilie (I827)
|
| 271 | 80 Jahre, 9 Monate, 7 Tage | Schulz, Martin (I717)
|
| 272 | 81 Jahre | Hartke, Louis (I330)
|
| 273 | 81 Jahre | Papenfuß, Karoline (I505)
|
| 274 | 81 Jahre | Reinke, Wilhelm (I702)
|
| 275 | 82 Jahre | Gutzmann, Friedrich (I423)
|
| 276 | 82 Jahre, 3 Monate, 7 Tage | Klitz, Ernst Ferdinand (I259)
|
| 277 | 83 Jahre | Peske, Johann (I292)
|
| 278 | 83 Jahre | Borchert, Amalie Karoline Friederike (I518)
|
| 279 | 83 Jahre | Müller, August Friedrich (I826)
|
| 280 | 84 Jahre, 3 Monate, 18 Tage | Vehlow, Karoline (I745)
|
| 281 | 84 Jahre, 4 Monate, 17 Tage | Berndt, Friedrich (I311)
|
| 282 | 85 Jahre, 2 Monate, 17 Tage | Banske, Karoline (I718)
|
| 283 | 87 Jahre, 8 Monate, 22 Tage | Burow, Karl August Bernhard (I627)
|
| 284 | 89 Jahre, 6 Monate, 1 Tag | Villbrandt, Friedrich (I211)
|
| 285 | 93 Jahre | Panten, Emilie Bertholdine (I366)
|
| 286 | Am 22. März 1929 heiraten in Wendisch Tychow eine Erna Luise Wolter und Emil Otto Max Schalow. Leider fehlen nähere Angaben zur Identität der Braut. | Wolter, Erna Louise Auguste (I1013)
|
| 287 | Analphabet | Schumacher, Ferdinand (I175)
|
| 288 | beerdigt durch Pastor Meyer-Altristow | Fischer, Theodor (I867)
|
| 289 | Bei den Trauungen ihrer Töchter im Jahr 1901 wird der Name als "Siewert" geschrieben. | Sievert, Auguste (I293)
|
| 290 | Bei der Eheschließung 1937 ist als Familienstand "Witwer" eingetragen. Die Daten der ersten Ehefrau sind bislang nicht bekannt. | Keller, Paul Ferdinand (I1316)
|
| 291 | Bei Michaelis wird als Vorname "Elisabeth" genannt! | Dreifke, Lieschen Martha Margarethe (I1330)
|
| 292 | Besitz 7,63 ha, Pacht 6,0 ha, 2 Pferde, 1 Jungpferd, 6 Kühe und Sterken, 1 Bulle | Hackbarth, Wilhelm (I1094)
|
| 293 | Das Konfirmationsbuch nennt einen "Eigent. Schwarz, Gro[???]" als Vater. | Familie: Schwarz N. / Bertha Krause (F521)
|
| 294 | des Schreibens unkundig | Schmidt, Charlotte (I232)
|
| 295 | Die Monatsangabe ist im Kirchenbuch später nachgetragen worden. | Schwuchow, Ida Johanna Wilhelmine (I168)
|
| 296 | Durch den Küster Marg beerdigt, weil P. amtlich verhindert. | Zander, Martha Marie Auguste (I1302)
|
| 297 | Eintragung im Sterbebuch: "Lehmann, Johanne, Marie Ernestine, hinterlassene Witwe des Einwohners Lehmann, Tochter des Einwohners August V. u. sr. Ehefrau Johanne geb. Klatt zu Quatzow" | Vollbert, Johanne Marie Ernestine (I541)
|
| 298 | Es ist auffällig, dass im Kirchenbuch nur der erste Vorname "Franz" genannt wird. Sollte es sich also doch um zwei verschiedene Personen handeln? Oder liegt hier nur eine Nachlässigkeit vor? | Wessely, Franz Hermann Karl (I92)
|
| 299 | Festungslazarett | Schroeder, Erich Karl Franz (I1224)
|
| 300 | Friedhof Spadener Höhe | Notzke, Hugo Otto Wilhelm (I1210)
|
