Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 632 für Stammbaum ist gleich Kirchenbuch Quatzow
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F0003 | Labs, Bertha | |||
| 2 | F0012 | Bottin, Mathilde | |||
| 3 | F14 | Wessely, Auguste Minna Ida | |||
| 4 | F69 | Heyer, Karoline | |||
| 5 | F91 | Daleske, Wilhelmine | |||
| 6 | F114 | Fett, Friederike | |||
| 7 | F116 | Kornblum, Friederike | |||
| 8 | F125 | Schulz, Henriette | |||
| 9 | F173 | Labs, Johanne Louise Caroline | |||
| 10 | F234 | Taube, Bertha | |||
| 11 | F275 | Burow, Pauline | |||
| 12 | F282 | Lettow, Henriette | |||
| 13 | F324 | Köller, Henriette | |||
| 14 | F334 | Maschke, Albertine | |||
| 15 | F390 | Sass, Wilhelmine | |||
| 16 | F404 | Kuhl, Wilhelmine | |||
| 17 | F418 | Rosin, Charlotte | |||
| 18 | F456 | Tresemer, Johanne Wilhelmine Karoline | |||
| 19 | F457 | Schwuchow, Karoline Henriette Alwine | |||
| 20 | F467 | Wolter, Hulda Wilhelmine Luise | |||
| 21 | F475 | Schumacher, Friederike | |||
| 22 | F489 | Papenfuß, Ida | |||
| 23 | F523 | Deppke, Minna Friederike Henriette | |||
| 24 | F565 | Peske, Ernestine Karoline Charlotte | |||
| 25 | F580 | Höckendorff, Auguste Friederike Wilhelmine | |||
| 26 | F4 | Vandreier, Mathilde | |||
| 27 | F0008 | Adam, Friedrich | Ehlert, Friederike | ||
| 28 | F206 | Adam, Friedrich Wilhelm Bernhard | Röske, Minna Elisabeth Henriette | 6 Nov 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 29 | F0007 | Adam, Johann Hermann Heinrich | Kautz, Caroline Friederike Marie | Datum unbekannt | |
| 30 | F26 | Archut, Wilhelm Friedrich Karl | Ziemann, Rosa Auguste Mathilde | 28 Dez 1927 | Berlin |
| 31 | F27 | Archut, Wilhelm Friedrich Karl | Kroll, Gertrud Betty Klara | 20 Okt 1960 | Berlin-Wedding |
| 32 | F152 | Arndt, Wilhelm | Banske, Johanne | Datum unbekannt | |
| 33 | F356 | Banske, Christian | Ziemann, Sophie | Datum unbekannt | |
| 34 | F153 | Banske, Friedrich | Wetzel, Marie | Datum unbekannt | |
| 35 | F17 | Barnikow, August Friedrich Wilhelm | Kautz, Bertha Mathilde Maria | Datum unbekannt | |
| 36 | F0017 | Barz, August | Vegelahn, Karoline | ||
| 37 | F330 | Barz, Friedrich | Rosin, Mathilde | Datum unbekannt | |
| 38 | F226 | Barz, Hermann | Mett, Henriette | Datum unbekannt | |
| 39 | F331 | Barz, Karl Friedrich Wilhelm | Vehlow, Margarete Johanne Berta | 1 Aug 1914 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 40 | F486 | Beckmann, Karl | Pagel, Bertha | Datum unbekannt | |
| 41 | F213 | Berndt, Christian | Lehmann, N.N. | Datum unbekannt | |
| 42 | F137 | Berndt, Ferdinand Friedrich | Stielow, Johanne Wilhelmine Auguste | 31 Mrz 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 43 | F138 | Berndt, Friedrich | Schroeder, Marie Henriette Wilhelmine | 30 Nov 1863 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 44 | F212 | Berndt, Karl Johann Hermann | Jeske, Anna Sophie Franziska | 8 Dez 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 45 | F361 | Bertog, Ferdinand | Hoffmann, Ernestine Wilhelmine Johanne | Datum unbekannt | |
| 46 | F481 | Bertog, Gustav Karl August | Pinnow, Martha Bertha Karoline | 6 Mrz 1925 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 47 | F364 | Bertog, Heinrich | Daleske, Friederike | Datum unbekannt | |
| 48 | F363 | Bertog, Hermann Friedrich August | Ziemann, Anna Marie Auguste | 12 Nov 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 49 | F0016 | Bewersdorff, August Gustav Franz | Lehmann, Bertha | ||
| 50 | F241 | Bewersdorff, Paul August Friedrich | Borchert, Wilhelmine Amalie Karoline | 8 Dez 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern |



