Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern
Geographische Breite: 54.2942, Geographische Länge: 16.6869
Wohn-/Aufenthaltsort
Treffer 101 bis 120 von 120
| Nachname, Taufnamen |
Wohn-/Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I194 | |
| 102 | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I52 | |
| 103 | 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I195 | |
| 104 | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I55 | |
| 105 | 1911 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1267 | |
| 106 | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I91 | |
| 107 | 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I240 | |
| 108 | 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I907 | |
| 109 | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I92 | |
| 110 | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I871 | |
| 111 | 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I408 | |
| 112 | 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1201 | |
| 113 | 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1202 | |
| 114 | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I20 | |
| 115 | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I873 | |
| 116 | 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I986 | |
| 117 | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I857 | |
| 118 | 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I932 | |
| 119 | 1909 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I734 | |
| 120 | 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I416 | |
