Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern
Geographische Breite: 54.3244, Geographische Länge: 16.6892
Geburt
Treffer 101 bis 124 von 124
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 31 Jul 1843 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I313 | |
| 102 | 27 Mai 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1182 | |
| 103 | 21 Jan 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1389 | |
| 104 | 11 Jan 1921 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1475 | |
| 105 | 31 Aug 1934 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1483 | |
| 106 | 25 Jul 1890 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1474 | |
| 107 | 16 Apr 1930 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1481 | |
| 108 | 13 Jan 1924 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1477 | |
| 109 | 5 Okt 1925 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1479 | |
| 110 | 2 Feb 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1333 | |
| 111 | 18 Nov 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1493 | |
| 112 | 29 Aug 1874 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1008 | |
| 113 | 15 Feb 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1398 | |
| 114 | 30 Jan 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1506 | |
| 115 | 15 Dez 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1501 | |
| 116 | 7 Dez 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1145 | |
| 117 | errechnet 2 Sep 1875 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1146 | |
| 118 | 3 Jan 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1385 | |
| 119 | 27 Dez 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1503 | |
| 120 | 26 Nov 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I992 | |
| 121 | 17 Apr 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1534 | |
| 122 | 5 Jul 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1550 | |
| 123 | 29 Jul 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1363 | |
| 124 | 1 Jan 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1327 | |
Tod
Treffer 101 bis 127 von 127
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1945 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I747 | |
| 102 | 14 Mrz 1934 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I358 | |
| 103 | 28 Okt 1933 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I786 | |
| 104 | 4 Jun 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1333 | |
| 105 | 11 Aug 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1493 | |
| 106 | 6 Jun 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1291 | |
| 107 | 5 Jul 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1211 | |
| 108 | 26 Jul 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1398 | |
| 109 | 26 Okt 1946 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1212 | |
| 110 | 14 Okt 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1214 | |
| 111 | 12 Dez 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1501 | |
| 112 | 5 Mrz 1925 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I745 | |
| 113 | 17 Apr 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I211 | |
| 114 | 12 Feb 1944 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1145 | |
| 115 | 24 Okt 1921 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I541 | |
| 116 | 16 Nov 1908 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I300 | |
| 117 | 15 Nov 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I308 | |
| 118 | 1 Apr 1908 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I305 | |
| 119 | 29 Mrz 1947 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1213 | |
| 120 | 6 Apr 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1385 | |
| 121 | 14 Dez 1927 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I999 | |
| 122 | 15 Aug 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1503 | |
| 123 | 21 Apr 1919 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I357 | |
| 124 | 9 Apr 1919 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1534 | |
| 125 | 20 Dez 1970 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1547 | |
| 126 | vor 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I367 | |
| 127 | 6 Jun 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I991 | |
Wohn-/Aufenthaltsort
Treffer 101 bis 150 von 167
| Nachname, Taufnamen |
Wohn-/Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | 1911 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I790 | |
| 102 | 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I683 | |
| 103 | 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I531 | |
| 104 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I16 | |
| 105 | 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I516 | |
| 106 | 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I449 | |
| 107 | 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I450 | |
| 108 | 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I563 | |
| 109 | 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1498 | |
| 110 | 1883 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I37 | |
| 111 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I11 | |
| 112 | 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I570 | |
| 113 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I805 | |
| 114 | 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I439 | |
| 115 | 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I438 | |
| 116 | 1894 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I470 | |
| 117 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I174 | |
| 118 | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1044 | |
| 119 | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1175 | |
| 120 | 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I226 | |
| 121 | 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I490 | |
| 122 | 1917 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1376 | |
| 123 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I849 | |
| 124 | 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I982 | |
| 125 | 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I228 | |
| 126 | 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I533 | |
| 127 | 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I510 | |
| 128 | 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I690 | |
| 129 | 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I217 | |
| 130 | 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I218 | |
| 131 | 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I726 | |
| 132 | 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I679 | |
| 133 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1109 | ||
| 134 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I681 | ||
| 135 | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1108 | |
| 136 | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I313 | |
| 137 | 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I968 | |
| 138 | 1910 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I746 | |
| 139 | 1910 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I747 | |
| 140 | 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I910 | |
| 141 | 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I358 | |
| 142 | 1911 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I786 | |
| 143 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I171 | |
| 144 | 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1399 | |
| 145 | 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I678 | |
| 146 | 1910 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I745 | |
| 147 | 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I541 | |
| 148 | 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I405 | |
| 149 | 1911 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I785 | |
| 150 | 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I395 | |
Eheschließung
Treffer 101 bis 150 von 167
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 101 | Pinnow / Duske | 16 Nov 1923 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F589 |
| 102 | Pinnow / Gutzmann | 16 Mrz 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F104 |
| 103 | Pinnow / Schulz | 3 Mrz 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F232 |
| 104 | Pooch / Peske | 24 Apr 1908 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F311 |
| 105 | Priebe / Ruhnke | 17 Mai 1929 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F16 |
| 106 | Radtke / Gutzmann | 31 Mai 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F349 |
| 107 | Reinke / Burzlaff | 30 mov 1934 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F441 |
| 108 | Rempert / Daleske | 12 Mai 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F90 |
| 109 | Rempert / Duske | 5 Nov 1926 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F610 |
| 110 | Rempert / Kautz | 17 Mrz 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F75 |
| 111 | Rogahn / Neumann | 7 Feb 1908 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F301 |
| 112 | Rosin / Groth | 25 Mrz 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F216 |
| 113 | Rosin / Groth | 19 Aug 1917 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F13 |
| 114 | Rosin / Peske | 19 Nov 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F298 |
| 115 | Rosin / Rahn | 31 Jul 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F352 |
| 116 | Röske / Dass | 20 Okt 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F95 |
| 117 | Rubach / Wolff | 7 Okt 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F52 |
| 118 | Rufledt / Rehfeldt | 5 Jun 1911 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F383 |
| 119 | Rutz / Gutzmann | 20 Feb 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F195 |
| 120 | Sass / Barz | 24 Nov 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F239 |
| 121 | Sass / Klitz | 24 Nov 1911 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F389 |
| 122 | Sass / Rutz | 2 Nov 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F261 |
| 123 | Scheunemann / Klitz | 6 Jul 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F108 |
| 124 | Scheunemann / Pagel | 12 Aug 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F43 |
| 125 | Scheunemann / Sonnemann | 11 Aug 1911 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F385 |
| 126 | Schilling / Köller | 15 Jan 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F325 |
| 127 | Schiplack / Schwuchow | 19 Apr 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F280 |
| 128 | Schmalz / Peske | 7 Mai 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F337 |
| 129 | Schmidt / Hartke | 4 Dez 1908 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F321 |
| 130 | Schmidt / Rehfeldt | 13 Dez 1908 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F319 |
| 131 | Schnabel / Groth | 21 Nov 1924 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F2 |
| 132 | Schroeder / Hartke | 24 Aug 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F111 |
| 133 | Schroeder / Steinhorst | 5 Nov 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F358 |
| 134 | Schulz / Ottenberg | 5 Apr 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F271 |
| 135 | Schulz / Schulz | 15 Dez 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F126 |
| 136 | Schulz / Schwuchow | 1 Jun 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F107 |
| 137 | Schwuchow / Gaul | 11 Sep 1925 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F590 |
| 138 | Schwuchow / Groth | 24 Feb 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F230 |
| 139 | Schwuchow / Vehlow | 20 Mrz 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F329 |
| 140 | Schwuchow / Zoske | 15 Mrz 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F267 |
| 141 | Sielaff / Hartke | 13 Sep 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F287 |
| 142 | Sonnemann / Labs | 16 Aug 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F186 |
| 143 | Sonnemann / Schroeder | 22 Dez 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F245 |
| 144 | Steinhorst / Brandenburg | 19 Aug 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F222 |
| 145 | Steinhorst / Brandenburg | 9 Mai 1908 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F312 |
| 146 | Stielow / Dehn | 2 Apr 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F269 |
| 147 | Taube / Rutz | 11 Aug 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F235 |
| 148 | Terwedow / Ruhnke | 26 Mrz 1920 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F600 |
| 149 | Treptow / Schumacher | 9 Dez 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F66 |
| 150 | Vandreier / Peske | 1 Mrz 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F130 |
