Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern
Geographische Breite: 54.2942, Geographische Länge: 16.6869
Geburt
Treffer 51 bis 56 von 56
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 28 Sep 1904 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1453 | |
| 52 | 25 Dez 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1220 | |
| 53 | 24 Apr 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1171 | |
| 54 | 9 Okt 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1373 | |
| 55 | 31 Mai 1902 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1255 | |
| 56 | 30 Aug 1904 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1446 | |
Tod
Treffer 51 bis 63 von 63
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | vor 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I241 | |
| 52 | 15 Jun 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I89 | |
| 53 | 2 Jan 1912 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1238 | |
| 54 | 17 Mrz 1910 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1453 | |
| 55 | 15 Sep 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I938 | |
| 56 | 19 Mai 1914 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I22 | |
| 57 | 21 Mai 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I937 | |
| 58 | 30 Okt 1902 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1302 | |
| 59 | 20 Aug 1913 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I857 | |
| 60 | 7 Mrz 1916 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I988 | |
| 61 | 9 Sep 1921 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I735 | |
| 62 | 12 Dez 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I242 | |
| 63 | 4 Mrz 1912 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I71 | |
Wohn-/Aufenthaltsort
Treffer 51 bis 100 von 120
| Nachname, Taufnamen |
Wohn-/Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 1910 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I694 | |
| 52 | 1900 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1011 | |
| 53 | 1906 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I550 | |
| 54 | 1906 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I549 | |
| 55 | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I122 | |
| 56 | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I124 | |
| 57 | 1908 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I651 | |
| 58 | 1909 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I692 | |
| 59 | 1906 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I536 | |
| 60 | 1911 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I793 | |
| 61 | 1910 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I773 | |
| 62 | 1911 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I787 | |
| 63 | 1910 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I772 | |
| 64 | 1922 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1020 | |
| 65 | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I106 | |
| 66 | 1907 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I562 | |
| 67 | 1900 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I281 | |
| 68 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I54 | ||
| 69 | 1900 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I247 | |
| 70 | 1911 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I778 | |
| 71 | 1908 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I655 | |
| 72 | 1908 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I656 | |
| 73 | 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I188 | |
| 74 | 1904 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I472 | |
| 75 | 1908 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I617 | |
| 76 | 1890 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1280 | |
| 77 | 1870 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I915 | |
| 78 | 1909 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I710 | |
| 79 | 1909 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I736 | |
| 80 | 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I441 | |
| 81 | 1908 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I657 | |
| 82 | 1905 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I498 | |
| 83 | 1906 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I547 | |
| 84 | 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I419 | |
| 85 | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I821 | |
| 86 | 1908 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I647 | |
| 87 | 1905 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I503 | |
| 88 | 1911 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I796 | |
| 89 | 1911 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I788 | |
| 90 | 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I977 | |
| 91 | 1906 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I551 | |
| 92 | 1906 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I544 | |
| 93 | 1911 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I779 | |
| 94 | 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I193 | |
| 95 | 1902 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I381 | |
| 96 | 1911 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I782 | |
| 97 | 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I413 | |
| 98 | 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I335 | |
| 99 | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I77 | |
| 100 | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I56 | |
