Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern
Geographische Breite: 54.3244, Geographische Länge: 16.6892
Geburt
Treffer 51 bis 100 von 124
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 11 Jan 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1387 | |
| 52 | 26 Feb 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1411 | |
| 53 | 5 Apr 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1353 | |
| 54 | 20 Aug 1884 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1310 | |
| 55 | 26 Jan 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1230 | |
| 56 | 7 Feb 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I13 | |
| 57 | 4 Jan 1879 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I388 | |
| 58 | 4 Jan 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1 | |
| 59 | 31 Aug 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1449 | |
| 60 | 11 Okt 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1301 | |
| 61 | 10 Nov 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1072 | |
| 62 | 26 Okt 1883 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I598 | |
| 63 | 26 Aug 1826 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1437 | |
| 64 | 2 Jan 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1505 | |
| 65 | 1 Nov 1855 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I30 | |
| 66 | 12 Okt 1856 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I314 | |
| 67 | 4 Jan 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1386 | |
| 68 | 6 Okt 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1210 | |
| 69 | 16 Mai 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1356 | |
| 70 | 3 Jun 1916 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1152 | |
| 71 | 11 Sep 1890 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1133 | |
| 72 | 12 Sep 1912 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1148 | |
| 73 | 20 Aug 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1369 | |
| 74 | 10 Apr 1893 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I835 | |
| 75 | 25 Nov 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1309 | |
| 76 | 17 Sep 1879 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I291 | |
| 77 | 15 Aug 1875 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1272 | |
| 78 | 21 Mrz 1869 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I891 | |
| 79 | 28 Mai 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1537 | |
| 80 | 3 Jun 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1422 | |
| 81 | 27 Dez 1837 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I834 | |
| 82 | 5 Jun 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1426 | |
| 83 | 13 Dez 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I896 | |
| 84 | 1 Dez 1893 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I894 | |
| 85 | 1864 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I895 | |
| 86 | 18 Jan 1896 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I893 | |
| 87 | 20 Jul 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1261 | |
| 88 | 3 Dez 1869 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I890 | |
| 89 | 5 Feb 1892 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I892 | |
| 90 | 28 Dez 1886 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I516 | |
| 91 | 21 Mrz 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1243 | |
| 92 | 17 Jan 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I4 | |
| 93 | 30 Nov 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1499 | |
| 94 | 10 Sep 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1452 | |
| 95 | 5 Mrz 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1508 | |
| 96 | 27 Feb 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1339 | |
| 97 | 26 Jul 1908 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1543 | |
| 98 | 11 Dez 1893 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I680 | |
| 99 | 25 Sep 1895 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1107 | |
| 100 | 19 Jun 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1542 | |
Tod
Treffer 51 bis 100 von 127
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 12 Aug 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I952 | |
| 52 | 2 Mrz 1884 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1093 | |
| 53 | 13 Aug 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1449 | |
| 54 | 17 Jan 1925 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I260 | |
| 55 | vor 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I210 | |
| 56 | 26 Okt 1913 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I3 | |
| 57 | 13 Jan 1914 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I18 | |
| 58 | 26 Apr 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I800 | |
| 59 | 18 Jul 1896 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1437 | |
| 60 | 1 Aug 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1260 | |
| 61 | 6 Jun 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1505 | |
| 62 | 8 Okt 1912 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I390 | |
| 63 | 13 Jul 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I6 | |
| 64 | 1948 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I850 | |
| 65 | 18 Dez 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1497 | |
| 66 | vor 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I537 | |
| 67 | 21 Sep 1924 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I331 | |
| 68 | 19 Mrz 1913 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I284 | |
| 69 | 13 Nov 1933 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I314 | |
| 70 | 22 Jun 1920 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I487 | |
| 71 | 4 Okt 1934 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I909 | |
| 72 | 13 Apr 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I298 | |
| 73 | 19 Mai 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1356 | |
| 74 | 9 Mai 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I299 | |
| 75 | 30 Jan 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1116 | |
| 76 | 10 Jun 1914 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1136 | |
| 77 | 19 Nov 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1058 | |
| 78 | 25 Feb 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1369 | |
| 79 | 22 Mai 1937 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I292 | |
| 80 | Sep 1945 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I891 | |
| 81 | 25 Sep 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1048 | |
| 82 | 15 Okt 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I204 | |
| 83 | 11 Jan 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I486 | |
| 84 | 6 Aug 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1507 | |
| 85 | 25 Dez 1925 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1050 | |
| 86 | 4 Mai 1945 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I531 | |
| 87 | 16 Nov 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I261 | |
| 88 | vor 1914 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I283 | |
| 89 | 6 Mrz 1914 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I439 | |
| 90 | 19 Aug 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I31 | |
| 91 | 6 Sep 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1045 | |
| 92 | 8 Nov 1918 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I293 | |
| 93 | 30 Okt 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I510 | |
| 94 | 26 Okt 1920 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1057 | |
| 95 | 6 Nov 1918 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1543 | |
| 96 | 17 Okt 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I218 | |
| 97 | 15 Mai 1918 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I970 | |
| 98 | 13 Mrz 1918 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I313 | |
| 99 | 3 Dez 1910 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1389 | |
| 100 | 11 Nov 1918 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I746 | |
Wohn-/Aufenthaltsort
Treffer 51 bis 100 von 167
| Nachname, Taufnamen |
Wohn-/Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I100 | |
| 52 | 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1429 | |
| 53 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I824 | |
| 54 | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I258 | |
| 55 | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I259 | |
| 56 | 1911 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I789 | |
| 57 | 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I942 | |
| 58 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I7 | |
| 59 | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I270 | |
| 60 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I807 | |
| 61 | 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I962 | |
| 62 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I804 | |
| 63 | 1912 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1310 | |
| 64 | 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I388 | |
| 65 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I84 | |
| 66 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I87 | |
| 67 | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I260 | |
| 68 | 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I481 | |
| 69 | 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I598 | |
| 70 | 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I539 | |
| 71 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1384 | ||
| 72 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I850 | |
| 73 | 1883 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I36 | |
| 74 | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I331 | |
| 75 | 1917 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1377 | |
| 76 | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I314 | |
| 77 | 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I487 | |
| 78 | 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I909 | |
| 79 | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I298 | |
| 80 | 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I564 | |
| 81 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I142 | |
| 82 | 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I227 | |
| 83 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I877 | |
| 84 | 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I686 | |
| 85 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I294 | ||
| 86 | 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I468 | |
| 87 | 1912 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1308 | |
| 88 | 1894 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I469 | |
| 89 | 1908 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I641 | |
| 90 | 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I616 | |
| 91 | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1034 | |
| 92 | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I291 | |
| 93 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I49 | |
| 94 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I94 | |
| 95 | 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I461 | |
| 96 | 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I229 | |
| 97 | 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I203 | |
| 98 | um 1865 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I204 | |
| 99 | 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I486 | |
| 100 | 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I485 | |
Eheschließung
Treffer 51 bis 100 von 167
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Heberlein / Pieper | 4 Nov 1927 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F625 |
| 52 | Heidtke / Haase | 4 Mai 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F36 |
| 53 | Heyer / Maschke | 13 Apr 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F335 |
| 54 | Höckendorff / Fehlberg | 19 Apr 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F142 |
| 55 | Höckendorff / Lehmann | 26 Okt 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F289 |
| 56 | Höckendorff / Schmökel | 20 Apr 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F252 |
| 57 | Kalff / von Puttkammer | 28 Nov 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F185 |
| 58 | Kanz / Berndt | 14 Mrz 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F156 |
| 59 | Kautz / Zander | 11 Feb 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F0005 |
| 60 | Kautz / Ziemann | 6 Feb 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F191 |
| 61 | Klaar / Wessely | 24 Nov 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F416 |
| 62 | Kornblum / Zühlke | 12 Okt 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F121 |
| 63 | Kosanke / Schwuchow | 19 Mrz 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F327 |
| 64 | Kramp / Notzke | 16 Nov 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F293 |
| 65 | Krause / Loose | 9 Nov 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F263 |
| 66 | Krause / Rutz | 10 Nov 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F237 |
| 67 | Krause / Tresemer | 22 Nov 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F150 |
| 68 | Kuhl / Peske | 16 Apr 1920 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F406 |
| 69 | Kunde / Ruhnke | 21 Apr 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F81 |
| 70 | Kusch / Peske | 5 Apr 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F219 |
| 71 | Labs / Peske | 9 Apr 1912 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F566 |
| 72 | Labs / Wetzel | 1 Nov 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F174 |
| 73 | Lehmann / Barz | 29 Okt 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F225 |
| 74 | Lehmann / Krause | 10 Nov 1922 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F5 |
| 75 | Lettow / Wolter | 30 Aug 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F284 |
| 76 | Lübke / Fett | 9 Okt 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F113 |
| 77 | Lübke / Wolter | 18 Okt 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F60 |
| 78 | Lux / Marg | 15 Jul 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F40 |
| 79 | Manzeck / Marg | 22 Sep 1908 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F316 |
| 80 | Mau / Schroeder | 27 Nov 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F209 |
| 81 | Mett / Berndt | 19 Feb 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F214 |
| 82 | Mews / Hartke | 15 Nov 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F147 |
| 83 | Mews / Hartke | 4 Sep 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F204 |
| 84 | Mielke / Lehmann | 12 Okt 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F258 |
| 85 | Mielke / Schulz | 5 Apr 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F274 |
| 86 | Mundt / Sass | 15 Dez 1911 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F393 |
| 87 | Neitzel / Scheunemann | 11 Feb 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F72 |
| 88 | Nemitz / Sass | 10 Nov 1911 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F388 |
| 89 | Neumann / Hackbarth | 15 Nov 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F292 |
| 90 | Neumann / Raddatz | 15 Sep 1922 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F470 |
| 91 | Notzke / Groth | 2 Mrz 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F134 |
| 92 | Nünke / Dreifke | 26 Dez 1915 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F503 |
| 93 | Nünke / Villbrandt | 28 Apr 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F83 |
| 94 | Ott / Steinhorst | 5 Mai 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F88 |
| 95 | Pagel / Schwuchow | 7 Okt 1910 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F372 |
| 96 | Peske / Fischer | 28 Mai 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F344 |
| 97 | Pieper / Arndt | 28 Feb 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F154 |
| 98 | Pieper / Herrmann | 25 Nov 1926 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F581 |
| 99 | Pieper / Schwuchow | 30 Mai 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F169 |
| 100 | Pieper / Zoske | 16 Mai 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F165 |
