Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern

Geburt
Treffer 1 bis 48 von 48
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Mai 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1181 |
2 | ![]() | 20 Okt 1886 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I506 |
3 | ![]() | 10 Mrz 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I53 |
4 | ![]() | 26 Mrz 1902 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1246 |
5 | ![]() | 18 Mai 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1179 |
6 | ![]() | 5 Okt 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I855 |
7 | ![]() | 28 Feb 1904 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1403 |
8 | ![]() | 1 Okt 1902 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1290 |
9 | ![]() | 28 Jun 1904 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1433 |
10 | ![]() | 8 Mrz 1902 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1236 |
11 | ![]() | 12 Jan 1904 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1388 |
12 | ![]() | 28 Mrz 1902 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1247 |
13 | ![]() | 15 Feb 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1335 |
14 | ![]() | 22 Mai 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1180 |
15 | ![]() | 9 Sep 1904 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1451 |
16 | ![]() | 10 Aug 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1365 |
17 | ![]() | 19 Feb 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I21 |
18 | ![]() | 12 Mrz 1911 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1440 |
19 | ![]() | 20 Sep 1902 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1285 |
20 | ![]() | 14 Feb 1904 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1397 |
21 | ![]() | 22 Mrz 1902 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1245 |
22 | ![]() | 20 Jul 1887 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1265 |
23 | ![]() | 15 Okt 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1372 |
24 | ![]() | 5 Nov 1860 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1278 |
25 | ![]() | 14 Aug 1904 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1439 |
26 | ![]() | 1 Jan 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1328 |
27 | ![]() | 3 Apr 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I76 |
28 | ![]() | 9 Sep 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1370 |
29 | ![]() | 9 Nov 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1217 |
30 | ![]() | 23 Mai 1891 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1424 |
31 | ![]() | 1 Dez 1870 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I914 |
32 | ![]() | 17 Dez 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1380 |
33 | ![]() | 6 Okt 1891 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I796 |
34 | ![]() | 18 Dez 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1381 |
35 | ![]() | um 1859 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I382 |
36 | ![]() | 25 Jun 1887 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1264 |
37 | ![]() | 6 Sep 1902 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1263 |
38 | ![]() | 31 Okt 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1216 |
39 | ![]() | 23 Apr 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1354 |
40 | ![]() | 8 Mrz 1904 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1404 |
41 | ![]() | 17 Apr 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I89 |
42 | ![]() | 4 Nov 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1379 |
43 | ![]() | 28 Sep 1904 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1453 |
44 | ![]() | 25 Dez 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1220 |
45 | ![]() | 24 Apr 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1171 |
46 | ![]() | 9 Okt 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1373 |
47 | ![]() | 31 Mai 1902 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1255 |
48 | ![]() | 30 Aug 1904 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1446 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Nov 1860 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1278 |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 62
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 Feb 1912 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I860 |
2 | ![]() | 7 Nov 1918 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1181 |
3 | ![]() | vor 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I27 |
4 | ![]() | 10 Apr 1909 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I980 |
5 | ![]() | 20 Apr 1908 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I718 |
6 | ![]() | 6 Mai 1915 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I732 |
7 | ![]() | 24 Nov 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I43 |
8 | ![]() | vor 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I111 |
9 | ![]() | 3 Okt 1908 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I181 |
10 | ![]() | 6 Feb 1926 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I109 |
11 | ![]() | 1 Sep 1919 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1004 |
12 | ![]() | 2 Nov 1909 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I28 |
13 | ![]() | 15 Mai 1935 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I774 |
14 | ![]() | 12 Sep 1934 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I423 |
15 | ![]() | 6 Aug 1904 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1403 |
16 | ![]() | 7 Nov 1918 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1290 |
17 | ![]() | vor 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I117 |
18 | ![]() | 13 Jul 1939 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I179 |
19 | ![]() | 8 Nov 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I411 |
20 | ![]() | 18 Nov 1918 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I987 |
21 | ![]() | 10 Mai 1911 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I238 |
22 | ![]() | 25 Jun 1908 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I333 |
23 | ![]() | 30 Mai 1905 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1397 |
24 | ![]() | 13 Mrz 1902 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1234 |
25 | ![]() | 12 Apr 1905 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I383 |
26 | ![]() | 23 Jan 1938 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I384 |
27 | ![]() | 12 Dez 1915 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I424 |
28 | ![]() | vor 1910 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I693 |
29 | ![]() | 27 Mrz 1930 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I505 |
30 | ![]() | 30 Jan 1922 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I248 |
31 | ![]() | 23 Sep 1923 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I54 |
32 | ![]() | 25 Aug 1918 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I247 |
33 | ![]() | 10 Jan 1929 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I903 |
34 | ![]() | 29 Mrz 1913 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I954 |
35 | ![]() | 13 Apr 1917 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I239 |
36 | ![]() | vor 1909 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I711 |
37 | ![]() | 27 Mai 1936 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I736 |
38 | ![]() | 8 Mrz 1937 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I821 |
39 | ![]() | 12 Dez 1939 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I796 |
40 | ![]() | 24 Mai 1928 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I551 |
41 | ![]() | 5 Nov 1900 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1065 |
42 | ![]() | 1 Mrz 1904 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I717 |
43 | ![]() | 17 Jun 1905 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I716 |
44 | ![]() | vor 1904 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I512 |
45 | ![]() | vor 1904 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I511 |
46 | ![]() | 7 Mai 1908 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I413 |
47 | ![]() | 9 Okt 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I981 |
48 | ![]() | 13 Nov 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I194 |
49 | ![]() | 13 Sep 1915 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I421 |
50 | ![]() | vor 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I241 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Apr 1921 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I123 |
2 | ![]() | 27 Okt 1918 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I92 |
3 | ![]() | 15 Jul 1919 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I108 |
Beruf
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1886 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I27 |
2 | ![]() | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I51 |
3 | ![]() | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I43 |
4 | ![]() | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I111 | |
5 | ![]() | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I29 |
6 | ![]() | 1944 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1297 |
7 | ![]() | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I19 |
8 | ![]() | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1279 | |
9 | ![]() | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I42 |
10 | ![]() | von 1871 bis 1910 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I123 |
11 | ![]() | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I74 |
12 | ![]() | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I22 |
13 | ![]() | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I105 |
14 | ![]() | 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I953 |
15 | ![]() | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I107 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1905 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I502 |
Wohn-/Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 50 von 120
Nachname, Taufnamen ![]() |
Wohn-/Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I860 |
2 | ![]() | 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I445 |
3 | ![]() | 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I26 |
4 | ![]() | 1905 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I506 |
5 | ![]() | 1908 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I644 |
6 | ![]() | 1910 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I691 |
7 | ![]() | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I110 |
8 | ![]() | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I181 |
9 | ![]() | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I112 |
10 | ![]() | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I865 |
11 | ![]() | 1911 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1006 |
12 | ![]() | vor 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I222 |
13 | ![]() | 1907 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I560 |
14 | ![]() | 1907 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I561 |
15 | ![]() | 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I933 |
16 | ![]() | 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I196 |
17 | ![]() | 1910 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I774 |
18 | ![]() | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I90 |
19 | ![]() | 1900 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I251 |
20 | ![]() | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I856 |
21 | ![]() | 1900 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I282 |
22 | ![]() | 1909 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I709 |
23 | ![]() | 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I422 |
24 | ![]() | 1900 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I250 |
25 | ![]() | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I820 |
26 | ![]() | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I811 |
27 | ![]() | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I114 |
28 | ![]() | 1908 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I634 |
29 | ![]() | 1894 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I78 |
30 | ![]() | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I44 |
31 | ![]() | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I179 |
32 | ![]() | 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I412 |
33 | ![]() | 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I411 |
34 | ![]() | 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I23 |
35 | ![]() | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I118 |
36 | ![]() | 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I192 |
37 | ![]() | 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I415 |
38 | ![]() | 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I237 |
39 | ![]() | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I874 |
40 | ![]() | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I810 |
41 | ![]() | 1907 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I575 |
42 | ![]() | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I870 |
43 | ![]() | 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I906 |
44 | ![]() | 1911 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1266 |
45 | ![]() | 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I332 |
46 | ![]() | 1906 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I548 |
47 | ![]() | 1900 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1010 |
48 | ![]() | 1870 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I916 |
49 | ![]() | 1900 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I252 |
50 | ![]() | 1902 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I385 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 8 von 8
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hackbarth / Bonke | 13 Dez 1940 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | F560 |
2 | Keller / Gohr | 16 Apr 1937 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | F569 |
3 | Mäde / Nünke | 15 Nov 1935 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | F513 |
4 | Mienert / Kniephoff | 12 Nov 1937 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | F25 |
5 | Mundt / Ziemann | 28 Feb 1941 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | F488 |
6 | Nünke / Fehlberg | 23 Okt 1936 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | F516 |
7 | Raddatz / Bonke | 17 Apr 1935 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | F439 |
8 | Rahn / Haase | 6 Aug 1938 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | F542 |