Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Lupinenhof bei Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern
Geographische Breite: 54.3001, Geographische Länge: 16.7211
Geburt
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb 1898 | Lupinenhof bei Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I41 | |
| 2 | 12 Feb 1904 | Lupinenhof bei Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1392 | |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 1917 | Lupinenhof bei Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I193 | |
| 2 | 11 Jun 1916 | Lupinenhof bei Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I619 | |
Wohn-/Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Wohn-/Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1898 | Lupinenhof bei Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I40 | |
| 2 | 1899 | Lupinenhof bei Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I221 | |
| 3 | 1922 | Lupinenhof bei Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I902 | |
| 4 | 1899 | Lupinenhof bei Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I903 | |
| 5 | 1899 | Lupinenhof bei Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I220 | |
| 6 | 1898 | Lupinenhof bei Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I188 | |
| 7 | 1908 | Lupinenhof bei Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I618 | |
| 8 | 1899 | Lupinenhof bei Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I904 | |
| 9 | 1908 | Lupinenhof bei Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I619 | |
| 10 | 1901 | Lupinenhof bei Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I324 | |
| 11 | 1901 | Lupinenhof bei Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I71 | |
