Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern
Geographische Breite: 54.338, Geographische Länge: 16.7062
Geburt
Treffer 1 bis 28 von 28
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Okt 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1292 | |
| 2 | 12 Mrz 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1164 | |
| 3 | 14 Mrz 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I67 | |
| 4 | 29 Mrz 1904 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1405 | |
| 5 | 30 Mai 1922 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1097 | |
| 6 | 22 Feb 1921 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1096 | |
| 7 | 6 Mrz 1885 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1296 | |
| 8 | 15 Jul 1846 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I603 | |
| 9 | 25 Apr 1894 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1094 | |
| 10 | 24 Aug 1840 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I330 | |
| 11 | 8 Okt 1904 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1455 | |
| 12 | 10 Apr 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1168 | |
| 13 | 30 Dez 1903 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1382 | |
| 14 | 17 Jan 1814 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1093 | |
| 15 | um 1856 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I841 | |
| 16 | 11 Mrz 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I59 | |
| 17 | 23 Aug 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I802 | |
| 18 | 23 Sep 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1289 | |
| 19 | 14 Mrz 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1237 | |
| 20 | 6 Dez 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1312 | |
| 21 | 7 Mai 1904 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1406 | |
| 22 | 6 Apr 1903 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1347 | |
| 23 | 30 Aug 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1198 | |
| 24 | 3 Dez 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1003 | |
| 25 | 17 Sep 1878 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I168 | |
| 26 | 23 Dez 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1001 | |
| 27 | 5 Feb 1904 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1390 | |
| 28 | 1 Jan 1903 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1329 | |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 56
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Apr 1914 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I344 | |
| 2 | 28 Jul 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1186 | |
| 3 | 24 Jan 1940 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I627 | |
| 4 | 25 Sep 1900 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1027 | |
| 5 | 19 Feb 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I918 | |
| 6 | 8 Okt 1900 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1227 | |
| 7 | 13 Nov 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I161 | |
| 8 | vor 1900 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I268 | |
| 9 | 8 Mai 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1253 | |
| 10 | 21 Aug 1931 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I628 | |
| 11 | 26 Mrz 1876 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1092 | |
| 12 | 25 Jul 1911 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I603 | |
| 13 | 5 Dez 1925 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I523 | |
| 14 | 12 Jun 1910 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I522 | |
| 15 | vor 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I373 | |
| 16 | 8 Aug 1910 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I371 | |
| 17 | 15 Okt 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I9 | |
| 18 | 28 Jun 1916 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I607 | |
| 19 | 19 Nov 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I924 | |
| 20 | 7 Feb 1904 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1382 | |
| 21 | 8 Mai 1934 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I73 | |
| 22 | 7 Dez 1913 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I583 | |
| 23 | 15 Feb 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1081 | |
| 24 | 1 Apr 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I839 | |
| 25 | 20 Jul 1907 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I843 | |
| 26 | 16 Dez 1921 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I608 | |
| 27 | 25 Nov 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I842 | |
| 28 | 27 Jun 1919 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I611 | |
| 29 | 2 Feb 1935 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I366 | |
| 30 | 1942 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I604 | |
| 31 | 18 Sep 1900 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1040 | |
| 32 | 22 Jun 1920 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I702 | |
| 33 | 2 Mai 1908 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I701 | |
| 34 | 27 Aug 1923 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I765 | |
| 35 | 5 Sep 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I925 | |
| 36 | 7 Apr 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I926 | |
| 37 | 22 Apr 1909 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I478 | |
| 38 | 3 Dez 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1003 | |
| 39 | 19 Dez 1903 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I434 | |
| 40 | 20 Jun 1916 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I524 | |
| 41 | 13 Mai 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1173 | |
| 42 | 27 Nov 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I370 | |
| 43 | 18 Feb 1914 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I671 | |
| 44 | vor 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I372 | |
| 45 | vor 1903 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I433 | |
| 46 | 20 Jul 1906 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I168 | |
| 47 | 26 Feb 1919 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I582 | |
| 48 | 28 Mrz 1910 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I673 | |
| 49 | 15 Feb 1917 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I672 | |
| 50 | 30 Sep 1936 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I58 | |
Auswanderung / Ausweisung
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Auswanderung / Ausweisung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Okt 1945 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I341 | |
| 2 | 12 Okt 1945 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I338 | |
| 3 | 12 Okt 1945 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I363 | |
| 4 | 12 Okt 1945 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I754 | |
| 5 | 12 Okt 1945 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I364 | |
Beruf
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I65 | |
| 2 | 1943 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1297 | |
| 3 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I265 | ||
| 4 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I9 | ||
| 5 | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I159 | |
| 6 | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I60 | |
| 7 | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I57 | |
| 8 | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I129 | |
| 9 | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I125 | |
| 10 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I169 | ||
| 11 | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I165 | |
Politisches Amt
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Politisches Amt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | bis 1945 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1094 | |
Wohn-/Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 50 von 79
| Nachname, Taufnamen |
Wohn-/Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I341 | |
| 2 | 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I342 | |
| 3 | 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I343 | |
| 4 | 1914 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I675 | |
| 5 | 1900 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I558 | |
| 6 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1293 | ||
| 7 | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I813 | |
| 8 | 1908 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I643 | |
| 9 | 1904 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I476 | |
| 10 | 1904 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I477 | |
| 11 | 1908 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I626 | |
| 12 | 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I919 | |
| 13 | 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1225 | |
| 14 | 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I233 | |
| 15 | 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1161 | |
| 16 | 1909 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I698 | |
| 17 | 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1251 | |
| 18 | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I884 | |
| 19 | 1907 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I602 | |
| 20 | 1906 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I523 | |
| 21 | 1906 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I522 | |
| 22 | 1908 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I661 | |
| 23 | 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1162 | |
| 24 | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I70 | |
| 25 | 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1167 | |
| 26 | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I73 | |
| 27 | 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I913 | |
| 28 | 1907 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I583 | |
| 29 | 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I234 | |
| 30 | 1900 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I160 | |
| 31 | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I840 | |
| 32 | 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I920 | |
| 33 | 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I912 | |
| 34 | 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1231 | |
| 35 | 1907 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I567 | |
| 36 | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I841 | |
| 37 | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I854 | |
| 38 | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I853 | |
| 39 | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I901 | |
| 40 | 1907 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I606 | |
| 41 | 1909 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I674 | |
| 42 | 1911 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I751 | |
| 43 | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I66 | |
| 44 | 1907 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I604 | |
| 45 | 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I338 | |
| 46 | 1910 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I742 | |
| 47 | 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I363 | |
| 48 | 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I340 | |
| 49 | 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I339 | |
| 50 | 1910 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I764 | |
