Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern
Geburt
Treffer 1 bis 27 von 27
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bonke, Franz Wilhelm Karl | 6 Okt 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1292 |
2 | Bonke, Helene Ida Bertha | 12 Mrz 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1164 |
3 | Bonke, Martha Anna Louise | 14 Mrz 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I67 |
4 | Bonke, Walter Otto Paul | 29 Mrz 1904 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1405 |
5 | Hackbarth, Benno Heinz Wilhelm | 30 Mai 1922 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1097 |
6 | Hackbarth, Elli Meta Hildegard | 22 Feb 1921 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1096 |
7 | Hackbarth, Franz Karl Wilhelm | 6 Mrz 1885 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1296 |
8 | Hackbarth, Julius | 15 Jul 1846 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I603 |
9 | Hackbarth, Wilhelm | 25 Apr 1894 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1094 |
10 | Hartke, Louis | 24 Aug 1840 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I330 |
11 | Krause, Erich August Ferdinand | 10 Apr 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1168 |
12 | Krenzin, Friedrich Wilhelm Albert | 30 Dez 1903 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1382 |
13 | Lange, Dorothea | 17 Jan 1814 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1093 |
14 | Mielke, Mathilde | um 1856 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I841 |
15 | Mienert, Elisabeth Emilie Antonie | 11 Mrz 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I59 |
16 | Mienert, Otto Max Gustav | 23 Aug 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I802 |
17 | Neitzke, Ernst Albert Friedrich | 23 Sep 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1289 |
18 | Pieper, Dorothea Charlotte Mathilde | 14 Mrz 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1237 |
19 | Pieper, Ernst Julius Emil | 6 Dez 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1312 |
20 | Pieper, Frieda Emilie Pauline | 7 Mai 1904 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1406 |
21 | Pieper, Willy Gustav Ludwig | 6 Apr 1903 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1347 |
22 | Scheunemann, Ida Charlotte Wilhelmine | 30 Aug 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1198 |
23 | Schroeder, N. | 3 Dez 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1003 |
24 | Schwuchow, Ida Johanna Wilhelmine | 17 Sep 1878 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I168 |
25 | Wetzel, Anton Ferdinand Hermann | 23 Dez 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1001 |
26 | Zoske, Franz Carl Friedrich | 5 Feb 1904 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1390 |
27 | Zoske, Paul August Franz | 1 Jan 1903 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1329 |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 56
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Banske, Friedrich | 23 Apr 1914 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I344 |
2 | Borchardt, Max Emil Paul | 28 Jul 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1186 |
3 | Burow, Karl August Bernhard | 24 Jan 1940 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I627 |
4 | Dahms, Anna Martha Marie | 25 Sep 1900 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1027 |
5 | Dahms, Helena Pauline Auguste | 19 Feb 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I918 |
6 | Dahms, Karl Friedrich Albert | 8 Okt 1900 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1227 |
7 | Dollase, Wilhelmine | 13 Nov 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I161 |
8 | Fett, Friederike | vor 1900 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I268 |
9 | Gersonde, Karl Max August | 8 Mai 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1253 |
10 | Groth, Elwine | 21 Aug 1931 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I628 |
11 | Hackbarth, Christian Friedrich Wilhelm | 26 Mrz 1876 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1092 |
12 | Hackbarth, Julius | 25 Jul 1911 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I603 |
13 | Hartke, Albert | 5 Dez 1925 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I523 |
14 | Hartke, Auguste Ernestine Henriette | 12 Jun 1910 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I522 |
15 | Hartke, Karoline | vor 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I373 |
16 | Hup, Wilhelmine | 8 Aug 1910 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I371 |
17 | Kohlhoff, Hermann | 15 Okt 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I9 |
18 | Kramp, Friedrich August | 28 Jun 1916 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I607 |
19 | Krenzin, Bruno Friedrich Wilhelm | 19 Nov 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I924 |
20 | Krenzin, Friedrich Wilhelm Albert | 7 Feb 1904 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1382 |
21 | Krenzin, Louis Albert Friedrich | 8 Mai 1934 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I73 |
22 | Lindner, Charlotte | 7 Dez 1913 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I583 |
23 | Lübke, Anna Martha Wilhelmine | 15 Feb 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1081 |
24 | Lübke, Hulda Wilhelmine Helene | 1 Apr 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I839 |
25 | Marg, Amalie | 20 Jul 1907 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I843 |
26 | Marg, Bertha | 16 Dez 1921 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I608 |
27 | Mienert, Gottfried | 25 Nov 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I842 |
28 | Notzke, Ferdinand | 27 Jun 1919 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I611 |
29 | Panten, Emilie Bertholdine | 2 Feb 1935 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I366 |
30 | Papenfuß, Hulda | 1942 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I604 |
31 | Reinke, Friedrich Wilhelm Hermann | 18 Sep 1900 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1040 |
32 | Reinke, Wilhelm | 22 Jun 1920 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I702 |
33 | Reinke, Wilhelm August Hermann | 2 Mai 1908 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I701 |
34 | Rieck, Leo | 27 Aug 1923 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I765 |
35 | Scheunemann, Bertha Auguste | 5 Sep 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I925 |
36 | Scheunemann, Hulda Martha | 7 Apr 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I926 |
37 | Schnittke, Henriette | 22 Apr 1909 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I478 |
38 | Schroeder, N. | 3 Dez 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1003 |
39 | Schulz, Amalie | 19 Dez 1903 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I434 |
40 | Schwarz, Alwine | 20 Jun 1916 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I524 |
41 | Schwarz, Louise Auguste Anna | 13 Mai 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1173 |
42 | Schwuchow, August | 27 Nov 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I370 |
43 | Schwuchow, Franz Friedrich Wilhelm | 18 Feb 1914 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I671 |
44 | Schwuchow, Gottlieb | vor 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I372 |
45 | Schwuchow, Hermann | vor 1903 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I433 |
46 | Schwuchow, Ida Johanna Wilhelmine | 20 Jul 1906 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I168 |
47 | Schwuchow, Johann | 26 Feb 1919 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I582 |
48 | Vehlow, Heinrich | 28 Mrz 1910 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I673 |
49 | Vehlow, Margarete Johanne Berta | 15 Feb 1917 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I672 |
50 | Witt, Bertha | 30 Sep 1936 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I58 |
Auswanderung / Ausweisung
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Auswanderung / Ausweisung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arndt, Louise Marie Mathilde | 12 Okt 1945 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I341 |
2 | Pieper, Franz Julius | 12 Okt 1945 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I338 |
3 | Pieper, Johann Karl | 12 Okt 1945 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I363 |
4 | Schwuchow, Hermine Anna Franziska | 12 Okt 1945 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I754 |
5 | Zoske, Alwine Auguste Wilhelmine | 12 Okt 1945 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I364 |
Beruf
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bonke, Albert | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I65 |
2 | Hackbarth, Franz Wilhelm Berthold | 1943 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1297 |
3 | Hartke, Julius | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I265 | |
4 | Kohlhoff, Hermann | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I9 | |
5 | Lübke, Karl Wilhelm | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I159 |
6 | Mienert, Gottfried | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I60 |
7 | Mienert, Julius | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I57 |
8 | Pagel, Friedrich | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I129 |
9 | Scheunemann, Albert Richard | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I125 |
10 | Schwuchow, Friedrich | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I169 | |
11 | Zoske, Hermannn Friedrich Wilhelm | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I165 |
Politisches Amt
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Politisches Amt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hackbarth, Wilhelm | bis 1945 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1094 |
Wohn-/Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 50 von 79
Nachname, Taufnamen | Wohn-/Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arndt, Louise Marie Mathilde | 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I341 |
2 | Arndt, Wilhelm | 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I342 |
3 | Banske, Johanne | 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I343 |
4 | Barz, Karl Friedrich Wilhelm | 1914 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I675 |
5 | Bodesohn, August | 1900 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I558 |
6 | Boje, Max Julius Emil | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1293 | |
7 | Borchardt, August Ferdinand Bernhard | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I813 |
8 | Brandenburg, Louise Auguste Berta | 1908 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I643 |
9 | Brandenburg, Ottilie Karoline Wilhelmine | 1904 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I476 |
10 | Brandenburg, Wilhelm | 1904 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I477 |
11 | Burow, Berthold Anton | 1908 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I626 |
12 | Dahms, Albert | 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I919 |
13 | Dahms, August | 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1225 |
14 | Dahms, Franz Paul | 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I233 |
15 | Dolgner, Friedrich | 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1161 |
16 | Fischer, Ida Berta Auguste | 1909 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I698 |
17 | Gersonde, August Johann Gottlieb | 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1251 |
18 | Gieseler, Adeline | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I884 |
19 | Hackbarth, Therese Amanda Dorothea | 1907 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I602 |
20 | Hartke, Albert | 1906 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I523 |
21 | Hartke, Auguste Ernestine Henriette | 1906 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I522 |
22 | Hartke, Minna Berta Louise | 1908 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I661 |
23 | Jass, Emilie | 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1162 |
24 | Kohlhoff, Juliane | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I70 |
25 | Krause, Bertha | 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1167 |
26 | Krenzin, Louis Albert Friedrich | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I73 |
27 | Lemke, Pauline | 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I913 |
28 | Lindner, Charlotte | 1907 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I583 |
29 | Lübke, Auguste Ernestine Juliane | 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I234 |
30 | Lübke, Franz Peter | 1900 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I160 |
31 | Lübke, Reinhold | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I840 |
32 | Maaß, Bertha | 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I920 |
33 | Manske, Reinhold | 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I912 |
34 | Mielke, Friedrich | 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1231 |
35 | Mielke, Karl Friedrich August | 1907 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I567 |
36 | Mielke, Mathilde | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I841 |
37 | Neitzke, Hulda | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I854 |
38 | Neitzke, Karl | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I853 |
39 | Neumann, Karoline | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I901 |
40 | Notzke, Marie Auguste Johanne | 1907 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I606 |
41 | Otto, Berta | 1909 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I674 |
42 | Pagel, Friedrich August Wilhelm | 1911 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I751 |
43 | Pantel, Anna | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I66 |
44 | Papenfuß, Hulda | 1907 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I604 |
45 | Pieper, Franz Julius | 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I338 |
46 | Pieper, Ida Martha Maria | 1910 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I742 |
47 | Pieper, Johann Karl | 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I363 |
48 | Pieper, Karoline | 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I340 |
49 | Pieper, Wilhelm | 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I339 |
50 | Rieck, Hulda Wilhelmine Ottilie | 1910 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I764 |