Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern
Geographische Breite: 54.3244, Geographische Länge: 16.6892
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 98
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Jun 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1430 | |
| 2 | 27 Feb 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1401 | |
| 3 | 26 Jan 1879 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I362 | |
| 4 | 26 Feb 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I48 | |
| 5 | 11 Apr 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1352 | |
| 6 | 4 Mai 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I797 | |
| 7 | 1 Mai 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I95 | |
| 8 | 31 Okt 1894 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1121 | |
| 9 | 2 Jan 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1330 | |
| 10 | 8 Apr 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I85 | |
| 11 | 3 Aug 1893 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1331 | |
| 12 | 10 Mrz 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1344 | |
| 13 | 30 Sep 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1209 | |
| 14 | 26 Apr 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1355 | |
| 15 | 21 Aug 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1442 | |
| 16 | 13 Sep 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1269 | |
| 17 | 23 Okt 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1374 | |
| 18 | 24 Jun 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1259 | |
| 19 | 19 Jan 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1332 | |
| 20 | 13 Feb 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1393 | |
| 21 | 14 Aug 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1441 | |
| 22 | 8 Feb 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1391 | |
| 23 | 21 Mai 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1410 | |
| 24 | 30 Aug 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I973 | |
| 25 | 9 Aug 1878 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I288 | |
| 26 | 9 Feb 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1334 | |
| 27 | 18 Aug 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1195 | |
| 28 | 10 Sep 1892 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1423 | |
| 29 | 11 Jun 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1412 | |
| 30 | 8 Nov 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1306 | |
| 31 | 14 Mrz 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1346 | |
| 32 | 12 Aug 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1436 | |
| 33 | 7 Mrz 1864 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I824 | |
| 34 | 27 Aug 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1445 | |
| 35 | 7 Nov 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1303 | |
| 36 | 18 Feb 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1400 | |
| 37 | 12 Jan 1891 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I836 | |
| 38 | 2 Jun 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I803 | |
| 39 | 25 Okt 1893 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I837 | |
| 40 | 21 Sep 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1371 | |
| 41 | 20 Aug 1895 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I838 | |
| 42 | 28 Jul 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1262 | |
| 43 | 11 Jan 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1387 | |
| 44 | 26 Feb 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1411 | |
| 45 | 5 Apr 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1353 | |
| 46 | 20 Aug 1884 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1310 | |
| 47 | 26 Jan 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1230 | |
| 48 | 7 Feb 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I13 | |
| 49 | 4 Jan 1879 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I388 | |
| 50 | 4 Jan 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1 | |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 115
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 1924 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I483 | |
| 2 | Datum unbekannt | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I458 | |
| 3 | 8 Mai 1921 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I311 | |
| 4 | 1 Feb 1947 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I362 | |
| 5 | 1950 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I67 | |
| 6 | 8 Mai 1911 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I509 | |
| 7 | 11 Jul 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1183 | |
| 8 | 1943 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1330 | |
| 9 | 16 Aug 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I939 | |
| 10 | 1 Feb 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1087 | |
| 11 | 19 Mai 1913 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I945 | |
| 12 | 16 Jul 1922 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I319 | |
| 13 | 22 Feb 1953 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I361 | |
| 14 | 1944 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1270 | |
| 15 | 20 Dez 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I317 | |
| 16 | Datum unbekannt | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I149 | |
| 17 | 12 Sep 1914 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I994 | |
| 18 | 21 Jan 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I998 | |
| 19 | 18 Feb 1928 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I830 | |
| 20 | 2 Jun 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1199 | |
| 21 | 10 Aug 1930 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I823 | |
| 22 | 3 Nov 1918 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1009 | |
| 23 | 5 Jul 1947 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I288 | |
| 24 | 8 Mrz 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1019 | |
| 25 | 26 Apr 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1334 | |
| 26 | 29 Aug 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I822 | |
| 27 | 11 Mrz 1945 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1412 | |
| 28 | 16 Aug 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1026 | |
| 29 | 18 Dez 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I219 | |
| 30 | 2 Jan 1922 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I330 | |
| 31 | 13 Jun 1926 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I743 | |
| 32 | 22 Okt 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I744 | |
| 33 | 6 Mrz 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I451 | |
| 34 | 16 Sep 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1346 | |
| 35 | 9 Apr 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I316 | |
| 36 | 12 Feb 1946 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1111 | |
| 37 | 5 Mai 1932 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I455 | |
| 38 | 18 Feb 1928 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I824 | |
| 39 | 5 Mai 1940 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I259 | |
| 40 | 1 Okt 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I944 | |
| 41 | 5 Feb 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I967 | |
| 42 | 16 Aug 1915 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I962 | |
| 43 | 3 Jun 1908 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I665 | |
| 44 | 13 Jan 1895 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I836 | |
| 45 | 21 Aug 1895 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I838 | |
| 46 | 26 Aug 1945 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1411 | |
| 47 | 9 Nov 1918 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I389 | |
| 48 | 9 Sep 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1229 | |
| 49 | 12 Aug 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I952 | |
| 50 | 2 Mrz 1884 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1093 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Nov 1908 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1005 | |
| 2 | 9 Jul 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I899 | |
| 3 | 29 Apr 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I800 | |
| 4 | 15 Mai 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I540 | |
| 5 | Datum unbekannt | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1224 | |
| 6 | 28 Jan 1917 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1378 | |
| 7 | 10 Okt 1929 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I533 | |
| 8 | 18 Feb 1911 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1108 | |
| 9 | 25 Jan 1940 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I766 | |
Auswanderung / Ausweisung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Auswanderung / Ausweisung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1957 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I992 | |
Beruf
Treffer 1 bis 13 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I0000 | |
| 2 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I93 | |
| 3 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I83 | |
| 4 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I15 | |
| 5 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I2 | |
| 6 | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I18 | |
| 7 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I153 | |
| 8 | 1890 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1113 | |
| 9 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I99 | ||
| 10 | Jul 1891 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1050 | |
| 11 | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I261 | |
| 12 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I5 | |
| 13 | 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I690 | |
Wohn-/Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 50 von 166
| Nachname, Taufnamen |
Wohn-/Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1428 | |
| 2 | 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I482 | |
| 3 | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1078 | |
| 4 | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1076 | |
| 5 | 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I349 | |
| 6 | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I309 | |
| 7 | 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I454 | |
| 8 | 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I460 | |
| 9 | 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I362 | |
| 10 | 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I507 | |
| 11 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I798 | |
| 12 | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I320 | |
| 13 | 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I509 | |
| 14 | 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I508 | |
| 15 | 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I400 | |
| 16 | 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I398 | |
| 17 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I141 | |
| 18 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I140 | |
| 19 | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I318 | |
| 20 | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I319 | |
| 21 | 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I361 | |
| 22 | 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I471 | |
| 23 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I876 | |
| 24 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I817 | |
| 25 | 1920 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1314 | |
| 26 | 1920 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1313 | |
| 27 | 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I994 | |
| 28 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I829 | |
| 29 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I830 | |
| 30 | 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I464 | |
| 31 | 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I223 | |
| 32 | 1911 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I783 | |
| 33 | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1174 | |
| 34 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I823 | |
| 35 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I816 | |
| 36 | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1005 | |
| 37 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I818 | ||
| 38 | 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I595 | |
| 39 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I808 | |
| 40 | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I899 | |
| 41 | 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I444 | |
| 42 | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I264 | |
| 43 | 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I50 | |
| 44 | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I330 | |
| 45 | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I329 | |
| 46 | 1910 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I743 | |
| 47 | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I315 | |
| 48 | 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I597 | |
| 49 | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1360 | |
| 50 | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1111 | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 50 von 159
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam / Röske | 6 Nov 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F206 |
| 2 | Barz / Vehlow | 1 Aug 1914 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F331 |
| 3 | Berndt / Jeske | 8 Dez 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F212 |
| 4 | Berndt / Schroeder | 30 Nov 1863 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F138 |
| 5 | Berndt / Stielow | 31 Mrz 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F137 |
| 6 | Bertog / Pinnow | 6 Mrz 1925 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F481 |
| 7 | Bertog / Ziemann | 12 Nov 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F363 |
| 8 | Bewersdorff / Borchert | 8 Dez 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F241 |
| 9 | Boje / Bonke | 21 Dez 1920 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F558 |
| 10 | Borchard / Mett | 11 Nov 1910 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F341 |
| 11 | Borchard / Rutz | 10 Jul 1908 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F314 |
| 12 | Bösel / Pieper | 1 Mai 1931 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F6 |
| 13 | Böttcher / Riemer | 5 Mrz 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F15 |
| 14 | Brandenburg / Heyer | 6 Feb 1925 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F576 |
| 15 | Burow / Kotz | 21 Jun 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F277 |
| 16 | Burow / Schwuchow | 20 Mrz 1908 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F304 |
| 17 | Busch / Fischer | 1 Mrz 1930 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F18 |
| 18 | Dahms / Lübke | 3 Nov 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F98 |
| 19 | Daleske / Groth | 6 Dez 1929 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F8 |
| 20 | Daleske / Pieper | 13 Mai 1910 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F366 |
| 21 | Diesing / Hartke | 26 Jan 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F248 |
| 22 | Dreifke / Neitzke | 9 Apr 1920 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F575 |
| 23 | Droop / Zollfeldt | 25 Apr 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F159 |
| 24 | Droop / Zollfeldt | 24 Apr 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F233 |
| 25 | Duske / Rempert | 4 Nov 1921 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F464 |
| 26 | Fehlberg / Rempert | 20 Mai 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F220 |
| 27 | Funk / Rieck | 23 Okt 1910 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F378 |
| 28 | Gaul / Neumann | 14 Okt 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F54 |
| 29 | Gerth / Steinhorst | 2 Dez 1927 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F578 |
| 30 | Groth / Gohr | 27 Feb 1920 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F567 |
| 31 | Groth / Labs | 28 Nov 1930 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F7 |
| 32 | Groth / Peske | 1 Feb 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F128 |
| 33 | Groth / Schwuchow | 6 Okt 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F94 |
| 34 | Groth / Vandreier | 20 Nov 1896 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F465 |
| 35 | Groth / Vegelahn | 3 Dez 1920 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F472 |
| 36 | Groth / Wegner | 20 Okt 1911 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F387 |
| 37 | Groth / Wolter | 4 Okt 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F288 |
| 38 | Gutzmann / Pinnow | 23 Nov 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F122 |
| 39 | Haase / Ziemann | 8 Nov 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F144 |
| 40 | Haber / Schwuchow | 27 Feb 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F201 |
| 41 | Hackbarth / Lange | 22 Nov 1839 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F491 |
| 42 | Hahn / Müller | 20 Apr 1908 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F309 |
| 43 | Halfpap / Gutzmann | 26 Jan 1922 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F483 |
| 44 | Hartke / Ruth | 17 Feb 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F228 |
| 45 | Hartkopf / Terwedow | 15 Apr 1910 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F369 |
| 46 | Heidtke / Haase | 4 Mai 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F36 |
| 47 | Heyer / Maschke | 13 Apr 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F335 |
| 48 | Höckendorff / Fehlberg | 19 Apr 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F142 |
| 49 | Höckendorff / Lehmann | 26 Okt 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F289 |
| 50 | Höckendorff / Schmökel | 20 Apr 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F252 |
Kirchliche Trauung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Kirchliche Trauung |
Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mundt / Ziemann | 28 Feb 1941 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F488 |
| 2 | Schnabel / Groth | 27 Nov 1924 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F2 |
