Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern


Geburt
Treffer 1 bis 49 von 49
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 26 Jan 1879 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I362 |
2 | ![]() | 26 Feb 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I48 |
3 | ![]() | 4 Mai 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I797 |
4 | ![]() | 1 Mai 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I95 |
5 | ![]() | 31 Okt 1894 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1121 |
6 | ![]() | 8 Apr 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I85 |
7 | ![]() | 30 Sep 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1209 |
8 | ![]() | 13 Sep 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1269 |
9 | ![]() | 24 Jun 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1259 |
10 | ![]() | 18 Aug 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1195 |
11 | ![]() | 7 Mrz 1864 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I824 |
12 | ![]() | 12 Jan 1891 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I836 |
13 | ![]() | 2 Jun 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I803 |
14 | ![]() | 25 Okt 1893 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I837 |
15 | ![]() | 20 Aug 1895 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I838 |
16 | ![]() | 28 Jul 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1262 |
17 | ![]() | 26 Jan 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1230 |
18 | ![]() | 7 Feb 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I13 |
19 | ![]() | 4 Jan 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1 |
20 | ![]() | 1 Nov 1855 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I30 |
21 | ![]() | 12 Okt 1856 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I314 |
22 | ![]() | 6 Okt 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1210 |
23 | ![]() | 3 Jun 1916 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1152 |
24 | ![]() | 11 Sep 1890 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1133 |
25 | ![]() | 12 Sep 1912 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1148 |
26 | ![]() | 10 Apr 1893 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I835 |
27 | ![]() | 15 Aug 1875 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1272 |
28 | ![]() | 21 Mrz 1869 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I891 |
29 | ![]() | 27 Dez 1837 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I834 |
30 | ![]() | 13 Dez 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I896 |
31 | ![]() | 1 Dez 1893 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I894 |
32 | ![]() | 1864 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I895 |
33 | ![]() | 18 Jan 1896 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I893 |
34 | ![]() | 20 Jul 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1261 |
35 | ![]() | 3 Dez 1869 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I890 |
36 | ![]() | 5 Feb 1892 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I892 |
37 | ![]() | 28 Dez 1886 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I516 |
38 | ![]() | 21 Mrz 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1243 |
39 | ![]() | 17 Jan 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I4 |
40 | ![]() | 11 Dez 1893 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I680 |
41 | ![]() | 25 Sep 1895 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1107 |
42 | ![]() | 31 Jul 1843 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I313 |
43 | ![]() | 27 Mai 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1182 |
44 | ![]() | 29 Aug 1874 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1008 |
45 | ![]() | 1 Mai 1934 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1153 |
46 | ![]() | 7 Dez 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1145 |
47 | ![]() | errechnet 2 Sep 1875 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1146 |
48 | ![]() | 27 Jul 1935 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1157 |
49 | ![]() | 26 Nov 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I992 |
Gestorben
Treffer 1 bis 50 von 98
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 22 Nov 1924 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I483 |
2 | ![]() | Datum unbekannt | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I458 |
3 | ![]() | 8 Mai 1921 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I311 |
4 | ![]() | 1 Feb 1947 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I362 |
5 | ![]() | 1950 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I67 |
6 | ![]() | 8 Mai 1911 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I509 |
7 | ![]() | 11 Jul 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1183 |
8 | ![]() | 16 Aug 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I939 |
9 | ![]() | 1 Feb 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1087 |
10 | ![]() | 19 Mai 1913 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I945 |
11 | ![]() | 16 Jul 1922 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I319 |
12 | ![]() | 22 Feb 1953 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I361 |
13 | ![]() | 1944 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1270 |
14 | ![]() | 20 Dez 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I317 |
15 | ![]() | Datum unbekannt | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I149 |
16 | ![]() | 12 Sep 1914 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I994 |
17 | ![]() | 21 Jan 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I998 |
18 | ![]() | 18 Feb 1928 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I830 |
19 | ![]() | 2 Jun 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1199 |
20 | ![]() | 10 Aug 1930 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I823 |
21 | ![]() | 3 Nov 1918 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1009 |
22 | ![]() | 8 Mrz 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1019 |
23 | ![]() | 29 Aug 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I822 |
24 | ![]() | 16 Aug 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1026 |
25 | ![]() | 18 Dez 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I219 |
26 | ![]() | 2 Jan 1922 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I330 |
27 | ![]() | 13 Jun 1926 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I743 |
28 | ![]() | 22 Okt 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I744 |
29 | ![]() | 6 Mrz 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I451 |
30 | ![]() | 12 Feb 1946 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1111 |
31 | ![]() | 5 Mai 1932 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I455 |
32 | ![]() | 18 Feb 1928 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I824 |
33 | ![]() | 5 Mai 1940 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I259 |
34 | ![]() | 1 Okt 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I944 |
35 | ![]() | 5 Feb 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I967 |
36 | ![]() | 16 Aug 1915 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I962 |
37 | ![]() | 3 Jun 1908 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I665 |
38 | ![]() | 13 Jan 1895 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I836 |
39 | ![]() | 21 Aug 1895 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I838 |
40 | ![]() | 9 Nov 1918 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I389 |
41 | ![]() | 9 Sep 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1229 |
42 | ![]() | 12 Aug 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I952 |
43 | ![]() | 2 Mrz 1884 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1093 |
44 | ![]() | 17 Jan 1925 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I260 |
45 | ![]() | vor 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I210 |
46 | ![]() | 26 Okt 1913 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I3 |
47 | ![]() | 13 Jan 1914 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I18 |
48 | ![]() | 26 Apr 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I800 |
49 | ![]() | 1 Aug 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1260 |
50 | ![]() | 8 Okt 1912 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I390 |
Begraben
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 9 Nov 1908 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1005 |
2 | ![]() | 9 Jul 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I899 |
3 | ![]() | 29 Apr 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I800 |
4 | ![]() | 15 Mai 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I540 |
5 | ![]() | Datum unbekannt | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1224 |
6 | ![]() | 10 Okt 1929 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I533 |
7 | ![]() | 18 Feb 1911 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1108 |
8 | ![]() | 25 Jan 1940 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I766 |
Auswanderung / Ausweisung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Auswanderung / Ausweisung ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1957 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I992 |
Beruf
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I0000 |
2 | ![]() | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I93 |
3 | ![]() | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I83 |
4 | ![]() | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I15 |
5 | ![]() | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I2 |
6 | ![]() | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I18 |
7 | ![]() | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I153 |
8 | ![]() | 1890 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1113 |
9 | ![]() | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I99 | |
10 | ![]() | Jul 1891 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1050 |
11 | ![]() | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I261 |
12 | ![]() | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I5 |
13 | ![]() | 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I690 |
Konfirmation
Treffer 1 bis 50 von 81
Nachname, Taufnamen ![]() |
Konfirmation ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 28 Mrz 1915 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1181 |
2 | ![]() | 23 Sep 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I506 |
3 | ![]() | 31 Mrz 1912 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I53 |
4 | ![]() | 31 Mrz 1912 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I48 |
5 | ![]() | 5 Apr 1914 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1028 |
6 | ![]() | 13 Mrz 1913 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I921 |
7 | ![]() | 28 Mrz 1915 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1164 |
8 | ![]() | 31 Mrz 1912 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I67 |
9 | ![]() | 31 Mrz 1912 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I85 |
10 | ![]() | 2 Apr 1916 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1246 |
11 | ![]() | 5 Apr 1914 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1007 |
12 | ![]() | 2 Apr 1916 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1209 |
13 | ![]() | 28 Mrz 1915 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1084 |
14 | ![]() | 25 Mrz 1917 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1269 |
15 | ![]() | 25 Mrz 1917 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1259 |
16 | ![]() | 28 Mrz 1915 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1110 |
17 | ![]() | 28 Mrz 1915 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1106 |
18 | ![]() | 28 Sep 1913 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I973 |
19 | ![]() | 5 Apr 1914 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1009 |
20 | ![]() | 24 Sep 1911 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1031 |
21 | ![]() | 2 Apr 1916 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1195 |
22 | ![]() | 28 Mrz 1915 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1071 |
23 | ![]() | 28 Mrz 1915 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1179 |
24 | ![]() | 2 Apr 1916 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1236 |
25 | ![]() | 2 Apr 1916 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1247 |
26 | ![]() | 5 Apr 1914 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1032 |
27 | ![]() | 28 Mrz 1915 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1180 |
28 | ![]() | 28 Mrz 1915 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1046 |
29 | ![]() | 28 Mrz 1915 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1083 |
30 | ![]() | 28 Sep 1913 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1002 |
31 | ![]() | 28 Mrz 1915 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1168 |
32 | ![]() | 28 Mrz 1915 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1033 |
33 | ![]() | 2 Apr 1916 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1245 |
34 | ![]() | 25 Mrz 1917 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1262 |
35 | ![]() | 2 Apr 1916 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1230 |
36 | ![]() | 31 Mrz 1912 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I13 |
37 | ![]() | 28 Mrz 1915 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1062 |
38 | ![]() | 5 Apr 1914 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1025 |
39 | ![]() | 31 Mrz 1912 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1 |
40 | ![]() | 28 Mrz 1915 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1072 |
41 | ![]() | 31 Mrz 1912 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I32 |
42 | ![]() | 31 Mrz 1912 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I59 |
43 | ![]() | 2 Apr 1916 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I802 |
44 | ![]() | 28 Mrz 1915 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1064 |
45 | ![]() | 5 Apr 1914 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1020 |
46 | ![]() | 16 Mrz 1913 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I908 |
47 | ![]() | 2 Apr 1916 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1210 |
48 | ![]() | 26 Sep 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1136 |
49 | ![]() | 25 Sep 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1133 |
50 | ![]() | 8 Apr 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1135 |
Wohn-/Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 50 von 152
Nachname, Taufnamen ![]() |
Wohn-/Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I482 |
2 | ![]() | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1078 |
3 | ![]() | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1076 |
4 | ![]() | 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I349 |
5 | ![]() | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I309 |
6 | ![]() | 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I454 |
7 | ![]() | 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I460 |
8 | ![]() | 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I362 |
9 | ![]() | 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I507 |
10 | ![]() | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I798 |
11 | ![]() | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I320 |
12 | ![]() | 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I509 |
13 | ![]() | 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I508 |
14 | ![]() | 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I400 |
15 | ![]() | 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I398 |
16 | ![]() | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I141 |
17 | ![]() | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I140 |
18 | ![]() | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I318 |
19 | ![]() | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I319 |
20 | ![]() | 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I361 |
21 | ![]() | 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I471 |
22 | ![]() | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I876 |
23 | ![]() | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I817 |
24 | ![]() | 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I994 |
25 | ![]() | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I829 |
26 | ![]() | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I830 |
27 | ![]() | 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I464 |
28 | ![]() | 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I223 |
29 | ![]() | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1174 |
30 | ![]() | 1911 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I783 |
31 | ![]() | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I823 |
32 | ![]() | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I816 |
33 | ![]() | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1005 |
34 | ![]() | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I818 | |
35 | ![]() | 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I595 |
36 | ![]() | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I808 |
37 | ![]() | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I899 |
38 | ![]() | 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I444 |
39 | ![]() | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I264 |
40 | ![]() | 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I50 |
41 | ![]() | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I330 |
42 | ![]() | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I329 |
43 | ![]() | 1910 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I743 |
44 | ![]() | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I315 |
45 | ![]() | 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I597 |
46 | ![]() | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1111 |
47 | ![]() | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I100 |
48 | ![]() | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I824 |
49 | ![]() | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I258 |
50 | ![]() | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I259 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 50 von 141
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Adam / Röske | 6 Nov 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F206 |
2 | Barz / Vehlow | 1 Aug 1914 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F331 |
3 | Berndt / Jeske | 8 Dez 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F212 |
4 | Berndt / Schroeder | 30 Nov 1863 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F138 |
5 | Berndt / Stielow | 31 Mrz 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F137 |
6 | Bertog / Pinnow | 6 Mrz 1925 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F481 |
7 | Bertog / Ziemann | 12 Nov 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F363 |
8 | Bewersdorff / Borchert | 8 Dez 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F241 |
9 | Borchard / Mett | 11 Nov 1910 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F341 |
10 | Borchard / Rutz | 10 Jul 1908 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F314 |
11 | Böttcher / Riemer | 5 Mrz 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F15 |
12 | Burow / Kotz | 21 Jun 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F277 |
13 | Burow / Schwuchow | 20 Mrz 1908 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F304 |
14 | Dahms / Lübke | 3 Nov 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F98 |
15 | Daleske / Pieper | 13 Mai 1910 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F366 |
16 | Diesing / Hartke | 26 Jan 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F248 |
17 | Droop / Zollfeldt | 25 Apr 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F159 |
18 | Droop / Zollfeldt | 24 Apr 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F233 |
19 | Duske / Rempert | 4 Nov 1921 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F464 |
20 | Fehlberg / Rempert | 20 Mai 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F220 |
21 | Funk / Rieck | 23 Okt 1910 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F378 |
22 | Gaul / Neumann | 14 Okt 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F54 |
23 | Groth / Peske | 1 Feb 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F128 |
24 | Groth / Schwuchow | 6 Okt 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F94 |
25 | Groth / Vandreier | 20 Nov 1896 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F465 |
26 | Groth / Vegelahn | 3 Dez 1920 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F472 |
27 | Groth / Wegner | 20 Okt 1911 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F387 |
28 | Groth / Wolter | 4 Okt 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F288 |
29 | Gutzmann / Pinnow | 23 Nov 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F122 |
30 | Haase / Ziemann | 8 Nov 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F144 |
31 | Haber / Schwuchow | 27 Feb 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F201 |
32 | Hackbarth / Lange | 22 Nov 1839 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F491 |
33 | Hahn / Müller | 20 Apr 1908 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F309 |
34 | Halfpap / Gutzmann | 26 Jan 1922 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F483 |
35 | Hartke / Ruth | 17 Feb 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F228 |
36 | Hartkopf / Terwedow | 15 Apr 1910 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F369 |
37 | Heidtke / Haase | 4 Mai 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F36 |
38 | Heyer / Maschke | 13 Apr 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F335 |
39 | Höckendorf / Fehlberg | 19 Apr 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F142 |
40 | Höckendorf / Lehmann | 26 Okt 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F289 |
41 | Höckendorf / Schmökel | 20 Apr 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F252 |
42 | Kalff / von Puttkammer | 28 Nov 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F185 |
43 | Kanz / Berndt | 14 Mrz 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F156 |
44 | Kautz / Zander | 11 Feb 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F0005 |
45 | Kautz / Ziemann | 6 Feb 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F191 |
46 | Klaar / Wessely | 24 Nov 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F416 |
47 | Kornblum / Zühlke | 12 Okt 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F121 |
48 | Kosanke / Schwuchow | 19 Mrz 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F327 |
49 | Kramp / Notzke | 16 Nov 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F293 |
50 | Krause / Loose | 9 Nov 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F263 |
Kirchliche Trauung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Kirchliche Trauung ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Mundt / Ziemann | 28 Feb 1941 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F488 |