Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern
Geographische Breite: 54.3622, Geographische Länge: 16.6803
Taufe
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 1900 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I1027 | |
| 2 | 14 Mrz 1898 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I59 | |
Tod
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Okt 1935 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I1293 | |
| 2 | 26 Okt 1935 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I1292 | |
| 3 | 28 Dez 1945 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I626 | |
| 4 | 6 Nov 1908 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I1005 | |
| 5 | 8 Mai 1921 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I855 | |
| 6 | 7 Jul 1899 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I899 | |
| 7 | 24 Dez 1924 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I1168 | |
| 8 | 24 Jun 1930 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I804 | |
| 9 | 12 Mai 1906 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I540 | |
| 10 | vor 1899 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I198 | |
| 11 | 25 Jan 1917 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I1378 | |
| 12 | 7 Okt 1929 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I533 | |
| 13 | vor 1907 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I593 | |
| 14 | vor 1909 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I689 | |
| 15 | 23 Okt 1918 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I92 | |
| 16 | vor 1909 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I688 | |
| 17 | 12 Jul 1919 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I108 | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Dez 1924 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I1168 | |
| 2 | 29 Okt 1920 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I1057 | |
Beruf
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Okt 1885 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I1056 | |
| 2 | 24 Jun 1887 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I1056 | |
| 3 | 1902 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I531 | |
| 4 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I1190 | ||
| 5 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I1188 | ||
| 6 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I1145 | ||
Kirchenaustritt
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Kirchenaustritt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Apr 1940 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I1301 | |
Wohn-/Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 21 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Wohn-/Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1909 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I731 | |
| 2 | 1906 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I519 | |
| 3 | 1898 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I86 | |
| 4 | 1910 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I761 | |
| 5 | 1906 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I317 | |
| 6 | 1901 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I288 | |
| 7 | 1901 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I321 | |
| 8 | 1902 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I346 | |
| 9 | 1899 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I200 | |
| 10 | 1938 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I388 | |
| 11 | 1903 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I410 | |
| 12 | 1899 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I182 | |
| 13 | 1899 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I212 | |
| 14 | 1909 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I723 | |
| 15 | 1929 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I533 | |
| 16 | 1907 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I592 | |
| 17 | 1905 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I515 | |
| 18 | 1904 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I473 | |
| 19 | 1898 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I63 | |
| 20 | 1901 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I295 | |
| 21 | Schlawe, Kreis Schlawe, Pommern | I409 | ||
