Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 96
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barnikow, Louise Minna Bertha | 8 Jun 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1430 |
2 | Berndt, Franz Carl Friedrich | 27 Feb 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1401 |
3 | Bewersdorff, Anna Charlotte Wilhelmine | 26 Jan 1879 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I362 |
4 | Bewersdorff, Louise Pauline Mathilde | 26 Feb 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I48 |
5 | Bewersdorff, Theodor August Franz | 11 Apr 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1352 |
6 | Blossey, Franz Max Paul | 4 Mai 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I797 |
7 | Böttcher, Willy Walther Ernst | 1 Mai 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I95 |
8 | Dreifke, Hertha Anna Erna | 31 Okt 1894 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1121 |
9 | Dreifke, Lieschen Martha Margarethe | 2 Jan 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1330 |
10 | Dreifke, Reinhold Carl Ernst | 8 Apr 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I85 |
11 | Dreifke, Willi Friedrich | 3 Aug 1893 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1331 |
12 | Droop, Hildegard Hermine Holdine Anna | 10 Mrz 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1344 |
13 | Fehlberg, Herbert Hermann Reinhold | 30 Sep 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1209 |
14 | Fehlberg, Paul Karl Hermann | 26 Apr 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1355 |
15 | Fehlberg, Walter Karl Franz | 21 Aug 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1442 |
16 | Fischer, Willy Erich Heinrich | 13 Sep 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1269 |
17 | Gaul, Ella Erna | 23 Okt 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1374 |
18 | Gaul, Johannes Friedrich | 24 Jun 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1259 |
19 | Gohrband, Maria Rosa Minna | 19 Jan 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1332 |
20 | Groth, Anna Bertha Auguste | 13 Feb 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1393 |
21 | Groth, Elisabet Hulda Auguste | 14 Aug 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1441 |
22 | Groth, Eva Magdalena Margarethe | 8 Feb 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1391 |
23 | Groth, Franz Ernst Georg | 21 Mai 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1410 |
24 | Groth, Franz Hermann Ernst | 30 Aug 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I973 |
25 | Groth, Hermann August Julius | 9 Aug 1878 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I288 |
26 | Groth, Hertha Emilie Bertha | 9 Feb 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1334 |
27 | Groth, Hertha Mathilde Franziska | 18 Aug 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1195 |
28 | Groth, Ida Anna Marie | 10 Sep 1892 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1423 |
29 | Groth, Ida Bertha Charlotte | 11 Jun 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1412 |
30 | Groth, Klaus Waldemar | 8 Nov 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1306 |
31 | Höckendorff, Anna Ida Bertha | 14 Mrz 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1346 |
32 | Höckendorff, Frieda Emma Martha | 12 Aug 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1436 |
33 | Klau, Auguste | 7 Mrz 1864 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I824 |
34 | Kniephoff, Alma Hertha Maria | 27 Aug 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1445 |
35 | Kniephoff, Erna Frieda Auguste | 7 Nov 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1303 |
36 | Korth, Max Friedrich Paul | 18 Feb 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1400 |
37 | Kuhl, Anna | 12 Jan 1891 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I836 |
38 | Kuhl, Friedrich Otto Wilhelm | 2 Jun 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I803 |
39 | Kuhl, Hermann | 25 Okt 1893 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I837 |
40 | Kuhl, Hulda Hermine Wilhelmine | 21 Sep 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1371 |
41 | Kuhl, Ida | 20 Aug 1895 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I838 |
42 | Kuhl, Wilhelm Ferdinand Otto | 28 Jul 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1262 |
43 | Kusch, Max Johann Wilhelm | 11 Jan 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1387 |
44 | Labs, Anna Bertha Elisabeth | 26 Feb 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1411 |
45 | Labs, Anna Marie Emilie | 5 Apr 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1353 |
46 | Labs, August Franz | 20 Aug 1884 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1310 |
47 | Labs, Carl August Friedrich | 26 Jan 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1230 |
48 | Labs, Frieda Minna Augusta | 7 Feb 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I13 |
49 | Lange, Ida Olga Fritza | 4 Jan 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1 |
50 | Lange, Klara Anna Helene | 31 Aug 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1449 |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 113
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barz, Hermann | 22 Nov 1924 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I483 |
2 | Berndt, Christian | Datum unbekannt | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I458 |
3 | Berndt, Friedrich | 8 Mai 1921 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I311 |
4 | Bewersdorff, Anna Charlotte Wilhelmine | 1 Feb 1947 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I362 |
5 | Bonke, Martha Anna Louise | 1950 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I67 |
6 | Borchert, August | 8 Mai 1911 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I509 |
7 | Deppke, Charlotte Ida Bertha | 11 Jul 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1183 |
8 | Dreifke, Lieschen Martha Margarethe | 1943 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1330 |
9 | Dreifke, Max Paul Bernhard | 16 Aug 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I939 |
10 | Dreifke, Walter Franz Hermann | 1 Feb 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1087 |
11 | Durhack, Auguste | 19 Mai 1913 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I945 |
12 | Fehlberg, Friedrich | 16 Jul 1922 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I319 |
13 | Fehlberg, Karl August Friedrich | 22 Feb 1953 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I361 |
14 | Fischer, Walter Max Hugo | 1944 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1270 |
15 | Garbe, Bertha | 20 Dez 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I317 |
16 | Gaul, Albert Adam | Datum unbekannt | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I149 |
17 | Gohrband, Karl Friedrich | 12 Sep 1914 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I994 |
18 | Gohrband, Max Carl August | 21 Jan 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I998 |
19 | Groth, Auguste | 18 Feb 1928 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I830 |
20 | Groth, Emil Paul Berthold | 2 Jun 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1199 |
21 | Groth, Heinrich | 10 Aug 1930 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I823 |
22 | Groth, Heinrich Hermann Ernst | 3 Nov 1918 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1009 |
23 | Groth, Hermann August Julius | 5 Jul 1947 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I288 |
24 | Groth, Hermann Reinhold Friedrich | 8 Mrz 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1019 |
25 | Groth, Hertha Emilie Bertha | 26 Apr 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1334 |
26 | Groth, Hulda Bertha Hermine | 29 Aug 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I822 |
27 | Groth, Ida Bertha Charlotte | 11 Mrz 1945 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1412 |
28 | Groth, Reinhold Johann Gottlieb | 16 Aug 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1026 |
29 | Gutzmann, Louise | 18 Dez 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I219 |
30 | Hartke, Louis | 2 Jan 1922 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I330 |
31 | Hartkopf, August Franz Hermann | 13 Jun 1926 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I743 |
32 | Hartkopf, Ferdinand | 22 Okt 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I744 |
33 | Heberlein, Wilhelmine | 6 Mrz 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I451 |
34 | Höckendorff, Anna Ida Bertha | 16 Sep 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1346 |
35 | Horn, Johanne Karoline | 12 Feb 1946 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1111 |
36 | Jeske, Anna Sophie Franziska | 5 Mai 1932 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I455 |
37 | Klau, Auguste | 18 Feb 1928 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I824 |
38 | Klitz, Ernst Ferdinand | 5 Mai 1940 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I259 |
39 | Kniephoff, Willy Ernst Gustav | 1 Okt 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I944 |
40 | Korth, Willy Emil Hugo | 5 Feb 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I967 |
41 | Krause, Karl Ferdinand Daniel | 16 Aug 1915 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I962 |
42 | Krauss, Wilhelmine | 3 Jun 1908 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I665 |
43 | Kuhl, Anna | 13 Jan 1895 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I836 |
44 | Kuhl, Ida | 21 Aug 1895 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I838 |
45 | Labs, Anna Bertha Elisabeth | 26 Aug 1945 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1411 |
46 | Labs, Ernst | 9 Nov 1918 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I389 |
47 | Labs, Ida Hertha Anna | 9 Sep 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1229 |
48 | Labs, Karl Wilhelm | 12 Aug 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I952 |
49 | Lange, Dorothea | 2 Mrz 1884 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1093 |
50 | Lange, Klara Anna Helene | 13 Aug 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1449 |
Beerdigung
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Groth, Johann Friedrich Albert | 9 Nov 1908 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1005 |
2 | Halfpap, Ferdinand | 9 Jul 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I899 |
3 | Lehmann, Hermann Ernst Johann | 29 Apr 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I800 |
4 | Lehmann, Karl | 15 Mai 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I540 |
5 | Schroeder, Erich Karl Franz | Datum unbekannt | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1224 |
6 | Schwuchow, Magdalene Martha Anna | 28 Jan 1917 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1378 |
7 | Selke, Wilhelmine | 10 Okt 1929 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I533 |
8 | Steinhorst, Wilhelm Friedrich Ewald | 18 Feb 1911 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1108 |
9 | Vehlow, Karoline | 25 Jan 1940 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I766 |
Auswanderung / Ausweisung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Auswanderung / Ausweisung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zoske, August Johann Heinrich | 1957 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I992 |
Beruf
Treffer 1 bis 13 von 13
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bewersdorff, August Gustav Franz | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I0000 |
2 | Böttcher, Walther Reinhold Theodor | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I93 |
3 | Dreifke, Wilhelm Johann Bernhard | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I83 |
4 | Labs, Friedrich | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I15 |
5 | Lange, Reinhold Erdmann Christian | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I2 |
6 | Lehmann, Franz Johann Karl | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I18 |
7 | Neumann, Ernst | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I153 |
8 | Nünke, Heinrich | 1890 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1113 |
9 | Riemer, Otto | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I99 | |
10 | Schmieder, Martin August Cölestin | Jul 1891 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1050 |
11 | Schroeder, Paul Rudolf | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I261 |
12 | Schulz, Albert Theodor Ferdinand | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I5 |
13 | Steinhorst, Albertine Maria Karoline | 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I690 |
Wohn-/Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 50 von 166
Nachname, Taufnamen | Wohn-/Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Barnikow, August Friedrich Wilhelm | 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1428 |
2 | Barz, Louise Minna Marie | 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I482 |
3 | Beckmann, Ida Ernestine Friederike | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1078 |
4 | Beckmann, Karl | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1076 |
5 | Berndt, Auguste Louise Wilhelmine | 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I349 |
6 | Berndt, Ferdinand Friedrich | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I309 |
7 | Berndt, Karl Johann Hermann | 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I454 |
8 | Berndt, Wilhelmine Bertha | 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I460 |
9 | Bewersdorff, Anna Charlotte Wilhelmine | 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I362 |
10 | Bewersdorff, Paul August Friedrich | 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I507 |
11 | Blossey, Gustav | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I798 |
12 | Borchard, Wilhelmine | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I320 |
13 | Borchert, August | 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I509 |
14 | Borchert, Wilhelmine Amalie Karoline | 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I508 |
15 | Deppke, Charlotte | 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I400 |
16 | Deppke, Minna Friederike Henriette | 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I398 |
17 | Dreifke, August | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I141 |
18 | Dreifke, Minna | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I140 |
19 | Fehlberg, Bertha Auguste Karoline | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I318 |
20 | Fehlberg, Friedrich | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I319 |
21 | Fehlberg, Karl August Friedrich | 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I361 |
22 | Fehlberg, Richard Albert Karl | 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I471 |
23 | Funk, Albert | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I876 |
24 | Garbe, Emilie | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I817 |
25 | Gohr, Eduard Hermann Georg | 1920 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1314 |
26 | Gohr, Hedwig Elisabeth Selma | 1920 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1313 |
27 | Gohrband, Karl Friedrich | 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I994 |
28 | Groth, August | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I829 |
29 | Groth, Auguste | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I830 |
30 | Groth, Bertha Louise Auguste | 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I464 |
31 | Groth, Ernst Albert | 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I223 |
32 | Groth, Friedrich Franz Otto | 1911 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I783 |
33 | Groth, Friedrich Wilhelm | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1174 |
34 | Groth, Heinrich | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I823 |
35 | Groth, Hermann Heinrich | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I816 |
36 | Groth, Johann Friedrich Albert | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1005 |
37 | Groth, Karl Wilhelm Heinrich | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I818 | |
38 | Groth, Reinhold Albert Friedrich | 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I595 |
39 | Gruel, Wilhelmine | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I808 |
40 | Halfpap, Ferdinand | 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I899 |
41 | Hartke, Anna Adeline Wilhelmine | 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I444 |
42 | Hartke, Bertha Louise Karoline | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I264 |
43 | Hartke, Heinrich Reinhold August | 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I50 |
44 | Hartke, Louis | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I330 |
45 | Hartke, Martha Holdine Ernestine | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I329 |
46 | Hartkopf, August Franz Hermann | 1910 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I743 |
47 | Höckendorf, Karl Ludwig | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I315 |
48 | Höckendorf, Paul Wilhelm Karl | 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I597 |
49 | Höpmann, Caroline | 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1360 |
50 | Horn, Johanne Karoline | 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1111 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 50 von 159
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adam / Röske | 6 Nov 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F206 |
2 | Barz / Vehlow | 1 Aug 1914 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F331 |
3 | Berndt / Jeske | 8 Dez 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F212 |
4 | Berndt / Schroeder | 30 Nov 1863 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F138 |
5 | Berndt / Stielow | 31 Mrz 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F137 |
6 | Bertog / Pinnow | 6 Mrz 1925 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F481 |
7 | Bertog / Ziemann | 12 Nov 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F363 |
8 | Bewersdorff / Borchert | 8 Dez 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F241 |
9 | Boje / Bonke | 21 Dez 1920 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F558 |
10 | Borchard / Mett | 11 Nov 1910 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F341 |
11 | Borchard / Rutz | 10 Jul 1908 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F314 |
12 | Bösel / Pieper | 1 Mai 1931 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F6 |
13 | Böttcher / Riemer | 5 Mrz 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F15 |
14 | Brandenburg / Heyer | 6 Feb 1925 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F576 |
15 | Burow / Kotz | 21 Jun 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F277 |
16 | Burow / Schwuchow | 20 Mrz 1908 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F304 |
17 | Busch / Fischer | 1 Mrz 1930 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F18 |
18 | Dahms / Lübke | 3 Nov 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F98 |
19 | Daleske / Groth | 6 Dez 1929 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F8 |
20 | Daleske / Pieper | 13 Mai 1910 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F366 |
21 | Diesing / Hartke | 26 Jan 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F248 |
22 | Dreifke / Neitzke | 9 Apr 1920 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F575 |
23 | Droop / Zollfeldt | 25 Apr 1902 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F159 |
24 | Droop / Zollfeldt | 24 Apr 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F233 |
25 | Duske / Rempert | 4 Nov 1921 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F464 |
26 | Fehlberg / Rempert | 20 Mai 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F220 |
27 | Funk / Rieck | 23 Okt 1910 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F378 |
28 | Gaul / Neumann | 14 Okt 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F54 |
29 | Gerth / Steinhorst | 2 Dez 1927 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F578 |
30 | Groth / Gohr | 27 Feb 1920 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F567 |
31 | Groth / Labs | 28 Nov 1930 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F7 |
32 | Groth / Peske | 1 Feb 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F128 |
33 | Groth / Schwuchow | 6 Okt 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F94 |
34 | Groth / Vandreier | 20 Nov 1896 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F465 |
35 | Groth / Vegelahn | 3 Dez 1920 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F472 |
36 | Groth / Wegner | 20 Okt 1911 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F387 |
37 | Groth / Wolter | 4 Okt 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F288 |
38 | Gutzmann / Pinnow | 23 Nov 1900 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F122 |
39 | Haase / Ziemann | 8 Nov 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F144 |
40 | Haber / Schwuchow | 27 Feb 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F201 |
41 | Hackbarth / Lange | 22 Nov 1839 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F491 |
42 | Hahn / Müller | 20 Apr 1908 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F309 |
43 | Halfpap / Gutzmann | 26 Jan 1922 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F483 |
44 | Hartke / Ruth | 17 Feb 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F228 |
45 | Hartkopf / Terwedow | 15 Apr 1910 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F369 |
46 | Heidtke / Haase | 4 Mai 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F36 |
47 | Heyer / Maschke | 13 Apr 1909 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F335 |
48 | Höckendorf / Fehlberg | 19 Apr 1901 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F142 |
49 | Höckendorf / Lehmann | 26 Okt 1907 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F289 |
50 | Höckendorf / Schmökel | 20 Apr 1906 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F252 |
Kirchliche Trauung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Kirchliche Trauung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mundt / Ziemann | 28 Feb 1941 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F488 |
2 | Schnabel / Groth | 27 Nov 1924 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | F2 |