Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern
Geographische Breite: 54.2942, Geographische Länge: 16.6869
Geburt
Treffer 1 bis 29 von 29
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Adam, Frieda Hermine Emilie | 26 Mai 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1181 |
2 | Barz, Anna Marie Auguste | 20 Okt 1886 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I506 |
3 | Barz, Ernst Friedrich Albert | 10 Mrz 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I53 |
4 | Duske, Marie Minna Wilhelmine | 26 Mrz 1902 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1246 |
5 | Gutzmann, Ida Marie Auguste | 18 Mai 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1179 |
6 | Gutzmann, Karl Heinrich Friedrich | 5 Okt 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I855 |
7 | Gutzmann, Martha Frieda Adeline | 1 Okt 1902 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1290 |
8 | Gutzmann, Wilhelm Friedrich Carl | 8 Mrz 1902 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1236 |
9 | Haase, Martha Adeline Minna | 28 Mrz 1902 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1247 |
10 | Heyer, Marie Auguste Hedwig | 15 Feb 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1335 |
11 | Heyer, Max August Friedrich | 22 Mai 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1180 |
12 | Kautz, Willy Ewald Reinhold | 19 Feb 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I21 |
13 | Klaar, Max Emil Otto | 20 Sep 1902 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1285 |
14 | Krause, Hermine Auguste Wilhelmine | 22 Mrz 1902 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1245 |
15 | Krause, Karoline Marie Bertha | 20 Jul 1887 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1265 |
16 | Labs, Louise Friederike Auguste | 5 Nov 1860 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1278 |
17 | Pinnow, Ida Auguste Wilhelmine | 1 Jan 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1328 |
18 | Pinnow, Minna Emilie Marie | 3 Apr 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I76 |
19 | Rempert, Ernst August Otto | 9 Nov 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1217 |
20 | Rosin, Carl Wilhelm Hermann | 1 Dez 1870 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I914 |
21 | Sass, Auguste Ida Friederike | 6 Okt 1891 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I796 |
22 | Sonnemann, Albert Karl Friedrich | um 1859 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I382 |
23 | Sonnemann, Friedrich Wilhelm Hermann | 25 Jun 1887 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1264 |
24 | Sonnemann, Martha Hermine Minna | 6 Sep 1902 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1263 |
25 | Vegelahn, Frieda Anna Selma | 31 Okt 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1216 |
26 | Wessely, Willy Fritz Franz | 17 Apr 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I89 |
27 | Zander, Karl Friedrich Wilhelm | 25 Dez 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1220 |
28 | Ziemann, Emil Carl August | 24 Apr 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1171 |
29 | Ziemann, Frieda Auguste Mathilde | 31 Mai 1902 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1255 |
Getauft
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Getauft | Personen-Kennung | ||
1 | Labs, Louise Friederike Auguste | 12 Nov 1860 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1278 |
Gestorben
Treffer 1 bis 50 von 59
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Adam, Bertha Henriette Louise | 9 Feb 1912 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I860 |
2 | Adam, Frieda Hermine Emilie | 7 Nov 1918 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1181 |
3 | Adam, Friedrich | vor 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I27 |
4 | Adam, Karoline Wilhelmine Rosina | 10 Apr 1909 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I980 |
5 | Banske, Karoline | 20 Apr 1908 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I718 |
6 | Bertog, Ferdinand | 6 Mai 1915 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I732 |
7 | Bottin, Ferdinand | 24 Nov 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I43 |
8 | Bottin, Hermann | vor 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I111 |
9 | Bottin, Mathilde Wilhelmine Karoline | 3 Okt 1908 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I181 |
10 | Daleske, Henriette | 6 Feb 1926 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I109 |
11 | Duske, Wilhelm Johann Friedrich | 1 Sep 1919 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1004 |
12 | Ehlert, Friederike | 2 Nov 1909 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I28 |
13 | Funk, Karoline | 15 Mai 1935 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I774 |
14 | Gutzmann, Friedrich | 12 Sep 1934 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I423 |
15 | Gutzmann, Martha Frieda Adeline | 7 Nov 1918 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1290 |
16 | Haase, Friedrich | vor 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I117 |
17 | Heyer, Reinhold August | 13 Jul 1939 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I179 |
18 | Jakobi, Mathilde Helene Alwine | 8 Nov 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I411 |
19 | Klaar, Auguste | 18 Nov 1918 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I987 |
20 | Klaar, Friedrich | 10 Mai 1911 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I238 |
21 | Krause, August | 25 Jun 1908 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I333 |
22 | Kröning, Hedwig Franziska Marie | 13 Mrz 1902 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1234 |
23 | Labs, Hermine Ernestine Sophie | 12 Apr 1905 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I383 |
24 | Labs, Johanne Louise Caroline | 23 Jan 1938 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I384 |
25 | Labs, Louise | 12 Dez 1915 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I424 |
26 | Mett, Wilhelm | vor 1910 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I693 |
27 | Papenfuß, Karoline | 27 Mrz 1930 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I505 |
28 | Pinnow, Albert | 30 Jan 1922 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I248 |
29 | Pinnow, Albert Heinrich Franz | 23 Sep 1923 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I54 |
30 | Pinnow, August Karl Friedrich | 25 Aug 1918 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I247 |
31 | Raddatz, Max | 10 Jan 1929 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I903 |
32 | Römer, Auguste Charlotte Ernestine | 29 Mrz 1913 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I954 |
33 | Rosin, Bertha | 13 Apr 1917 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I239 |
34 | Rosin, Gottlieb | vor 1909 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I711 |
35 | Röske, Henriette | 27 Mai 1936 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I736 |
36 | Rutz, Henriette | 8 Mrz 1937 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I821 |
37 | Sass, Auguste Ida Friederike | 12 Dez 1939 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I796 |
38 | Sass, Wilhelmine | 24 Mai 1928 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I551 |
39 | Scheunemann, Wilhelm Albert August | 5 Nov 1900 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1065 |
40 | Schulz, Martin | 1 Mrz 1904 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I717 |
41 | Schulz, Meta Amalie Auguste | 17 Jun 1905 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I716 |
42 | Schulz, Wilhelmine | vor 1904 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I512 |
43 | Sonnemann, Johann | vor 1904 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I511 |
44 | Steckmann, Auguste | 7 Mai 1908 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I413 |
45 | Tresemer, Minna Auguste Hermine | 9 Okt 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I981 |
46 | Vegelahn, Karl Robert August | 13 Nov 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I194 |
47 | Völzke, Ernestine | 13 Sep 1915 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I421 |
48 | Wessely, Karl | vor 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I241 |
49 | Wessely, Willy Fritz Franz | 15 Jun 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I89 |
50 | Wolff, Louis | 2 Jan 1912 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1238 |
Begraben
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Begraben | Personen-Kennung | ||
1 | Marg, Hermann | 1 Apr 1921 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I123 |
2 | Wessely, Franz Hermann Karl | 27 Okt 1918 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I92 |
3 | Ziemann, Heinrich | 15 Jul 1919 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I108 |
Beruf
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
1 | Adam, Friedrich | 1886 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I27 |
2 | Barz, August | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I51 |
3 | Bottin, Ferdinand | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I43 |
4 | Bottin, Hermann | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I111 | |
5 | Gutzmann, Karl | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I29 |
6 | Hackbarth, Franz Wilhelm Berthold | 1944 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1297 |
7 | Kautz, Hermann Heinrich Friedrich | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I19 |
8 | Labs, Carl | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1279 | |
9 | Lambrecht, August | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I42 |
10 | Marg, Hermann | von 1871 bis 1910 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I123 |
11 | Pinnow, Albert Hermann Karl | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I74 |
12 | Zander, Friedrich | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I22 |
13 | Zander, Karl | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I105 |
14 | Ziemann, Johann Karl August | 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I953 |
15 | Ziemann, Karl Franz Emil | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I107 |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
1 | Rutz, Minna Marie Therese | 1905 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I502 |
Wohn-/Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 50 von 118
Nachname, Taufnamen | Wohn-/Aufenthaltsort | Personen-Kennung | ||
1 | Adam, Bertha Henriette Louise | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I860 |
2 | Adam, Friedrich Wilhelm Bernhard | 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I445 |
3 | Adam, Johann Hermann Heinrich | 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I26 |
4 | Barz, Anna Marie Auguste | 1905 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I506 |
5 | Borchard, Hermann Karl Wilhelm | 1908 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I644 |
6 | Borchard, Wilhelm August Otto | 1910 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I691 |
7 | Bottin, Emilie Marie Friederike | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I110 |
8 | Bottin, Mathilde Wilhelmine Karoline | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I181 |
9 | Bottin, Wilhelmine | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I112 |
10 | Bräuer, Marie | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I865 |
11 | Czirr, Minna | 1911 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1006 |
12 | Daleske, Wilhelmine | vor 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I222 |
13 | Dehn, Elisabeth Auguste Katharina | 1907 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I560 |
14 | Dehn, Gustav | 1907 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I561 |
15 | Ehlert, Henriette Wilhelmine Caroline | 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I196 |
16 | Funk, Karoline | 1910 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I774 |
17 | Gurtner, Gottfried | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I90 |
18 | Gutzmann, Heinrich | 1900 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I251 |
19 | Gutzmann, Karl | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I856 |
20 | Gutzmann, Karl Friedrich August | 1900 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I282 |
21 | Gutzmann, Lina Auguste Louise | 1909 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I709 |
22 | Gutzmann, Marie Auguste Bertha | 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I422 |
23 | Gutzmann, Martha Marie Louise | 1900 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I250 |
24 | Haase, Albert | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I820 |
25 | Haase, Hermine | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I811 |
26 | Haase, Minna Marie Mathilde | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I114 |
27 | Hahn, Eduard | 1908 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I634 |
28 | Henning, August | 1894 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I78 |
29 | Heyer, Karoline | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I44 |
30 | Heyer, Reinhold August | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I179 |
31 | Jakobi, August | 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I412 |
32 | Jakobi, Mathilde Helene Alwine | 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I411 |
33 | Kautz, Caroline Friederike Marie | 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I23 |
34 | Kautz, Henriette | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I118 |
35 | Kautz, Hermann | 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I192 |
36 | Kautz, Otto Paul Hermann | 1903 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I415 |
37 | Klaar, Friedrich Wilhelm Franz | 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I237 |
38 | Koenig, Wilhelmine | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I874 |
39 | Korth, Friedrich | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I810 |
40 | Kotz, Marie Hermine Berta | 1907 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I575 |
41 | Krause, Ferdinand | 1898 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I870 |
42 | Krause, Hermann | 1899 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I906 |
43 | Krause, Hermann | 1911 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1266 |
44 | Krause, Karl Friedrich Wilhelm | 1901 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I332 |
45 | Krause, Otto Heinrich Wilhelm | 1906 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I548 |
46 | Kröning, Karl | 1900 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I1010 |
47 | Labs, Auguste | 1870 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I916 |
48 | Labs, Auguste | 1900 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I252 |
49 | Labs, Auguste Bertha Wilhelmine | 1902 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I385 |
50 | Labs, Johanne | 1910 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | I694 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 7 von 7
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | Hackbarth / Bonke | 13 Dez 1940 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | F560 |
2 | Keller / Gohr | 16 Apr 1937 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | F569 |
3 | Mäde / Nünke | 15 Nov 1935 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | F513 |
4 | Mundt / Ziemann | 28 Feb 1941 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | F488 |
5 | Nünke / Fehlberg | 23 Okt 1936 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | F516 |
6 | Raddatz / Bonke | 17 Apr 1935 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | F439 |
7 | Rahn / Haase | 6 Aug 1938 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | F542 |