Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 38 von 38 für Vorname beginnt mit ANNA UND Stammbaum ist gleich Kirchenbuch Quatzow
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barz, Anna Marie Auguste | I506 | geb. 20 Okt 1886 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 2 | Bewersdorff, Anna Charlotte Wilhelmine | I362 | geb. 26 Jan 1879 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 3 | Borchert, Anna Marie Luise | I758 | geb. 2 Jul 1881 | |
| 4 | Brahm, Anna | I1193 | ||
| 5 | Braun, Anna | I156 | ||
| 6 | Dahms, Anna Martha Marie | I1027 | geb. 16 Jun 1900 | |
| 7 | Groth, Anna Bertha Auguste | I1393 | geb. 13 Feb 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 8 | Hartke, Anna Adeline Wilhelmine | I444 | geb. 31 Dez 1883 | |
| 9 | Höckendorff, Anna Ida Bertha | I1346 | geb. 14 Mrz 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 10 | Jeske, Anna Sophie Franziska | I455 | geb. 16 Mrz 1866 | |
| 11 | Krause, Anna Frieda Hermine | I1402 | geb. 9 Jul 1902 | Deutsch Puddiger, Kreis Schlawe, Pommern |
| 12 | Kuhl, Anna | I836 | geb. 12 Jan 1891 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 13 | Labs, Anna Bertha Elisabeth | I1411 | geb. 26 Feb 1905 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 14 | Labs, Anna Marie Emilie | I1353 | geb. 5 Apr 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 15 | Lange, Anna Hedwig Johanne | I1025 | geb. 1 Jun 1900 | |
| 16 | Last, Anna Christina | I1367 | ||
| 17 | Lübke, Anna Martha Wilhelmine | I1081 | geb. 10 Dez 1900 | |
| 18 | Marg, Anna | I244 | ||
| 19 | Nünke, Anna Minna Mathilde | I1144 | geb. 18 Nov 1914 | Kuhstolp, Kreis Schlawe, Pommern |
| 20 | Pantel, Anna | I66 | geb. 26 Mrz 1876 | |
| 21 | Peske, Anna Ernestine Auguste | I686 | geb. 3 Mrz 1887 | |
| 22 | Pinz, Anna Elisabeth Marie | I1396 | geb. 4 Dez 1877 | Friedrichsau bei Krangen, Kreis Schlawe, Pommern |
| 23 | Rätzke, Anna | I1103 | geb. 26 Jan 1833 | Birkow, Kreis Stolp, Pommern |
| 24 | Riemer, Anna Maria Martha | I94 | geb. 1 Feb 1875 | |
| 25 | Rutz, Anna Adeline Auguste | I498 | geb. 9 Feb 1883 | |
| 26 | Sass, Anna Maria Karoline | I979 | geb. 20 Sep 1899 | |
| 27 | Schmidt, Anna Dorothea | I1099 | ||
| 28 | Schwuchow, Anna Wilhelmine Friederike | I535 | geb. 15 Apr 1885 | |
| 29 | Schwuchow, Anna Wilhelmine Karoline | I581 | geb. 8 Aug 1881 | |
| 30 | Steinhorst, Anna Helene Mathilde | I1339 | geb. 27 Feb 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 31 | Strauch, Anna | I1052 | ||
| 32 | Vegelahn, Anna Ida Bertha | I1022 | geb. 1 Mai 1900 | |
| 33 | Wegner, Anna | I750 | ||
| 34 | Wetzel, Anna Maria Friederike | I1385 | geb. 3 Jan 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 35 | Wetzel, Anna Martha Bertha | I985 | geb. 27 Okt 1899 | |
| 36 | Zielsky, Anna Martha Marie | I1250 | ||
| 37 | Ziemann, Anna Marie Auguste | I734 | geb. 28 Mai 1888 | |
| 38 | Zoske, Anna Auguste Wilhelmine | I553 | geb. 13 Okt 1899 |




