Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 45 von 45 für Vorname beginnt mit HERMANN UND Stammbaum ist gleich Kirchenbuch Quatzow
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barz, Hermann | I483 | geb. errechnet 19 Feb 1852 | |
| 2 | Bertog, Hermann Friedrich August | I731 | geb. 16 Nov 1884 | |
| 3 | Borchard, Hermann Karl Wilhelm | I644 | geb. 5 Okt 1881 | |
| 4 | Bottin, Hermann | I111 | ||
| 5 | Bottin, Hermann Reinhold Friedrich | I41 | geb. 19 Feb 1898 | Lupinenhof bei Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 6 | Droop, Hermann Theodor | I494 | geb. 23 Mrz 1879 | |
| 7 | Groth, Hermann Albert Richard | I1031 | geb. 23 Aug 1897 | |
| 8 | Groth, Hermann August Julius | I288 | geb. 9 Aug 1878 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 9 | Groth, Hermann Heinrich | I816 | geb. errechnet 5 Mai 1872 | |
| 10 | Groth, Hermann Reinhold Friedrich | I1019 | geb. 11 Feb 1900 | |
| 11 | Kanz, Hermann | I347 | ||
| 12 | Kanz, Hermann Ludwig | I350 | geb. errechnet 1859 | Weitenhagen, Kreis Stolp, Pommern |
| 13 | Kautz, Hermann | I192 | ||
| 14 | Kautz, Hermann Heinrich Friedrich | I19 | geb. 3 Okt 1872 | |
| 15 | Kohlhoff, Hermann | I9 | geb. errechnet 22 Mai 1842 | |
| 16 | Krause, Hermann | I906 | ||
| 17 | Krause, Hermann | I1266 | ||
| 18 | Krause, Hermann Ludwig | I499 | geb. 2 Jan 1880 | |
| 19 | Kuhl, Hermann | I837 | geb. 25 Okt 1893 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 20 | Kusch, Hermann Friedrich | I465 | geb. 23 Sep 1881 | |
| 21 | Lehmann, Hermann Ernst Johann | I800 | geb. errechnet 10 Okt 1876 | |
| 22 | Loose, Hermann | I550 | ||
| 23 | Marg, Hermann | I123 | geb. errechnet 1852 | |
| 24 | Mews, Hermann Karl Richard | I440 | geb. 8 Sep 1876 | |
| 25 | Mielke, Hermann | I537 | ||
| 26 | Neitzel, Hermann David | I182 | geb. 26 Mrz 1870 | |
| 27 | Nünke, Hermann August Wilhelm | I1134 | geb. 26 Dez 1883 | Egsow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 28 | Peglow, Hermann | I880 | ||
| 29 | Peske, Hermann Carl Franz | I1204 | geb. 20 Sep 1901 | |
| 30 | Pinnow, Hermann Ernst Otto | I1061 | geb. 28 Sep 1900 | |
| 31 | Radtke, Hermann Friedrich Ernst | I1272 | geb. 15 Aug 1875 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 32 | Schmalz, Hermann | I684 | geb. 18 Nov 1850 | Wussecken, Kreis Schlawe, Pommern |
| 33 | Schmalz, Hermann Julius | I683 | geb. 18 Apr 1885 | |
| 34 | Schmidt, Hermann | I659 | ||
| 35 | Schmidt, Hermann Karl Franz | I658 | geb. 21 Mrz 1885 | |
| 36 | Schwuchow, Hermann | I433 | ||
| 37 | Stephan, Hermann | I1478 | geb. 17 Jun 1921 | Buch, Altmark |
| 38 | Stielow, Hermann Ernst Reinhold | I897 | geb. 19 Dez 1898 | |
| 39 | Taube, Hermann | I496 | geb. 23 Okt 1878 | |
| 40 | Vandreier, Hermann Reinhold Emil | I1333 | geb. 2 Feb 1903 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 41 | Vegelahn, Hermann Albert | I1212 | geb. 16 Apr 1871 | Gallenzin, Kreis Stolp, Pommern |
| 42 | Ziemann, Hermann | I1068 | ||
| 43 | Zilske, Hermann | I883 | ||
| 44 | Zoske, Hermann | I1359 | ||
| 45 | Zoske, Hermannn Friedrich Wilhelm | I165 | geb. 28 Jan 1873 |




