Kirchspiel Quatzow (Pommern)

Bericht: Geburtsdatum geschätzt

         Beschreibung:


Treffer 101 bis 125 von 125  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück 1 2 3

# Personen-Kennung Nachname, Taufnamen Geburtsdatum Sterbedatum
101 I804  Kuhl, Karl  errechnet 17 Mrz 1865  24 Jun 1930 
102 I816  Groth, Hermann Heinrich  errechnet 5 Mai 1872  18 Nov 1914 
103 I830  Groth, Auguste  errechnet 7 Mrz 1864  18 Feb 1928 
104 I842  Mienert, Gottfried  errechnet 6 Okt 1830  25 Nov 1899 
105 I843  Marg, Amalie  errechnet 10 Nov 1832  20 Jul 1907 
106 I857  Zander, Minna  errechnet 5 Sep 1872  20 Aug 1913 
107 I860  Adam, Bertha Henriette Louise  errechnet 6 Feb 1874  9 Feb 1912 
108 I899  Halfpap, Ferdinand  errechnet 21 Mai 1850  7 Jul 1899 
109 I903  Raddatz, Max  errechnet 1 Mrz 1864  10 Jan 1929 
110 I934  Ziemann, Friedrich Karl Hermann  errechnet 8 Sep 1894  21 Okt 1915 
111 I945  Durhack, Auguste  errechnet 16 Nov 1839  19 Mai 1913 
112 I954  Römer, Auguste Charlotte Ernestine  errechnet 20 Jan 1859  29 Mrz 1913 
113 I962  Krause, Karl Ferdinand Daniel  errechnet 18 Aug 1862  16 Aug 1915 
114 I980  Adam, Karoline Wilhelmine Rosina  errechnet 10 Mrz 1871  10 Apr 1909 
115 I987  Klaar, Auguste Karoline Johanne  errechnet 18 Mai 1868  18 Nov 1918 
116 I994  Gohrband, Karl Friedrich  errechnet 24 Mai 1862  12 Sep 1914 
117 I1004  Duske, Wilhelm Johann Friedrich  errechnet 1 Sep 1871  1 Sep 1919 
118 I1005  Groth, Johann Friedrich Albert  errechnet 6 Okt 1869  6 Nov 1908 
119 I1043  Peske, Wilhelm Hermann Franz  errechnet 7 Jun 1880  7 Jun 1917 
120 I1057  Steffenhagen, Johanna Auguste Amalie  errechnet 16 Mai 1848  26 Okt 1920 
121 I1116  Nünke, Ludwig  errechnet 13 Apr 1808  30 Jan 1900 
122 I1146  Villbrandt, Heinrich Wilhelm Friedrich  errechnet 2 Sep 1875  18 Nov 1914 
123 I1227  Dahms, Karl Friedrich Albert  errechnet 1 Okt 1899  8 Okt 1900 
124 I1238  Wolff, Louis  errechnet 27 Sep 1862  2 Jan 1912 
125 I1368  Schroeder, August  errechnet 10 Jan 1838  10 Jan 1916 


«Zurück 1 2 3