Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Bericht: Berufe (gezählt)
Beschreibung:
Treffer 101 bis 150 von 169 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Info | count(*) |
|---|---|---|
| 101 | Obermelker | 1 |
| 102 | Oberschweizer | 1 |
| 103 | Ortsarmer | 1 |
| 104 | Pächter | 3 |
| 105 | Pächter und Schuhmacher | 1 |
| 106 | pensionierter Schutzmann | 1 |
| 107 | Pfarrer | 3 |
| 108 | Pfarrvikar | 1 |
| 109 | Phonotypistin | 1 |
| 110 | Polizeihauptwachtmeister im Ruhestand | 1 |
| 111 | Posthelfer | 1 |
| 112 | Postschaffner (?) | 2 |
| 113 | Rechnungsführer | 1 |
| 114 | Rentengutsbesitzer | 2 |
| 115 | Rieseler | 2 |
| 116 | Rittergutsbesitzer | 1 |
| 117 | Schachtmeister | 1 |
| 118 | Schäfer | 6 |
| 119 | Schäfer ("1700 Schafe") | 1 |
| 120 | Schäferknecht | 2 |
| 121 | Schäfermeister | 2 |
| 122 | Schafmeister | 1 |
| 123 | Schleifer | 1 |
| 124 | Schlosser | 2 |
| 125 | Schmied | 4 |
| 126 | Schmied in der Königlichen Artillerie-Werkstatt | 1 |
| 127 | Schmiedegeselle | 2 |
| 128 | Schmiedemeister | 6 |
| 129 | Schneidemühlenarbeiter | 1 |
| 130 | Schneidemüller | 1 |
| 131 | Schneider | 4 |
| 132 | Schneider und Eigentümer | 1 |
| 133 | Schneidermeister | 2 |
| 134 | Schneidermeister und Eigentümer | 1 |
| 135 | Schneidermüller | 1 |
| 136 | Schuhmacher | 3 |
| 137 | Schuhmacher und Eigentümer | 1 |
| 138 | Schuhmachermeister | 1 |
| 139 | Schulze | 1 |
| 140 | Schweinemeister | 1 |
| 141 | Schweizer | 1 |
| 142 | Seefahrer | 1 |
| 143 | Sparkassenkaufmann | 1 |
| 144 | Stellmacher | 2 |
| 145 | Stellmachermeister | 1 |
| 146 | Stuckateur | 1 |
| 147 | Superintendent | 1 |
| 148 | Tagelöhner | 86 |
| 149 | Tagelöhnerin | 1 |
| 150 | Textiltechniker | 1 |
«Zurück 1 2 3 4 Vorwärts»
