Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Bericht: Ahnenspitzen
Beschreibung:
Treffer 201 bis 250 von 718 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | I1360 | Höpmann | Caroline | nach 1900 | |
| 202 | I1111 | Horn | Johanne Karoline | 24 Mai 1870 | 12 Feb 1946 |
| 203 | I374 | Hup | Friedrich | vor 1910 | |
| 204 | I100 | Jahnke | Marie | nach 1898 | |
| 205 | I556 | Jakob | Wilhelmine | Datum unbekannt | |
| 206 | I412 | Jakobi | August | nach 1908 | Datum unbekannt |
| 207 | I1162 | Jass | Emilie | Datum unbekannt | |
| 208 | I34 | Jeske | Ephraim | Datum unbekannt | |
| 209 | I456 | Jeske | Ernst August Albert | nach 1903 | |
| 210 | I1074 | John von Zydowitz | Fritz | nach 1891 | |
| 211 | I1244 | Jürgen | Karl Hermann Albert | 29 Mrz 1903 | Datum unbekannt |
| 212 | I139 | Kalf | Albertine | nach 1898 | |
| 213 | I403 | Kalff | Michael | vor 1902 | |
| 214 | I347 | Kanz | Hermann | nach 1902 | |
| 215 | I1429 | Kautz | Bertha Mathilde Maria | Datum unbekannt | |
| 216 | I24 | Kautz | Carl | Datum unbekannt | |
| 217 | I118 | Kautz | Henriette | nach 1898 | |
| 218 | I192 | Kautz | Hermann | nach 1899 | |
| 219 | I103 | Kautz | Karl | nach 1898 | |
| 220 | I1317 | Keller | Adolf | Datum unbekannt | |
| 221 | I1125 | Keller | Franz | Datum unbekannt | |
| 222 | I199 | Kesselhut | Friederike | nach 1899 | |
| 223 | I1207 | Kittner | Johann | Datum unbekannt | |
| 224 | I862 | Klaar | Friedrich | Datum unbekannt | |
| 225 | I187 | Klatt | Charlotte | nach 1899 | |
| 226 | I216 | Klatt | Friederike | nach 1874 | |
| 227 | I12 | Klatt | Ida | Datum unbekannt | |
| 228 | I543 | Klatt | Johanne | Datum unbekannt | |
| 229 | I1196 | Klau | Gottlieb | Datum unbekannt | |
| 230 | I610 | Klewwe | Katharina | Datum unbekannt | |
| 231 | I259 | Klitz | Ernst Ferdinand | errechnet 29 Jan 1858 | 5 Mai 1940 |
| 232 | I942 | Kniephoff | Friedrich Albert Karl | 1949 | |
| 233 | I7 | Kniephoff | Ida | Datum unbekannt | |
| 234 | I566 | Knopp | Wilhelmine | nach 1907 | |
| 235 | I428 | Knut | Marie | vor 1915 | |
| 236 | I874 | Koenig | Wilhelmine | nach 1898 | |
| 237 | I394 | Kohlhoff | Friederike | vor 1904 | |
| 238 | I70 | Kohlhoff | Juliane | Datum unbekannt | |
| 239 | I68 | Kohlhoff | Karl | vor 1901 | |
| 240 | I667 | Köller | Henriette | vor 1909 | |
| 241 | I271 | Kornblum | Friederike | nach 1900 | |
| 242 | I810 | Korth | Friedrich | nach 1898 | |
| 243 | I807 | Korth | Karl Friedrich Albert | nach 1898 | |
| 244 | I178 | Korth | Wilhelmine | nach 1879 | |
| 245 | I205 | Korthals | Johanne Charlotte | vor 1899 | |
| 246 | I669 | Kosanke | Albert Friedrich Wilhelm | Datum unbekannt | |
| 247 | I576 | Kotz | Franz | nach 1907 | |
| 248 | I609 | Kramp | Michael | Datum unbekannt | |
| 249 | I1402 | Krause | Anna Frieda Hermine | 9 Jul 1902 | Datum unbekannt |
| 250 | I333 | Krause | August | errechnet 23 Feb 1836 | 25 Jun 1908 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 15» Vorwärts»
