Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Bericht: Ahnenspitzen
Beschreibung:
Treffer 251 bis 300 von 731 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | I576 | Kotz | Franz | nach 1907 | |
| 252 | I609 | Kramp | Michael | Datum unbekannt | |
| 253 | I1402 | Krause | Anna Frieda Hermine | 9 Jul 1902 | Datum unbekannt |
| 254 | I333 | Krause | August | errechnet 23 Feb 1836 | 25 Jun 1908 |
| 255 | I1167 | Krause | Bertha | Datum unbekannt | |
| 256 | I870 | Krause | Ferdinand Friedrich Wilhelm | nach 1898 | |
| 257 | I906 | Krause | Hermann | nach 1899 | |
| 258 | I1266 | Krause | Hermann | Datum unbekannt | |
| 259 | I500 | Krause | Johann | vor 1905 | |
| 260 | I964 | Krause | Karl | vor 1915 | |
| 261 | I475 | Krause | Marie | nach 1904 | |
| 262 | I668 | Krauss | Ernst | vor 1908 | |
| 263 | I73 | Krenzin | Louis Albert Friedrich | 8 Mai 1934 | |
| 264 | I1448 | Kroll | Gertrud Betty Klara | Datum unbekannt | |
| 265 | I1010 | Kröning | Karl | Datum unbekannt | |
| 266 | I1490 | Krüger | Charlotte | vor 1892 | |
| 267 | I1191 | Krupp | Joachim | Datum unbekannt | |
| 268 | I832 | Kuhl | Wilhelmine | 7 Mai 1839 | Datum unbekannt |
| 269 | I868 | Kunde | Bertha | um 1867 | 1 Mai 1934 |
| 270 | I201 | Kunde | Ernst | nach 1899 | |
| 271 | I1241 | Kunde | Hermine | Datum unbekannt | |
| 272 | I466 | Kusch | August | vor 1904 | |
| 273 | I334 | Kusserow | Sophie | nach 1901 | |
| 274 | I157 | Küther | Erdmann | nach 1877 | |
| 275 | I252 | Labs | Auguste | nach 1900 | |
| 276 | I916 | Labs | Auguste | Datum unbekannt | |
| 277 | I14 | Labs | Bertha | Datum unbekannt | |
| 278 | I1279 | Labs | Carl | nach 1890 | |
| 279 | I827 | Labs | Emilie | um 1853 | 26 Sep 1933 |
| 280 | I389 | Labs | Ernst | errechnet 1840 | 9 Nov 1918 |
| 281 | I863 | Labs | Friederike | Datum unbekannt | |
| 282 | I15 | Labs | Friedrich | Datum unbekannt | |
| 283 | I383 | Labs | Hermine Ernestine Sophie | errechnet 29 Mai 1857 | 12 Apr 1905 |
| 284 | I694 | Labs | Johanne | nach 1910 | |
| 285 | I384 | Labs | Johanne Louise Caroline | errechnet 1858 | 23 Jan 1938 |
| 286 | I427 | Labs | Martin | vor 1915 | |
| 287 | I42 | Lambrecht | August | Datum unbekannt | |
| 288 | I84 | Lange | Auguste Karoline Friederike | Datum unbekannt | |
| 289 | I1093 | Lange | Dorothea | 17 Jan 1814 | 2 Mrz 1884 |
| 290 | I87 | Lange | Karoline | Datum unbekannt | |
| 291 | I2 | Lange | Reinhold Erdmann Christian | Datum unbekannt | |
| 292 | I654 | Laschinsky | Liesette | nach 1908 | |
| 293 | I1367 | Last | Anna Christina | Datum unbekannt | |
| 294 | I260 | Last | Hermine | um 1858 | 17 Jan 1925 |
| 295 | I965 | Last | Johanne | vor 1915 | |
| 296 | I1126 | Lau | Henriette | Datum unbekannt | |
| 297 | I210 | Lawrenz | Karoline | vor 1898 | |
| 298 | I47 | Lehmann | Bertha | Datum unbekannt | |
| 299 | I391 | Lehmann | Christian | vor 1912 | |
| 300 | I393 | Lehmann | Friedrich | vor 1904 |
«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 15» Vorwärts»
