Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Bericht: Ahnenspitzen
Beschreibung:
Treffer 451 bis 500 von 731 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | I189 | Rempert | Johann | nach 1899 | |
| 452 | I202 | Rexhausen | Emilie | nach 1899 | |
| 453 | I521 | Rhode | Maria Renate | vor 1906 | |
| 454 | I1298 | Richter | Charlotte Gertrud | 2 Sep 1924 | |
| 455 | I765 | Rieck | Leo | errechnet 1850 | 27 Aug 1923 |
| 456 | I96 | Riemer | Ernst | Datum unbekannt | |
| 457 | I99 | Riemer | Otto | vor 1898 | |
| 458 | I1140 | Ritzke | Frieda | 1903 | 1989 |
| 459 | I618 | Rogahn | Karl | nach 1908 | |
| 460 | I956 | Römer | Johann August | vor 1913 | |
| 461 | I462 | Rosin | August | nach 1904 | |
| 462 | I167 | Rosin | Auguste | nach 1898 | |
| 463 | I640 | Rosin | Auguste | nach 1908 | |
| 464 | I799 | Rosin | Auguste | nach 1898 | |
| 465 | I1232 | Rosin | Auguste | Datum unbekannt | |
| 466 | I864 | Rosin | Charlotte | Datum unbekannt | |
| 467 | I1280 | Rosin | Friederike | nach 1890 | |
| 468 | I915 | Rosin | Friedrich | Datum unbekannt | |
| 469 | I614 | Rosin | Gottlieb | nach 1907 | |
| 470 | I711 | Rosin | Gottlieb | vor 1909 | |
| 471 | I1197 | Rosin | Karoline | Datum unbekannt | |
| 472 | I677 | Rosin | Mathilde | nach 1914 | |
| 473 | I834 | Rosin | Regina Friederike Martha | 27 Dez 1837 | Datum unbekannt |
| 474 | I969 | Rosin | Wilhelmine | Datum unbekannt | |
| 475 | I442 | Röske | Carl | nach 1905 | |
| 476 | I135 | Röske | Friedrich | nach 1898 | |
| 477 | I736 | Röske | Henriette | errechnet 1864 | 27 Mai 1936 |
| 478 | I144 | Rubach | Friedrich | vor 1898 | |
| 479 | I776 | Rufledt | Albert | vor 1911 | |
| 480 | I888 | Ruhnke | Kaspar | vor 1900 | |
| 481 | I488 | Ruth | Heinrich | vor 1909 | |
| 482 | I657 | Rutsatz | Mathilde | nach 1908 | |
| 483 | I771 | Rutz | Friederike | nach 1910 | |
| 484 | I821 | Rutz | Henriette Sophie Auguste | um 1867 | 8 Mrz 1937 |
| 485 | I420 | Rutz | Julius | nach 1915 | |
| 486 | I504 | Sass | Albert | nach 1930 | |
| 487 | I545 | Sass | August | vor 1906 | |
| 488 | I977 | Sass | Wilhelm | Datum unbekannt | |
| 489 | I791 | Sass | Wilhelmine | nach 1911 | |
| 490 | I551 | Sass | Wilhelmine | errechnet 23 Okt 1854 | 24 Mai 1928 |
| 491 | I355 | Scheel | Hermine | vor 1902 | |
| 492 | I904 | Scheil | Karoline | Datum unbekannt | |
| 493 | I154 | Scheil | Sophie | nach 1898 | |
| 494 | I186 | Scheunemann | August | nach 1899 | |
| 495 | I126 | Scheunemann | Ernst | nach 1898 | |
| 496 | I780 | Scheunemann | Wilhelm | nach 1911 | |
| 497 | I663 | Schilling | Johann | vor 1909 | |
| 498 | I579 | Schiplack | Ferdinand | nach 1907 | |
| 499 | I594 | Schlottke | Auguste | nach 1907 | |
| 500 | I684 | Schmalz | Hermann | 18 Nov 1850 | 1927 |
«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 15» Vorwärts»
