Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Bericht: Geburtsdatum geschätzt
Beschreibung:
Treffer 51 bis 100 von 125 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Personen-Kennung | Nachname, Taufnamen | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|---|---|
| 51 | I377 | Pieper, Christian | errechnet 1820 | 25 Jun 1899 |
| 52 | I383 | Labs, Hermine Ernestine Sophie | errechnet 29 Mai 1857 | 12 Apr 1905 |
| 53 | I384 | Labs, Johanne Louise Caroline | errechnet 1858 | 23 Jan 1938 |
| 54 | I386 | Bottin, Wilhelm Karl Albert | errechnet 5 Dez 1897 | 24 Mrz 1898 |
| 55 | I389 | Labs, Ernst | errechnet 1840 | 9 Nov 1918 |
| 56 | I390 | Lehmann, Wilhelmine | errechnet 11 Dez 1842 | 8 Okt 1912 |
| 57 | I413 | Steckmann, Auguste | errechnet 27 Sep 1840 | 7 Mai 1908 |
| 58 | I421 | Völzke, Ernestine | errechnet 11 Sep 1855 | 13 Sep 1915 |
| 59 | I423 | Gutzmann, Friedrich | errechnet 1852 | 12 Sep 1934 |
| 60 | I424 | Labs, Louise | errechnet 12 Nov 1842 | 12 Dez 1915 |
| 61 | I434 | Schulz, Amalie | errechnet 1 Apr 1839 | 19 Dez 1903 |
| 62 | I439 | Schulz, Heinrich | errechnet 4 Nov 1845 | 6 Mrz 1914 |
| 63 | I451 | Heberlein, Wilhelmine | errechnet 20 Okt 1840 | 6 Mrz 1901 |
| 64 | I478 | Schnittke, Henriette | errechnet 6 Nov 1844 | 22 Apr 1909 |
| 65 | I483 | Barz, Hermann | errechnet 19 Feb 1852 | 22 Nov 1924 |
| 66 | I486 | Ruth, Heinrich | errechnet 26 Aug 1846 | 11 Jan 1909 |
| 67 | I487 | Nicolei, Rudolphine | errechnet 1848 | 22 Jun 1920 |
| 68 | I505 | Papenfuß, Karoline | errechnet 1849 | 27 Mrz 1930 |
| 69 | I509 | Borchert, August | errechnet 23 Sep 1831 | 8 Mai 1911 |
| 70 | I510 | Sonnemann, Auguste | errechnet 29 Okt 1835 | 30 Okt 1904 |
| 71 | I517 | Schroeder, Karl | errechnet 1857 | 19 Dez 1928 |
| 72 | I518 | Borchert, Amalie Karoline Friederike | errechnet 1856 | 26 Jan 1939 |
| 73 | I523 | Hartke, Albert | errechnet 30 Sep 1849 | 5 Dez 1925 |
| 74 | I524 | Schwarz, Alwine | errechnet 13 Apr 1849 | 20 Jun 1916 |
| 75 | I533 | Selke, Wilhelmine | errechnet 1858 | 7 Okt 1929 |
| 76 | I540 | Lehmann, Karl | errechnet 12 Jul 1853 | 12 Mai 1906 |
| 77 | I541 | Vollbert, Johanne Marie Ernestine | errechnet 31 Okt 1852 | 24 Okt 1921 |
| 78 | I551 | Sass, Wilhelmine | errechnet 23 Okt 1854 | 24 Mai 1928 |
| 79 | I582 | Schwuchow, Johann | errechnet 4 Aug 1842 | 26 Feb 1919 |
| 80 | I583 | Lindner, Charlotte | errechnet 27 Okt 1846 | 7 Dez 1913 |
| 81 | I607 | Kramp, Friedrich August | errechnet 17 Feb 1845 | 28 Jun 1916 |
| 82 | I608 | Marg, Bertha | errechnet 11 Nov 1852 | 16 Dez 1921 |
| 83 | I611 | Notzke, Ferdinand | errechnet 1849 | 27 Jun 1919 |
| 84 | I619 | Wruck, Philippine | errechnet 31 Mai 1858 | 11 Jun 1916 |
| 85 | I665 | Krauss, Wilhelmine | errechnet 22 Jan 1862 | 3 Jun 1908 |
| 86 | I673 | Vehlow, Heinrich | errechnet 31 Mai 1849 | 28 Mrz 1910 |
| 87 | I701 | Reinke, Wilhelm August Hermann | errechnet 27 Feb 1872 | 2 Mai 1908 |
| 88 | I702 | Reinke, Wilhelm | errechnet 1839 | 22 Jun 1920 |
| 89 | I703 | Witt, Wilhelmine | errechnet 1840 | 13 Mrz 1919 |
| 90 | I716 | Schulz, Meta Amalie Auguste | errechnet 20 Jul 1851 | 17 Jun 1905 |
| 91 | I717 | Schulz, Martin | errechnet 25 Mai 1823 | 1 Mrz 1904 |
| 92 | I718 | Banske, Karoline | errechnet 3 Feb 1823 | 20 Apr 1908 |
| 93 | I735 | Ziemann, Albert | errechnet 1864 | 9 Sep 1921 |
| 94 | I736 | Röske, Henriette | errechnet 1864 | 27 Mai 1936 |
| 95 | I744 | Hartkopf, Ferdinand | errechnet 31 Jul 1824 | 22 Okt 1898 |
| 96 | I745 | Vehlow, Karoline | errechnet 17 Nov 1840 | 5 Mrz 1925 |
| 97 | I765 | Rieck, Leo | errechnet 1850 | 27 Aug 1923 |
| 98 | I774 | Funk, Karoline | errechnet 1855 | 15 Mai 1935 |
| 99 | I786 | Treptow, Berta | errechnet 1867 | 28 Okt 1933 |
| 100 | I800 | Lehmann, Hermann Ernst Johann | errechnet 10 Okt 1876 | 26 Apr 1906 |
«Zurück 1 2 3 Vorwärts»
