Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Bericht: Ahnenspitzen
Beschreibung:
Treffer 51 bis 100 von 718 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 15» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | I1337 | Brandenburg | August | nach 1903 | |
| 52 | I480 | Brandenburg | N.N. | vor 1909 | |
| 53 | I477 | Brandenburg | Wilhelm | nach 1904 | |
| 54 | I1421 | Brandes | Maria | 25 Mai 1924 | |
| 55 | I865 | Bräuer | Marie | nach 1898 | |
| 56 | I156 | Braun | Anna | nach 1877 | |
| 57 | I276 | Braun | Michael | Datum unbekannt | |
| 58 | I650 | Burow | Emma | vor 1908 | |
| 59 | I630 | Burow | Ernst | nach 1878 | |
| 60 | I574 | Burow | Pauline | vor 1907 | |
| 61 | I928 | Burzlaff | Martha Helene | 8 Mai 1911 | Datum unbekannt |
| 62 | I1432 | Busch | Erich Max Hermann | 25 Jun 1901 | Datum unbekannt |
| 63 | I1492 | Conrad | Willy Max Paul | 8 Dez 1902 | 20 Apr 1972 |
| 64 | I1006 | Czirr | Minna | Datum unbekannt | |
| 65 | I919 | Dahms | Albert | nach 1899 | |
| 66 | I1225 | Dahms | August | Datum unbekannt | |
| 67 | I235 | Dahms | Karl | vor 1899 | |
| 68 | I738 | Daleske | Friederike | vor 1915 | |
| 69 | I109 | Daleske | Henriette | errechnet 22 Mrz 1848 | 6 Feb 1926 |
| 70 | I1416 | Daleske | Karl | nach 1904 | |
| 71 | I740 | Daleske | Ludwig | vor 1910 | |
| 72 | I222 | Daleske | Wilhelmine | vor 1899 | |
| 73 | I231 | Dass | Karl | errechnet 1836 | 27 Okt 1890 |
| 74 | I561 | Dehn | Gustav | nach 1907 | |
| 75 | I400 | Deppke | Charlotte | nach 1902 | |
| 76 | I399 | Deppke | Karl | Datum unbekannt | |
| 77 | I520 | Diesing | Kornelius Ferdinand | nach 1910 | |
| 78 | I121 | Dix | Bertha | nach 1898 | |
| 79 | I1161 | Dolgner | Friedrich | Datum unbekannt | |
| 80 | I1274 | Dollase | Bertha | Datum unbekannt | |
| 81 | I249 | Dollase | Friederike | vor 1900 | |
| 82 | I245 | Dollase | Peter | vor 1898 | |
| 83 | I141 | Dreifke | August | nach 1898 | |
| 84 | I86 | Dreifke | Karl | Datum unbekannt | |
| 85 | I83 | Dreifke | Wilhelm Johann Bernhard | Datum unbekannt | |
| 86 | I46 | Dresow | Friederike | Datum unbekannt | |
| 87 | I354 | Droop | Karl Adolf | nach 1902 | |
| 88 | I35 | Dubberke | Bertha | Datum unbekannt | |
| 89 | I947 | Durhack | Michael | vor 1913 | |
| 90 | I1091 | Duske | Karoline | 30 Sep 1828 | 3 Nov 1902 |
| 91 | I933 | Duske | Maria Auguste | Datum unbekannt | |
| 92 | I930 | Duske | Martin | vor 1898 | |
| 93 | I1004 | Duske | Wilhelm Johann Friedrich | errechnet 1 Sep 1871 | 1 Sep 1919 |
| 94 | I38 | Ehlert | Joachim | vor 1909 | |
| 95 | I1215 | Ehlert | Joachim | Datum unbekannt | |
| 96 | I715 | Ehlert | Karoline | vor 1909 | |
| 97 | I1364 | Erdmann | Willi Johannes Paul | 5 Aug 1902 | Datum unbekannt |
| 98 | I323 | Ewald | Friederike | nach 1901 | |
| 99 | I1131 | Faehnrich | Johann Friedrich | nach 1915 | |
| 100 | I1240 | Faust | Bertha | vor 1912 |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 15» Vorwärts»
