Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Bericht: Berufe (gezählt)
Beschreibung:
Treffer 51 bis 100 von 173 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Info | count(*) |
|---|---|---|
| 51 | Gasthofsbesitzer | 1 |
| 52 | Gastwirt | 1 |
| 53 | Gespannführer, Vorknecht | 1 |
| 54 | Gutsbesitzer | 2 |
| 55 | Halbbauer | 2 |
| 56 | Hauptlehrer | 1 |
| 57 | Hausangestellte | 3 |
| 58 | Hausdiener | 1 |
| 59 | Hausgehilfin | 2 |
| 60 | Haushaltsstütze | 1 |
| 61 | Hilfsbahnwärter | 1 |
| 62 | Hilfsweichensteller | 1 |
| 63 | Hofbesitzer | 2 |
| 64 | Hofmeister | 10 |
| 65 | Inspektor | 1 |
| 66 | Inspektor Patentamt | 1 |
| 67 | Instmann | 1 |
| 68 | Jäger | 1 |
| 69 | Kaufmann | 5 |
| 70 | Kaufmännische Angestellte | 1 |
| 71 | KFZ-Mechaniker | 1 |
| 72 | Kirchendiener | 1 |
| 73 | Knecht | 6 |
| 74 | Köchin | 2 |
| 75 | Kontrolbeamter | 1 |
| 76 | Kossäth | 1 |
| 77 | Kraftfahrer | 2 |
| 78 | Kreisbote | 1 |
| 79 | Kuhfütterer | 2 |
| 80 | Kunstgärtner | 1 |
| 81 | Kutscher | 4 |
| 82 | Lagerverwalter | 1 |
| 83 | Landarbeiter | 2 |
| 84 | Landgerichtspräsident | 1 |
| 85 | Landwirt Besitz 4,0 ha. |
1 |
| 86 | Landwirt | 14 |
| 87 | Landwirt, Siedler | 1 |
| 88 | Landwirtschaftlicher Arbeiter | 7 |
| 89 | Lehrer | 1 |
| 90 | Malermeister | 1 |
| 91 | Maurer | 4 |
| 92 | Maurergeselle | 1 |
| 93 | Maurerpolier | 1 |
| 94 | Meier | 1 |
| 95 | Metzger | 1 |
| 96 | Motorschlosser | 1 |
| 97 | Müller | 2 |
| 98 | Müllergeselle | 1 |
| 99 | Musiker | 1 |
| 100 | Musketier | 1 |
«Zurück 1 2 3 4 Vorwärts»
