Kirchspiel Quatzow (Pommern)

Bericht: Ahnenspitzen

         Beschreibung:


Treffer 501 bis 550 von 718  » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum
501 I653  Schmidt  Karl    vor 1908 
502 I1456  Schmidt  Kurt Georg  28 Jun 1912  Datum unbekannt 
503 I1488  Schmidt  Wilhelmine    nach 1892 
504 I1282  Schmidtke  Heinrich    nach 1890 
505 I1053  Schmieder  Heinrich Eduard  17 Feb 1794  11 Aug 1893 
506 I532  Schmökel  Karl Julius Franz    vor 1898 
507 I1395  Schnabel  August Carl Hermann  27 Jul 1875  1916 
508 I81  Schnabel  Carl    vor 1894 
509 I753  Schneider  Berta    nach 1910 
510 I479  Schnittke  Fritz    vor 1909 
511 I1190  Schröder  Christian    Datum unbekannt 
512 I1419  Schröder  Johanne    nach 1904 
513 I1138  Schröder  Karl  4 Feb 1890  15 Mai 1976 
514 I724  Schroeder  Albert    nach 1909 
515 I16  Schroeder  Auguste    Datum unbekannt 
516 I1366  Schroeder  David    Datum unbekannt 
517 I262  Schroeder  Friedrich    vor 1900 
518 I517  Schroeder  Karl  errechnet 1857  19 Dez 1928 
519 I781  Schroeder  Karoline    nach 1911 
520 I450  Schroeder  Ludwig    nach 1903 
521 I1221  Schroeder  Otto    Datum unbekannt 
522 I833  Schulz  August Hermann Friedrich  11 Aug 1827  Datum unbekannt 
523 I37  Schulz  Charlotte    Datum unbekannt 
524 I719  Schulz  Christian    Datum unbekannt 
525 I11  Schulz  Emilie    Datum unbekannt 
526 I283  Schulz  Ferdinand    vor 1914 
527 I130  Schulz  Henriette    vor 1898 
528 I285  Schulz  Henriette    nach 1900 
529 I1147  Schulz  Hulda  4 Feb 1880  6 Sep 1951 
530 I435  Schulz  Joachim    vor 1903 
531 I571  Schulz  Johann    nach 1907 
532 I470  Schulz  Johanne    nach 1904 
533 I712  Schulz  Johanne    vor 1909 
534 I102  Schulz  Karl    Datum unbekannt 
535 I492  Schulz  Karl    nach 1905 
536 I380  Schulz  Katharina    vor 1899 
537 I254  Schulz  Ludwig    vor 1900 
538 I512  Schulz  Wilhelmine    vor 1904 
539 I646  Schulz  Wilhelmine    nach 1908 
540 I1154  Schulzke  Günter  28 Nov 1929   
541 I175  Schumacher  Ferdinand    vor 1898 
542 I1044  Schumacher  Friederike    Datum unbekannt 
543 I45  Schumacher  Joachim    Datum unbekannt 
544 I1175  Schwanke  Emilie    Datum unbekannt 
545 I900  Schwarz  August    nach 1898 
546 I525  Schwarz  Karl    vor 1916 
547 I529  Schwarz  Mathilde    nach 1910 
548 I1349  Schwarz  N.N.    vor 1926 
549 I1461  Schwolow  Karoline    nach 1885 
550 I169  Schwuchow  Friedrich    nach 1898 


«Zurück «1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Vorwärts»