Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Bericht: Ahnenspitzen
Beschreibung:
Treffer 701 bis 718 von 718 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | I953 | Ziemann | Johann Karl August | Datum unbekannt | |
| 702 | I33 | Ziemann | Karl | Datum unbekannt | |
| 703 | I155 | Ziemann | Karl | nach 1877 | |
| 704 | I722 | Ziemann | Sophie | Datum unbekannt | |
| 705 | I741 | Ziemke | Ernestine | nach 1910 | |
| 706 | I1322 | Ziervogel | Charlotte | ca 1832 | 26 Dez 1914 |
| 707 | I883 | Zilske | Hermann | nach 1898 | |
| 708 | I359 | Zollfeldt | Julius | vor 1919 | |
| 709 | I989 | Zoske | August Johann Reinhold | Datum unbekannt | |
| 710 | I612 | Zoske | Berta | nach 1907 | |
| 711 | I1359 | Zoske | Hermann | nach 1900 | |
| 712 | I166 | Zoske | Karl | vor 1898 | |
| 713 | I367 | Zoske | Karl | vor 1900 | |
| 714 | I392 | Zoske | Karoline | vor 1912 | |
| 715 | I572 | Zoske | Karoline | nach 1907 | |
| 716 | I756 | Zoske | Wilhelm | vor 1910 | |
| 717 | I279 | Zühlke | Christian | Datum unbekannt | |
| 718 | I184 | Zühlke | Johanne | nach 1899 |
«Zurück «1 ... 11 12 13 14 15
