Kirchspiel Quatzow (Pommern)

Bericht: Geburtsdatum geschätzt

         Beschreibung:


Treffer 1 bis 50 von 125  » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 3 Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname, Taufnamen Geburtsdatum Sterbedatum
1 I3  Lehmann, Albertine Wilhelmine Karoline  errechnet 12 Apr 1872  26 Okt 1913 
2 I6  Loepoldt, Emilie Albertine Louise  errechnet 10 Dez 1873  13 Jul 1900 
3 I9  Kohlhoff, Hermann  errechnet 22 Mai 1842  15 Okt 1901 
4 I18  Lehmann, Franz Johann Karl  errechnet 18 Apr 1870  13 Jan 1914 
5 I22  Zander, Friedrich  errechnet 15 Okt 1863  19 Mai 1914 
6 I28  Ehlert, Friederike  errechnet 14 Feb 1841  2 Nov 1909 
7 I43  Bottin, Ferdinand  errechnet 24 Aug 1866  24 Nov 1898 
8 I92  Wessely, Franz Hermann Karl  errechnet 17 Okt 1870  23 Okt 1918 
9 I108  Ziemann, Heinrich  errechnet 12 Jun 1841  12 Jul 1919 
10 I109  Daleske, Henriette  errechnet 22 Mrz 1848  6 Feb 1926 
11 I123  Marg, Hermann  errechnet 1852  29 Mrz 1921 
12 I161  Dollase, Wilhelmine  errechnet 28 Mrz 1846  13 Nov 1898 
13 I176  Garbe, Caroline  errechnet 1837  5 Nov 1879 
14 I193  Schroeder, Wilhelmine  errechnet 27 Aug 1842  10 Aug 1917 
15 I204  Ruhnke, Ernst  errechnet 28 Mrz 1828  15 Okt 1900 
16 I208  Villbrandt, Johann  errechnet 1847  12 Aug 1898 
17 I211  Villbrandt, Friedrich  errechnet 16 Okt 1816  17 Apr 1906 
18 I214  Stiewe, Henriette  errechnet 1842  24 Nov 1874 
19 I218  Steinhorst, Franz August Rudolf  errechnet 14 Mai 1850  17 Okt 1909 
20 I219  Gutzmann, Louise  errechnet 4 Mrz 1846  18 Dez 1902 
21 I225  Duske, Auguste  errechnet 14 Jan 1837  22 Feb 1898 
22 I231  Dass, Karl  errechnet 1836  27 Okt 1890 
23 I232  Schmidt, Charlotte  errechnet 1838  20 Jan 1891 
24 I238  Klaar, Friedrich  errechnet 24 Feb 1835  10 Mai 1911 
25 I239  Rosin, Bertha  errechnet 12 Jun 1837  13 Apr 1917 
26 I242  Ziemann, Auguste  errechnet 6 Jan 1836  12 Dez 1901 
27 I248  Pinnow, Albert  errechnet 1849  30 Jan 1922 
28 I259  Klitz, Ernst Ferdinand  errechnet 29 Jan 1858  5 Mai 1940 
29 I274  Zühlke, Karl  errechnet 1825  23 Jun 1904 
30 I275  Braun, Friederike  errechnet 1823  11 Mrz 1902 
31 I284  Nehring, Wilhelmine  errechnet 15 Jan 1842  19 Mrz 1913 
32 I292  Peske, Johann  errechnet 1854  22 Mai 1937 
33 I293  Sievert, Auguste  errechnet 1849  8 Nov 1918 
34 I299  Notzke, Wilhelm  errechnet 5 Dez 1851  9 Mai 1904 
35 I300  Voss, Carlotte  errechnet 1844  16 Nov 1908 
36 I305  Wegner, Henriette  errechnet 1 Feb 1841  1 Apr 1908 
37 I308  Wegner, Friedrich  errechnet 17 Aug 1828  15 Nov 1900 
38 I311  Berndt, Friedrich  errechnet 22 Dez 1836  8 Mai 1921 
39 I319  Fehlberg, Friedrich  errechnet 1847  16 Jul 1922 
40 I328  Mews, Richard  errechnet 11 Jan 1879  5 Jan 1887 
41 I331  Müller, Ernestine  errechnet 1846  21 Sep 1924 
42 I333  Krause, August  errechnet 23 Feb 1836  25 Jun 1908 
43 I343  Banske, Johanne  errechnet 3 Aug 1842  14 Okt 1906 
44 I350  Kanz, Hermann Ludwig  errechnet 1859  21 Mrz 1907 
45 I357  Zollfeldt, Anton  errechnet 1852  21 Apr 1919 
46 I358  Tietz, Holdine Wilhelmine Charlotte  errechnet 1862  14 Mrz 1934 
47 I365  Zoske, August  errechnet 25 Jul 1843  16 Jan 1900 
48 I366  Panten, Emilie Bertholdine  errechnet 1842  2 Feb 1935 
49 I370  Schwuchow, August  errechnet 22 Jul 1842  27 Nov 1901 
50 I371  Hup, Wilhelmine  errechnet 30 Dez 1851  8 Aug 1910 


1 2 3 Vorwärts»