Kirchspiel Quatzow (Pommern)

Bericht: Geburtsdatum geschätzt

         Beschreibung:


Treffer 1 bis 50 von 126  » Komma-getrennte CSV-Datei

1 2 3 Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname, Taufnamen Geburtsdatum Sterbedatum
1 I1004  Duske, Wilhelm Johann Friedrich  errechnet 1 Sep 1871  1 Sep 1919 
2 I1005  Groth, Johann Friedrich Albert  errechnet 6 Okt 1869  6 Nov 1908 
3 I1043  Peske, Wilhelm Hermann Franz  errechnet 7 Jun 1880  7 Jun 1917 
4 I1057  Steffenhagen, Johanna Auguste Amalie  errechnet 16 Mai 1848  26 Okt 1920 
5 I108  Ziemann, Heinrich  errechnet 12 Jun 1841  12 Jul 1919 
6 I109  Daleske, Henriette  errechnet 22 Mrz 1848  6 Feb 1926 
7 I1116  Nünke, Ludwig  errechnet 13 Apr 1808  30 Jan 1900 
8 I1146  Villbrandt, Heinrich Wilhelm Friedrich  errechnet 2 Sep 1875  18 Nov 1914 
9 I1227  Dahms, Karl Friedrich Albert  errechnet 1 Okt 1899  8 Okt 1900 
10 I123  Marg, Hermann  errechnet 1852  29 Mrz 1921 
11 I1238  Wolff, Louis  errechnet 27 Sep 1862  2 Jan 1912 
12 I1368  Schroeder, August  errechnet 10 Jan 1838  10 Jan 1916 
13 I161  Dollase, Wilhelmine  errechnet 28 Mrz 1846  13 Nov 1898 
14 I176  Garbe, Caroline  errechnet 1837  5 Nov 1879 
15 I18  Lehmann, Franz Johann Karl  errechnet 18 Apr 1870  13 Jan 1914 
16 I193  Schroeder, Wilhelmine  errechnet 27 Aug 1842  10 Aug 1917 
17 I204  Ruhnke, Ernst  errechnet 28 Mrz 1828  15 Okt 1900 
18 I208  Villbrandt, Johann  errechnet 1847  12 Aug 1898 
19 I211  Villbrandt, Friedrich  errechnet 16 Okt 1816  17 Apr 1906 
20 I214  Stiewe, Henriette  errechnet 1842  24 Nov 1874 
21 I218  Steinhorst, Franz August Rudolf  errechnet 14 Mai 1850  17 Okt 1909 
22 I219  Gutzmann, Louise  errechnet 4 Mrz 1846  18 Dez 1902 
23 I22  Zander, Friedrich  errechnet 15 Okt 1863  19 Mai 1914 
24 I225  Duske, Auguste  errechnet 14 Jan 1837  22 Feb 1898 
25 I231  Dass, Karl  errechnet 1836  27 Okt 1890 
26 I232  Schmidt, Charlotte  errechnet 1838  20 Jan 1891 
27 I238  Klaar, Friedrich  errechnet 24 Feb 1835  10 Mai 1911 
28 I239  Rosin, Bertha  errechnet 12 Jun 1837  13 Apr 1917 
29 I242  Ziemann, Auguste  errechnet 6 Jan 1836  12 Dez 1901 
30 I248  Pinnow, Albert  errechnet 1849  30 Jan 1922 
31 I259  Klitz, Ernst Ferdinand  errechnet 29 Jan 1858  5 Mai 1940 
32 I274  Zühlke, Karl  errechnet 1825  23 Jun 1904 
33 I275  Braun, Friederike  errechnet 1823  11 Mrz 1902 
34 I28  Ehlert, Friederike  errechnet 14 Feb 1841  2 Nov 1909 
35 I284  Nehring, Wilhelmine  errechnet 15 Jan 1842  19 Mrz 1913 
36 I292  Peske, Johann  errechnet 1854  22 Mai 1937 
37 I293  Sievert, Auguste  errechnet 1849  8 Nov 1918 
38 I299  Notzke, Wilhelm  errechnet 5 Dez 1851  9 Mai 1904 
39 I3  Lehmann, Albertine Wilhelmine Karoline  errechnet 12 Apr 1872  26 Okt 1913 
40 I300  Voss, Carlotte  errechnet 1844  16 Nov 1908 
41 I305  Wegner, Henriette  errechnet 1 Feb 1841  1 Apr 1908 
42 I308  Wegner, Friedrich  errechnet 17 Aug 1828  15 Nov 1900 
43 I311  Berndt, Friedrich  errechnet 22 Dez 1836  8 Mai 1921 
44 I317  Garbe, Bertha  errechnet 31 Mrz 1850  20 Dez 1903 
45 I319  Fehlberg, Friedrich  errechnet 1847  16 Jul 1922 
46 I328  Mews, Richard  errechnet 11 Jan 1879  5 Jan 1887 
47 I331  Müller, Ernestine  errechnet 1846  21 Sep 1924 
48 I333  Krause, August  errechnet 23 Feb 1836  25 Jun 1908 
49 I343  Banske, Johanne  errechnet 3 Aug 1842  14 Okt 1906 
50 I350  Kanz, Hermann Ludwig  errechnet 1859  21 Mrz 1907 


1 2 3 Vorwärts»