Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Bericht: Ahnenspitzen
Beschreibung:
Treffer 1 bis 50 von 718 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I27 | Adam | Friedrich | vor 1903 | |
| 2 | I990 | Albrecht | Hulda | Datum unbekannt | |
| 3 | I1447 | Archut | Wilhelm Friedrich Karl | 6 Jun 1901 | 2 Jul 1985 |
| 4 | I348 | Arndt | Friederike | vor 1902 | |
| 5 | I342 | Arndt | Wilhelm | nach 1902 | |
| 6 | I526 | Baar | Friederike | Datum unbekannt | |
| 7 | I997 | Bahr | Maria Auguste Charlotte | nach 1914 | |
| 8 | I1105 | Bahr | Pauline | 17 Aug 1845 | 14 Jul 1911 |
| 9 | I1206 | Bahr | Wilhelmine | Datum unbekannt | |
| 10 | I721 | Banske | Christian | Datum unbekannt | |
| 11 | I344 | Banske | Friedrich | 23 Apr 1914 | |
| 12 | I1428 | Barnikow | August Friedrich Wilhelm | Datum unbekannt | |
| 13 | I448 | Bärwald | Caroline | nach 1903 | |
| 14 | I51 | Barz | August | Datum unbekannt | |
| 15 | I795 | Barz | Emilie | nach 1911 | |
| 16 | I676 | Barz | Friedrich | nach 1914 | |
| 17 | I483 | Barz | Hermann | errechnet 19 Feb 1852 | 22 Nov 1924 |
| 18 | I1286 | Basse | Emmy | 12 Mrz 1905 | Datum unbekannt |
| 19 | I728 | Bebersdorf | Wilhelmine | Datum unbekannt | |
| 20 | I1076 | Beckmann | Karl | Datum unbekannt | |
| 21 | I458 | Berndt | Christian | Datum unbekannt | |
| 22 | I615 | Bertog | Ernestine | nach 1907 | |
| 23 | I737 | Bertog | Heinrich | vor 1915 | |
| 24 | I1480 | Bessiere | Josette | 28 Mrz 1925 | 21 Feb 2012 |
| 25 | I0000 | Bewersdorff | August Gustav Franz | Datum unbekannt | |
| 26 | I1482 | Biergans | Hannelore | 20 Jan 1938 | |
| 27 | I798 | Blossey | Gustav | nach 1898 | |
| 28 | I558 | Bodesohn | August | vor 1907 | |
| 29 | I1294 | Boje | Friedrich | vor 1920 | |
| 30 | I1047 | Boje | Maria | 25 Jan 1903 | 19 Aug 1975 |
| 31 | I164 | Boldt | Wilhelmine | vor 1898 | |
| 32 | I1018 | Bolduan | Regine | nach 1886 | |
| 33 | I65 | Bonke | Albert | 13 Sep 1864 | 12 Okt 1945 |
| 34 | I664 | Bonke | Ernestine | vor 1909 | |
| 35 | I645 | Borchard | Ferdinand | nach 1908 | |
| 36 | I320 | Borchard | Wilhelmine | nach 1901 | |
| 37 | I1015 | Borchardt | Friedrich | nach 1886 | |
| 38 | I624 | Borchardt | Philippine | Datum unbekannt | |
| 39 | I633 | Borchardt | Wilhelmine | vor 1878 | |
| 40 | I518 | Borchert | Amalie Karoline Friederike | errechnet 1856 | 26 Jan 1939 |
| 41 | I759 | Borchert | Johann | nach 1910 | |
| 42 | I513 | Borchert | Ludwig | vor 1911 | |
| 43 | I1407 | Bösel | Erich Albert Otto | 6 Apr 1899 | 1945 |
| 44 | I97 | Böttcher | Friedrich Wilhelm | nach 1898 | |
| 45 | I847 | Böttcher | Katharina | Datum unbekannt | |
| 46 | I111 | Bottin | Hermann | vor 1898 | |
| 47 | I40 | Bottin | Mathilde | Datum unbekannt | |
| 48 | I112 | Bottin | Wilhelmine | nach 1898 | |
| 49 | I116 | Bottin | Wilhelmine | nach 1898 | |
| 50 | I1193 | Brahm | Anna | Datum unbekannt |
1 2 3 4 5 ... 15» Vorwärts»
