Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Bericht: Ahnenspitzen
Beschreibung:
Treffer 1 bis 50 von 524 » Komma-getrennte CSV-Datei
# | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
1 | I27 | Adam | Friedrich | vor 1903 | |
2 | I348 | Arndt | Friederike | vor 1902 | |
3 | I342 | Arndt | Wilhelm | nach 1902 | |
4 | I526 | Baar | Friederike | Datum unbekannt | |
5 | I721 | Banske | Christian | Datum unbekannt | |
6 | I344 | Banske | Friedrich | 23 Apr 1914 | |
7 | I448 | Bärwald | Caroline | nach 1903 | |
8 | I51 | Barz | August | Datum unbekannt | |
9 | I795 | Barz | Emilie | nach 1911 | |
10 | I676 | Barz | Friedrich | nach 1914 | |
11 | I483 | Barz | Hermann | errechnet 19 Feb 1852 | 22 Nov 1924 |
12 | I728 | Bebersdorf | Wilhelmine | Datum unbekannt | |
13 | I458 | Berndt | Christian | Datum unbekannt | |
14 | I615 | Bertog | Ernestine | nach 1907 | |
15 | I737 | Bertog | Heinrich | vor 1915 | |
16 | I0000 | Bewersdorff | August | Datum unbekannt | |
17 | I798 | Blossey | Gustav | nach 1898 | |
18 | I558 | Bodesohn | N.N. | vor 1907 | |
19 | I164 | Boldt | Wilhelmine | vor 1898 | |
20 | I65 | Bonke | Albert | 13 Sep 1864 | 12 Okt 1945 |
21 | I664 | Bonke | Ernestine | vor 1909 | |
22 | I813 | Borchard | August | Datum unbekannt | |
23 | I645 | Borchard | Ferdinand | nach 1908 | |
24 | I320 | Borchard | Wilhelmine | nach 1901 | |
25 | I624 | Borchardt | Philippine | Datum unbekannt | |
26 | I633 | Borchardt | Wilhelmine | vor 1878 | |
27 | I518 | Borchert | Amalie Karoline Friederike | errechnet 1856 | 26 Jan 1939 |
28 | I759 | Borchert | Johann | nach 1910 | |
29 | I513 | Borchert | Ludwig | vor 1911 | |
30 | I97 | Böttcher | Friedrich Wilhelm | nach 1898 | |
31 | I847 | Böttcher | Katharina | Datum unbekannt | |
32 | I111 | Bottin | Hermann | vor 1898 | |
33 | I40 | Bottin | Mathilde | Datum unbekannt | |
34 | I112 | Bottin | Wilhelmine | nach 1898 | |
35 | I116 | Bottin | Wilhelmine | nach 1898 | |
36 | I480 | Brandenburg | N.N. | vor 1909 | |
37 | I477 | Brandenburg | Wilhelm | nach 1904 | |
38 | I865 | Bräuer | Marie | nach 1898 | |
39 | I156 | Braun | Anna | nach 1877 | |
40 | I276 | Braun | Michael | Datum unbekannt | |
41 | I650 | Burow | Emma | vor 1908 | |
42 | I630 | Burow | Ernst | nach 1878 | |
43 | I574 | Burow | Pauline | vor 1907 | |
44 | I235 | Dahms | Karl | vor 1899 | |
45 | I738 | Daleske | Friederike | vor 1915 | |
46 | I109 | Daleske | Henriette | errechnet 22 Mrz 1848 | 6 Feb 1926 |
47 | I740 | Daleske | Ludwig | vor 1910 | |
48 | I222 | Daleske | Wilhelmine | vor 1899 | |
49 | I231 | Dass | Karl | errechnet 1836 | 27 Okt 1890 |
50 | I561 | Dehn | Gustav | nach 1907 |
1 2 3 4 5 ... 11» Vorwärts»