Kirchspiel Quatzow (Pommern)

Bericht: Ahnenspitzen

         Beschreibung:


Treffer 451 bis 500 von 661   » Komma-getrennte CSV-Datei

«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Sterbedatum
451 I355  Scheel  Hermine    vor 1902 
452 I904  Scheil  Karoline    Datum unbekannt 
453 I154  Scheil  Sophie    nach 1898 
454 I186  Scheunemann  August    nach 1899 
455 I126  Scheunemann  Ernst    nach 1898 
456 I780  Scheunemann  Wilhelm    nach 1911 
457 I663  Schilling  Johann    vor 1909 
458 I579  Schiplack  Ferdinand    nach 1907 
459 I594  Schlottke  Auguste    nach 1907 
460 I684  Schmalz  Hermann  18 Nov 1850  1927 
461 I1099  Schmidt  Anna Dorothea    Datum unbekannt 
462 I232  Schmidt  Charlotte  errechnet 1838  20 Jan 1891 
463 I659  Schmidt  Hermann    nach 1908 
464 I653  Schmidt  Karl    vor 1908 
465 I1282  Schmidtke  Heinrich    nach 1890 
466 I1053  Schmieder  Heinrich Eduard  17 Feb 1794  11 Aug 1893 
467 I532  Schmökel  Karl Julius Franz    vor 1898 
468 I81  Schnabel  Carl    vor 1894 
469 I753  Schneider  Berta    nach 1910 
470 I479  Schnittke  Fritz    vor 1909 
471 I1190  Schröder  Christian    Datum unbekannt 
472 I1138  Schröder  Karl  4 Feb 1890  15 Mai 1976 
473 I724  Schroeder  Albert    nach 1909 
474 I16  Schroeder  Auguste    Datum unbekannt 
475 I262  Schroeder  Friedrich    vor 1900 
476 I517  Schroeder  Karl  errechnet 1857  19 Dez 1928 
477 I781  Schroeder  Karoline    nach 1911 
478 I450  Schroeder  Ludwig    nach 1903 
479 I1221  Schroeder  Otto    Datum unbekannt 
480 I193  Schroeder  Wilhelmine    nach 1899 
481 I833  Schulz  August Hermann Friedrich  11 Aug 1827  Datum unbekannt 
482 I37  Schulz  Charlotte    Datum unbekannt 
483 I719  Schulz  Christian    Datum unbekannt 
484 I11  Schulz  Emilie    Datum unbekannt 
485 I283  Schulz  Ferdinand    vor 1914 
486 I130  Schulz  Henriette    vor 1898 
487 I285  Schulz  Henriette    nach 1900 
488 I1147  Schulz  Hulda  4 Feb 1880  6 Sep 1951 
489 I435  Schulz  Joachim    vor 1903 
490 I571  Schulz  Johann    nach 1907 
491 I470  Schulz  Johanne    nach 1904 
492 I712  Schulz  Johanne    vor 1909 
493 I102  Schulz  Karl    Datum unbekannt 
494 I492  Schulz  Karl    nach 1905 
495 I380  Schulz  Katharina    vor 1899 
496 I254  Schulz  Ludwig    vor 1900 
497 I512  Schulz  Wilhelmine    vor 1904 
498 I646  Schulz  Wilhelmine    nach 1908 
499 I1154  Schulzke  Günter  28 Nov 1929   
500 I175  Schumacher  Ferdinand    vor 1898 


«Zurück «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Vorwärts»