Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Bericht: Berufe (gezählt)
Beschreibung:
Treffer 1 bis 50 von 169 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Info | count(*) |
|---|---|---|
| 1 | Altsitzer | 2 |
| 2 | Amtsgerichtsrat | 1 |
| 3 | Anstreicher | 1 |
| 4 | Arbeiter | 71 |
| 5 | Arbeiterin | 6 |
| 6 | Arbeitsmann | 15 |
| 7 | Bäcker | 1 |
| 8 | Bahnarbeiter | 7 |
| 9 | Bahnbediensteter | 1 |
| 10 | Bahnhofsvorsteher im Ruhestande | 1 |
| 11 | Bahnwärter | 4 |
| 12 | Bankangestellter | 1 |
| 13 | Bankkauffrau | 1 |
| 14 | Bankkaufmann | 1 |
| 15 | Bauer | 4 |
| 16 | Bauerhofbesitzer | 2 |
| 17 | Bauerhofsbesitzer | 12 |
| 18 | Böttchermeister | 1 |
| 19 | Brenner bei Dujardin | 1 |
| 20 | Brennereiarbeiter | 3 |
| 21 | Brennereiheizer | 2 |
| 22 | Brennereiverwalter | 2 |
| 23 | Buchhalterin | 1 |
| 24 | Büdner | 7 |
| 25 | Chauseewärter | 1 |
| 26 | Chausseearbeiter | 1 |
| 27 | Deputant | 27 |
| 28 | Dienstmädchen | 2 |
| 29 | Direktor des Arbeits- und Wohnungsamtes | 1 |
| 30 | Eigentümer | 69 |
| 31 | Eigentümer und Gastwirt | 1 |
| 32 | Eigentümer und Schneidermeister | 2 |
| 33 | Eigentümer und Schuhmachermeister | 2 |
| 34 | Eigentümer und Stellmacher | 1 |
| 35 | Eigentümer und Zimmermann | 1 |
| 36 | Eigentümerin | 1 |
| 37 | Eigentümersohn | 2 |
| 38 | Eisenbahnarbeiter | 2 |
| 39 | Fa. Höppner | 1 |
| 40 | Feldwebel im 129. Inf.Regt. 9. Comp. | 1 |
| 41 | Fleischermeister | 2 |
| 42 | Fohlenfütterer | 1 |
| 43 | Förster | 3 |
| 44 | Futtermeister | 1 |
| 45 | Gartenarbeiter | 1 |
| 46 | Gärtner | 1 |
| 47 | Gärtner der Stadt Berlin | 1 |
| 48 | Gärtner und Eigentümer | 1 |
| 49 | Gärtner und Jäger | 1 |
| 50 | Gasthofsbesitzer | 1 |
1 2 3 4 Vorwärts»
