Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Bericht: Berufe (gezählt)
Beschreibung:
Treffer 1 bis 50 von 173 » Komma-getrennte CSV-Datei
| # | Info | count(*) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | Altsitzer | 2 |
| 3 | Amtsgerichtsrat | 1 |
| 4 | Anstreicher | 1 |
| 5 | Arbeiter | 72 |
| 6 | Arbeiterin | 6 |
| 7 | Arbeitsmann | 15 |
| 8 | Bäcker | 1 |
| 9 | Bahnarbeiter | 7 |
| 10 | Bahnbediensteter | 1 |
| 11 | Bahnhofsvorsteher im Ruhestande | 1 |
| 12 | Bahnwärter | 4 |
| 13 | Bankangestellter | 1 |
| 14 | Bankkauffrau | 1 |
| 15 | Bankkaufmann | 1 |
| 16 | Bauer | 4 |
| 17 | Bauerhofbesitzer | 2 |
| 18 | Bauerhofsbesitzer | 12 |
| 19 | Böttchermeister | 1 |
| 20 | Brenner bei Dujardin | 1 |
| 21 | Brennereiarbeiter | 3 |
| 22 | Brennereiheizer | 2 |
| 23 | Brennereiverwalter | 2 |
| 24 | Buchhalterin | 1 |
| 25 | Büdner | 8 |
| 26 | Chauseewärter | 1 |
| 27 | Chausseearbeiter | 1 |
| 28 | Deputant | 28 |
| 29 | Dienstmädchen | 2 |
| 30 | Direktor des Arbeits- und Wohnungsamtes | 1 |
| 31 | Eigentümer | 71 |
| 32 | Eigentümer und Gastwirt | 1 |
| 33 | Eigentümer und Schneidermeister | 2 |
| 34 | Eigentümer und Schuhmachermeister | 2 |
| 35 | Eigentümer und Stellmacher | 1 |
| 36 | Eigentümer und Zimmermann | 1 |
| 37 | Eigentümerin | 1 |
| 38 | Eigentümersohn | 2 |
| 39 | Eisenbahnarbeiter | 2 |
| 40 | Fa. Höppner | 1 |
| 41 | Feldwebel im 129. Inf.Regt. 9. Comp. | 1 |
| 42 | Fleischermeister | 2 |
| 43 | Fohlenfütterer | 1 |
| 44 | Förster | 3 |
| 45 | Futtermeister | 1 |
| 46 | Gartenarbeiter | 1 |
| 47 | Gärtner | 1 |
| 48 | Gärtner der Stadt Berlin | 1 |
| 49 | Gärtner und Eigentümer | 1 |
| 50 | Gärtner und Jäger | 1 |
1 2 3 4 Vorwärts»
