Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 39 von 39 für Vorname beginnt mit FRANZ UND Stammbaum ist gleich Kirchenbuch Quatzow
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berndt, Franz Carl Friedrich | I1401 | geb. 27 Feb 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 2 | Blossey, Franz Max Paul | I797 | geb. 4 Mai 1898 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 3 | Bonke, Franz Wilhelm Karl | I1292 | geb. 6 Okt 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern |
| 4 | Dahms, Franz Paul | I233 | geb. 28 Aug 1875 | |
| 5 | Daleske, Franz Friedrich Otto | I1420 | geb. 21 Dez 1909 | Wusterwitz, Kreis Schlawe, Pommern |
| 6 | Gohrband, Franz | I995 | ||
| 7 | Groth, Franz | I1418 | ||
| 8 | Groth, Franz Ernst Georg | I1410 | geb. 21 Mai 1904 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 9 | Groth, Franz Hermann Ernst | I973 | geb. 30 Aug 1899 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 10 | Hackbarth, Franz Karl Wilhelm | I1296 | geb. 6 Mrz 1885 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern |
| 11 | Hackbarth, Franz Wilhelm Berthold | I1297 | geb. 14 Jul 1920 | Alt Bewersdorf, Kreis Schlawe, Pommern |
| 12 | Hartkopf, Franz Willy Hermann | I1459 | geb. 10 Apr 1911 | Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern |
| 13 | Keller, Franz | I1125 | ||
| 14 | Kotz, Franz | I576 | ||
| 15 | Kramp, Franz Karl Friedrich | I605 | geb. 6 Okt 1879 | |
| 16 | Lehmann, Franz Johann Karl | I18 | geb. errechnet 18 Apr 1870 | |
| 17 | Lübke, Franz Peter | I160 | geb. 12 Sep 1843 | |
| 18 | Manzeck, Franz | I649 | ||
| 19 | Manzeck, Franz Otto Adolf | I648 | geb. 24 Nov 1880 | |
| 20 | Mienert, Franz Wilhelm Ferdinand | I959 | geb. 28 Jun 1899 | |
| 21 | Notzke, Franz Heinrich Karl | I298 | geb. 8 Jan 1876 | |
| 22 | Nünke, Franz Albert Hermann | I206 | ||
| 23 | Peske, Franz Hermann | I695 | geb. 9 Okt 1879 | |
| 24 | Peske, Franz Hermann Johann | I1042 | geb. 24 Jun 1898 | Eduardsruh, Kreis Schlawe, Pommern |
| 25 | Pieper, Franz Julius | I338 | geb. 3 Dez 1878 | Rötzenhagen, Kreis Schlawe, Pommern |
| 26 | Radtke, Franz August Emil | I706 | geb. 18 Sep 1884 | |
| 27 | Reinke, Franz Friedrich Wilhelm | I927 | geb. 15 Apr 1899 | |
| 28 | Rogahn, Franz Karl Hermann | I617 | geb. 9 Jun 1884 | |
| 29 | Schroeder, Franz Friedrich Ernst | I723 | geb. 6 Mrz 1880 | |
| 30 | Schulz, Franz Otto Albert | I1235 | geb. 1 Feb 1902 | |
| 31 | Schumacher, Franz Reinhold August | I1045 | geb. 5 Sep 1900 | |
| 32 | Schwuchow, Franz Friedrich Wilhelm | I671 | geb. 10 Mrz 1884 | |
| 33 | Sielaff, Franz | I593 | ||
| 34 | Steinhorst, Franz August Rudolf | I218 | geb. errechnet 14 Mai 1850 | |
| 35 | Treptow, Franz August Ferdinand | I171 | geb. 24 Dez 1874 | |
| 36 | Wenske, Franziska | I1213 | geb. 4 Jun 1875 | Quakenburg, Kreis Stolp, Pommern |
| 37 | Wessely, Franz Hermann Karl | I92 | geb. errechnet 17 Okt 1870 | |
| 38 | Zoske, Franz Carl Friedrich | I1390 | geb. 5 Feb 1904 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern |
| 39 | Zoske, Franz Karl August | I1357 |




